Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074)
Treść według tekstu jednolitego
Ustawa była zmieniana. Obecne brzmienie ogłoszono jako tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 1084, 8 sierpnia 2025.
Treść aktu
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074 ), obejmujący obszar 70,16 ha , położony w województwie lubelskim, składający się z sześciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
– w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .
Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) (Dz. U. poz. 1108), które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2024 r.
Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2018) 8528) (Dz. Urz. UE L 7 z 09.01.2019, str. 77).
Powierzchnia obszaru jest zgodna z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/433 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia siedemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2024) 543) (Dz. Urz. UE L 2024/433 z 09.02.2024).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 października 2019 r.
Załącznik nr 1 GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK
PUTNOWICE (PLH060074)
1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) załamania granicy
X Y
1 2 3
1 354848,04 827360,52
2 354840,66 827392,37
3 354869,76 827399,10
4 354879,13 827401,35
5 354867,77 827453,07
6 354841,91 827447,40
7 354835,65 827482,35
8 354792,18 827471,89
9 354743,00 827461,04
10 354733,82 827459,01
11 354705,37 827451,89
12 354696,71 827450,04
13 354671,14 827444,85
14 354674,00 827432,15
15 354676,22 827424,05
16 354705,06 827296,10
17 354698,50 827294,83
18 354692,36 827314,51
19 354683,26 827312,18
20 354680,93 827302,02
21 354705,48 827194,71
22 354701,25 827190,47
23 354697,65 827185,61
24 354650,03 827216,93
25 354640,29 827222,65
26 354628,22 827220,11
Specjalny obszar ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) składa się z sześciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
1 2 3
27 354628,89 827217,18
28 354672,55 827024,49
29 354703,01 826891,67
30 354710,33 826893,29
31 354719,81 826895,93
32 354723,36 826897,30
33 354731,19 826901,75
34 354736,48 826878,68
35 354737,93 826870,95
36 354744,28 826870,09
37 354742,73 826877,47
38 354760,02 826874,12
39 354761,41 826867,98
40 354765,38 826867,51
41 354763,79 826873,39
42 354750,66 826932,65
43 354773,73 826937,31
44 354776,27 826928,00
45 354788,76 826930,54
46 354806,12 826854,55
47 354820,72 826847,35
48 354759,91 827111,83
49 354759,75 827112,54
50 354767,85 827114,59
51 354776,26 827113,59
52 354784,93 827115,50
53 354785,99 827109,36
54 354809,91 827114,86
55 354811,39 827132,64
56 354823,46 827150,85
57 354807,16 827223,24
58 354824,52 827225,99
59 354860,71 827067,03
60 354878,28 827085,87
61 354864,31 827148,94
62 354868,54 827170,11
63 354853,94 827237,21
64 354873,20 827228,53
1 2 3
65 354879,97 827198,90
66 354885,48 827196,57
67 354848,04 827360,52
2) granica drugiej enklawy obszaru
Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)
Numer punktu załamania granicy
X Y
1 2 3
1 354574,49 826988,35
2 354577,60 826986,71
3 354579,37 826987,12
4 354581,84 826987,70
5 354581,19 826990,26
6 354593,47 826994,15
7 354595,72 826984,16
8 354600,26 826985,44
9 354605,27 826963,28
10 354613,52 826964,85
11 354616,04 826968,66
12 354626,98 826971,09
13 354637,14 826973,53
14 354632,16 826994,91
15 354541,45 827390,96
16 354536,13 827414,50
17 354514,55 827409,69
18 354504,88 827407,46
19 354500,69 827406,50
20 354520,78 827317,21
21 354501,11 827328,19
22 354496,26 827330,90
23 354574,49 826988,35
3) granica trzeciej enklawy obszaru
Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)
Numer punktu załamania granicy
X Y
1 2 3
1 355161,43 826625,88
2 355148,33 826622,95
1 2 3
3 354995,53 826588,83
4 354849,33 826556,77
5 354835,58 826553,54
6 354833,41 826553,03
7 354827,12 826551,42
8 354824,59 826550,83
9 354820,78 826549,94
10 354817,81 826549,24
11 354814,69 826548,51
12 354757,42 826535,07
13 354729,89 826528,61
14 354723,34 826527,08
15 354717,82 826525,78
16 354712,73 826524,59
17 354701,85 826522,03
18 354678,64 826516,60
19 354660,89 826512,43
20 354658,55 826511,88
21 354640,74 826507,57
22 354623,45 826503,39
23 354413,86 826453,48
24 354424,58 826403,08
25 354462,28 826238,77
26 354483,15 826155,20
27 354485,40 826146,51
28 354500,82 826086,13
29 354506,19 826074,27
30 354510,46 826067,83
31 354549,20 826025,12
32 354570,89 826030,15
33 354930,69 826113,26
34 354936,68 826114,64
35 354962,54 826120,50
36 355158,86 826165,25
37 355250,45 826186,07
38 355259,39 826188,10
39 355357,90 826210,49
40 355352,94 826230,60
1 2 3
41 355338,96 826287,24
42 355319,79 826364,91
43 355302,63 826441,64
44 355255,87 826646,97
45 355161,43 826625,88
4) granica czwartej enklawy obszaru
Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)
Numer punktu załamania granicy
X Y
1 2 3
1 354993,02 827220,77
2 355044,70 826992,13
3 355061,05 826988,23
4 355163,83 827056,30
5 355133,32 827186,30
6 355029,58 827123,29
7 354960,69 827420,76
8 354945,72 827417,30
9 354915,97 827410,22
10 354940,08 827305,33
11 354924,97 827295,08
12 354972,84 827086,07
13 354991,12 827092,01
14 354963,18 827214,00
15 354993,02 827220,77
5) granica piątej enklawy obszaru
Numer punktu Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) załamania granicy
X Y
1 2 3
1 354856,39 825436,84
2 354853,74 825443,43
3 354822,75 825440,82
4 354796,19 825440,50
5 354795,26 825442,16
6 354792,98 825447,35
7 354764,71 825512,61
8 354757,68 825509,12
1 2 3
9 354753,05 825505,29
10 354750,35 825503,05
11 354531,39 825368,28
12 354517,45 825359,69
13 354494,30 825329,71
14 354488,80 825322,60
15 354467,27 825272,05
16 354470,59 825263,65
17 354478,00 825244,87
18 354499,73 825189,78
19 354505,18 825192,11
20 354767,93 825267,07
21 354789,70 825272,20
22 354808,24 825276,56
23 354829,04 825281,46
24 354902,14 825298,65
25 354911,01 825300,75
26 354856,39 825436,84
6) granica szóstej enklawy obszaru
Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)
Numer punktu załamania granicy
X Y
1 2 3
1 354246,76 827281,40
2 354262,18 827215,82
3 354269,13 827186,27
4 354304,69 827035,56
5 354341,10 826880,41
6 354365,02 826779,02
7 354388,09 826681,02
8 354415,82 826686,74
9 354415,21 826687,76
10 354417,22 826688,23
11 354392,84 826791,62
12 354391,75 826796,22
13 354423,25 826802,70
14 354412,77 826847,47
15 354427,63 826851,82
1 2 3
16 354432,57 826830,48
17 354437,38 826831,85
18 354433,19 826850,02
19 354434,52 826850,33
20 354459,76 826856,36
21 354455,21 826876,38
22 354460,81 826877,86
23 354458,36 826888,46
24 354465,98 826890,50
25 354474,62 826895,48
26 354467,17 826926,46
27 354487,81 826931,07
28 354492,10 826912,17
29 354502,26 826914,87
30 354493,37 826953,29
31 354526,04 826967,24
32 354521,31 826988,69
33 354525,26 826989,45
34 354542,58 826992,03
35 354510,83 827128,41
36 354503,18 827130,11
37 354481,74 827222,84
38 354464,08 827220,94
39 354487,41 827108,67
40 354470,57 827105,12
41 354458,29 827158,36
42 354436,70 827153,59
43 354426,33 827199,00
44 354406,65 827191,80
45 354364,63 827375,00
46 354354,81 827372,94
47 354346,51 827371,03
48 354340,56 827369,67
49 354314,83 827363,73
50 354309,36 827362,46
51 354260,85 827351,27
52 354254,30 827349,77
53 354253,51 827349,58
1 2 3
54 354250,71 827348,94
55 354231,96 827344,65
56 354236,45 827325,20
57 354246,76 827281,40
2
Załącznik nr
(PLH060074)
PUTNOWICE
SIEDLISK
OCHRONY
OBSZARU
SPECJALNEGO
MAPA
Załącznik nr 3 SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY
NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PUTNOWICE (PLH060074)
Lp. Kod Nazwa
Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych 1 5130 murawach
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis 2 6210
Festucion pallentis)
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
4 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4 GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY
NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PUTNOWICE (PLH060074)
Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 obuwik pospolity Cypripedium calceolus
Treść odtworzona z dokumentu Dz.U. 2025 poz. 1084 (plik PDF). Moc prawną ma wyłącznie tekst ogłoszony w dzienniku urzędowym. To nie jest porada prawna.