Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
Rozdział 13 — Przepisy przejściowe i przepis końcowy
Art. 119
ObowiązujeUstawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia , z wyjątkiem art. 29 ust. 7 i 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Ustawa została ogłoszona w dniu 3 lutego 2021 r.
Załącznik nr 1 OBSZARY, W GRANICACH KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE MORSKIE FARMY WIATROWE, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WYTWÓRCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKIEJ FARMIE WIATROWEJ MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 3 LUB W ROZDZIALE 4 USTAWY
Układ współrzędnych geocentrycznych
Obszar 1 geodezyjnych GRS80h
Nr punktu λ – długość geodezyjna φ – szerokość geodezyjna
1 16°58'30,687” E 55°00’50,524” N
2 16°51'35,533” E 55°02’06,260” N
3 16°50'52,962” E 55°02’07,171” N
4 16°46'23,733” E 55°06’08,711” N
5 16°46'19,179” E 55°06’11,836” N
6 16°44'36,995” E 55°07’06,218” N
7 16°47'08,284” E 55°07’25,002” N
8 16°50'28,666” E 55°07’54,264” N
9 16°53'34,432” E 55°08’05,318” N
10 16°55'19,642” E 55°08’17,668” N
11 16°56'59,967” E 55°08’12,077” N
Układ współrzędnych geocentrycznych
Obszar 2 geodezyjnych GRS80h
Nr punktu λ – długość geodezyjna φ – szerokość geodezyjna
1 17°16’57,430” E 54°56’42,424” N
2 17°14’00,653” E 55°02’35,801” N
3 17°14’45,028” E 55°02’52,125” N
4 17°31’37,853” E 54°59’55,268” N
5 17°24’47,597” E 54°57’24,641” N
6 17°22’42,654” E 54°57’09,443” N
7 17°21’25,617” E 54°57’05,517” N
Układ współrzędnych geocentrycznych
Obszar 3 geodezyjnych GRS80h
Nr punktu λ – długość geodezyjna φ – szerokość geodezyjna
1 18° 01' 53.28243" E 55° 06' 20.78482" N
2 18° 03' 20.54312" E 55° 06' 24.52209" N
3 18° 04' 06.49727" E 55° 05' 58.79118" N
4 18° 05' 00.24074" E 55° 05' 31.88721" N
5 18° 05' 37.71270" E 55° 05' 04.10440" N
6 18° 06' 23.61878" E 55° 04' 38.36006" N
7 18° 07' 03.29189" E 55° 04' 21.46395" N
8 18° 08' 30.93288" E 55° 03' 54.30525" N
9 18° 09' 19.60427" E 55° 03' 41.37938" N
10 18° 09' 19.54662" E 55° 02' 27.08108" N
11 18° 01' 53.40538" E 55° 02' 10.61884" N
Układ współrzędnych geocentrycznych
Obszar 4 geodezyjnych GRS80h
Nr punktu λ – długość geodezyjna φ – szerokość geodezyjna
1 17° 46' 35.24897" E 55° 05' 19.23601" N
2 17° 49' 19.54800" E 55° 05' 35.40626" N
3 17° 51' 12.92083" E 55° 05' 45.97360" N
4 17° 54' 07.58456" E 55° 06' 01.65557" N
5 17° 56' 01.35240" E 55° 06' 11.34555" N
6 17° 58' 58.04276" E 55° 06' 15.59407" N
7 18° 01' 03.57448" E 55° 06' 18.65590" N
8 18° 01' 52.92250" E 55° 06' 20.76941" N
9 18° 01' 53.04538" E 55° 02' 10.61866" N
10 18° 00' 00.36000" E 55° 02' 06.00000" N
11 18° 00' 00.36000" E 55° 03' 38.54832" N
12 18° 00' 00.35927" E 55° 04' 18.34267" N
13 17° 56' 28.92962" E 55° 04' 28.35191" N
14 17° 51' 30.27262" E 55° 04' 42.48952" N
15 17° 46' 40.57701" E 55° 04' 56.20291" N
Układ współrzędnych geocentrycznych
Obszar 5 geodezyjnych GRS80h
Nr punktu λ – długość geodezyjna φ – szerokość geodezyjna
1 16°57'13,64418"E 55°07'07,47826"N
2 17°01'51,99330"E 55°07'07,21153"N
3 17°05'29,71435"E 55°06'50,90710"N
4 17°09'39,66584"E 55°06'33,83500"N
5 17°13'43,32554"E 55°06'17,19263"N
6 17°16'37,66357"E 55°06'49,12780"N
7 17°16'51,41705"E 55°04'20,60684"N
8 17°16'56,28536"E 55°03'30,32446"N
9 17°15'47,75890"E 55°03'12,98934"N
10 17°14'44,91582"E 55°02'52,46768"N
11 17°14'00,54913"E 55°02'36,14575"N
12 17°12'32,69617"E 55°02'14,64641"N
13 17°11'02,72735"E 55°02'19,22284"N
14 17°07'21,42113"E 55°03'30,24677"N
15 17°06'48,21278"E 55°04'01,93771"N
16 17°05'45,32608"E 55°01'27,21677"N
17 17°04'55,27376"E 54°59'23,83386"N
18 16°58'34,60303"E 55°00'33,20165"N
Układ współrzędnych geocentrycznych
Obszar 6 geodezyjnych GRS80h
Nr punktu λ – długość geodezyjna φ – szerokość geodezyjna
1 17°14'46,51210"E 55°02'52,23156"N
2 17°15'47,94732"E 55°03'12,29432"N
3 17°16'56,71524"E 55°03'29,69053"N
4 17°19'13,98284"E 55°03'27,31014"N
5 17°23'02,59728"E 55°03'34,15115"N
6 17°22'48,88142"E 55°06'06,61090"N
7 17°27'18,80212"E 55°06'14,55739"N
8 17°33'43,89196"E 55°06'25,73802"N
9 17°32'54,37709"E 55°03'51,85915"N
10 17°32'30,88604"E 55°02'37,42861"N
11 17°32'09,12239"E 55°02'13,46662"N
12 17°32'39,44177"E 54°59'44,78158"N
Układ współrzędnych geocentrycznych
Obszar 7 geodezyjnych GRS80h
Nr punktu λ – długość geodezyjna φ – szerokość geodezyjna
1 17°43'05,64308'' E 55°00'17,95302'' N
2 17°41'26,24788'' E 55°00'03,73399'' N
3 17°40'16,78915'' E 54°59'53,69608'' N
4 17°38'39,07356'' E 54°59'36,94600'' N
5 17°38'00,36776'' E 54°59'29,96063'' N
6 17°37'18,38651'' E 54°59'21,91016'' N
7 17°36'23,13529'' E 54°59'10,25938'' N
8 17°35'24,07405'' E 54°58'55,99045'' N
9 17°34'29,27723'' E 54°58'46,23085'' N
10 17°33'51,03349'' E 54°58'39,48611'' N
11 17°33'41,65236'' E 54°59'21,50243'' N
12 17°33'06,28830'' E 55°02'05,61664'' N
13 17°35'18,15475'' E 55°04'29,27798'' N
14 17°37'17,88388'' E 55°06'39,03617'' N
15 17°46'16,29790'' E 55°06'39,08668'' N
16 17°46'34,60685'' E 55°05'18,81344'' N
17 17°46'39,82336'' E 55°04'56,23860'' N
18 17°45'02,38090'' E 55°05'00,85124'' N
19 17°43'05,63912'' E 55°05'06,37854'' N
20 17°43'05,63999'' E 55°03'24,39446'' N
21 17°43'05,99999'' E 55°01'42,75044'' N
22 17°43'05,63999'' E 55°00'36,00018'' N
Układ współrzędnych geocentrycznych
Obszar 8 geodezyjnych GRS80h
Nr punktu λ – długość geodezyjna φ – szerokość geodezyjna
1 16°33′14.24709''E 55°03′26.09758''N
2 16°35′07.13682''E 55°03′39.24289''N
3 16°36′36.79060''E 55°03′36.78996''N
4 16°39′30.43502''E 55°04′14.03098''N
5 16°40′01.71074''E 55°04′31.65499''N
6 16°40′43.21914''E 55°05′33.30045''N
7 16°43′44.02670''E 55°06′50.29039''N
8 16°42′17.00000''E 55°07′52.00000''N
9 16°36′20.00000''E 55°06′30.00000''N
Załącznik nr 2 OBSZARY, W GRANICACH KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE MORSKIE FARMY WIATROWE, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WYTWÓRCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKIEJ FARMIE WIATROWEJ MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 4 USTAWY
Obszar 14.E.1
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 54° 25' 04.473" N 15° 17' 22.724" E
2 54° 22' 35.969" N 15° 10' 01.757" E
3 54° 22' 35.887" N 15° 10' 01.514" E
4 54° 22' 18.852" N 15° 09' 10.930" E
5 54° 22' 18.766" N 15° 09' 10.674" E
6 54° 21' 46.994" N 15° 07' 36.331" E
7 54° 24' 09.333" N 15° 02' 43.279" E
8 54° 27' 23.856" N 15° 07' 48.495" E
Obszar 14.E.2
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 54° 27' 23.856" N 15° 07' 48.495" E
2 54° 24' 09.333" N 15° 02' 43.279" E
3 54° 27' 03.258" N 14° 56' 45.298" E
4 54° 27' 30.406" N 14° 57' 13.183" E
5 54° 27' 31.951" N 14° 57' 14.757" E
6 54° 27' 36.865" N 14° 57' 19.818" E
7 54° 27' 48.777" N 14° 57' 32.054" E
8 54° 28' 30.670" N 14° 58' 15.084" E
9 54° 28' 30.784" N 14° 58' 15.201" E
10 54° 31' 06.748" N 15° 00' 55.400" E
11 54° 29' 31.456" N 15° 07' 28.094" E
12 54° 28' 20.093" N 15° 07' 40.765" E
Obszar 14.E.3
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 54° 35' 07.235" N 15° 20' 05.145" E
2 54° 28' 02.163" N 15° 08' 51.882" E
3 54° 28' 20.093" N 15° 07' 40.765" E
4 54° 29' 31.456" N 15° 07' 28.094" E
5 54° 31' 06.748" N 15° 00' 55.400" E
6 54° 33' 04.221" N 15° 02' 56.063" E
7 54° 34' 00.037" N 15° 03' 53.395" E
8 54° 34' 00.037" N 15° 04' 26.000" E
9 54° 34' 00.031" N 15° 05' 18.000" E
10 54° 34' 00.019" N 15° 06' 10.000" E
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
11 54° 34' 00.000" N 15° 07' 02.000" E
12 54° 34' 03.520" N 15° 07' 51.367" E
13 54° 34' 07.034" N 15° 08' 40.736" E
14 54° 34' 10.542" N 15° 09' 30.107" E
15 54° 34' 14.045" N 15° 10' 19.481" E
16 54° 34' 17.542" N 15° 11' 08.857" E
17 54° 34' 21.034" N 15° 11' 58.236" E
18 54° 34' 24.520" N 15° 12' 47.617" E
19 54° 34' 28.000" N 15° 13' 37.000" E
20 54° 34' 36.682" N 15° 14' 29.485" E
21 54° 34' 45.359" N 15° 15' 21.975" E
22 54° 34' 54.028" N 15° 16' 14.472" E
23 54° 35' 02.692" N 15° 17' 06.975" E
24 54° 35' 11.349" N 15° 17' 59.485" E
25 54° 35' 20.000" N 15° 18' 52.000" E
26 54° 35' 30.033" N 15° 19' 42.712" E
27 54° 35' 32.234" N 15° 19' 53.847" E
Obszar 14.E.4
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 54° 35' 07.235" N 15° 20' 05.145" E
2 54° 31' 10.361" N 15° 21' 52.200" E
3 54° 29' 54.000" N 15° 21' 52.200" E
4 54° 29' 54.000" N 15° 22' 26.711" E
5 54° 27' 11.571" N 15° 23' 40.127" E
6 54° 27' 01.215" N 15° 23' 09.376" E
7 54° 27' 01.169" N 15° 23' 09.239" E
8 54° 26' 05.560" N 15° 20' 24.114" E
9 54° 26' 05.527" N 15° 20' 24.018" E
10 54° 25' 46.972" N 15° 19' 28.921" E
11 54° 25' 25.933" N 15° 18' 26.447" E
12 54° 25' 25.849" N 15° 18' 26.198" E
13 54° 25' 24.830" N 15° 18' 23.171" E
14 54° 27' 41.834" N 15° 08' 58.762" E
15 54° 28' 02.163" N 15° 08' 51.882" E
Obszar 43.E.1
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 54° 54' 28.540" N 16° 16' 07.706" E
2 54° 52' 23.359" N 16° 06' 22.097" E
3 54° 52' 34.471" N 16° 06' 22.733" E
4 54° 55' 54.945" N 16° 06' 22.647" E
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
5 54° 59' 42.208" N 16° 13' 51.332" E
6 55° 01' 32.776" N 16° 18' 34.201" E
7 54° 59' 42.148" N 16° 18' 31.152" E
8 54° 57' 23.515" N 16° 18' 18.588" E
9 54° 55' 56.506" N 16° 17' 13.505" E
Obszar 44.E.1
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 55° 00' 56.586" N 16° 22' 46.572" E
2 54° 58' 15.490" N 16° 23' 34.444" E
3 55° 00' 06.409" N 16° 26' 30.291" E
4 55° 00' 07.354" N 16° 26' 31.872" E
5 55° 00' 08.277" N 16° 26' 33.467" E
6 55° 00' 09.178" N 16° 26' 35.074" E
7 55° 00' 10.057" N 16° 26' 36.693" E
8 55° 00' 10.914" N 16° 26' 38.324" E
9 55° 00' 11.748" N 16° 26' 39.967" E
10 55° 00' 12.560" N 16° 26' 41.621" E
11 55° 00' 13.348" N 16° 26' 43.286" E
12 55° 00' 14.114" N 16° 26' 44.962" E
13 55° 00' 14.857" N 16° 26' 46.648" E
14 55° 00' 15.577" N 16° 26' 48.344" E
15 55° 00' 16.273" N 16° 26' 50.050" E
16 55° 00' 16.945" N 16° 26' 51.765" E
17 55° 00' 17.595" N 16° 26' 53.490" E
18 55° 00' 18.220" N 16° 26' 55.223" E
19 55° 00' 18.821" N 16° 26' 56.964" E
20 55° 00' 19.399" N 16° 26' 58.714" E
21 55° 00' 19.952" N 16° 27' 00.471" E
22 55° 00' 20.482" N 16° 27' 02.236" E
23 55° 00' 20.987" N 16° 27' 04.008" E
24 55° 00' 21.467" N 16° 27' 05.787" E
25 55° 00' 21.923" N 16° 27' 07.572" E
26 55° 00' 22.355" N 16° 27' 09.363" E
27 55° 00' 22.762" N 16° 27' 11.160" E
28 55° 00' 52.336" N 16° 29' 18.245" E
29 55° 02' 16.692" N 16° 35' 21.888" E
30 55° 02' 52.083" N 16° 37' 54.964" E
31 55° 04' 14.031" N 16° 39' 30.435" E
32 55° 03' 36.790" N 16° 36' 36.791" E
33 55° 03' 39.243" N 16° 35' 07.137" E
34 55° 03' 26.098" N 16° 33' 14.247" E
35 55° 06' 29.997" N 16° 36' 19.997" E
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
36 55° 06' 30.008" N 16° 36' 19.987" E
37 55° 06' 21.340" N 16° 32' 43.426" E
38 55° 05' 56.191" N 16° 29' 51.726" E
39 55° 03' 42.664" N 16° 24' 07.644" E
40 55° 02' 54.527" N 16° 22' 03.925" E
Obszar 45.E.1
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 55° 02' 19.223" N 17° 11' 02.727" E
2 55° 03' 30.247" N 17° 07' 21.421" E
3 55° 04' 01.938" N 17° 06' 48.213" E
4 55° 01' 27.217" N 17° 05' 45.326" E
5 55° 00' 14.448" N 17° 05' 15.806" E
Obszar 46.E.1
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 55° 00' 17.984" N 17° 43' 05.643" E
2 55° 00' 36.000" N 17° 43' 05.640" E
3 55° 01' 42.750" N 17° 43' 06.000" E
4 55° 03' 24.394" N 17° 43' 05.640" E
5 55° 05' 06.379" N 17° 43' 05.639" E
6 55° 05' 00.851" N 17° 45' 02.381" E
7 55° 04' 56.239" N 17° 46' 39.823" E
8 55° 04' 56.203" N 17° 46' 40.577" E
9 55° 04' 42.490" N 17° 51' 30.273" E
10 55° 04' 28.352" N 17° 56' 28.930" E
11 55° 04' 18.343" N 18° 00' 00.359" E
12 55° 03' 38.548" N 18° 00' 00.360" E
13 55° 02' 06.000" N 18° 00' 00.360" E
14 55° 01' 54.527" N 17° 57' 00.960" E
15 55° 01' 54.034" N 17° 56' 59.692" E
16 55° 01' 53.920" N 17° 56' 55.710" E
17 55° 01' 53.695" N 17° 56' 49.220" E
18 55° 01' 53.470" N 17° 56' 42.730" E
19 55° 01' 53.283" N 17° 56' 38.156" E
20 55° 01' 53.205" N 17° 56' 36.245" E
21 55° 01' 52.940" N 17° 56' 29.760" E
22 55° 01' 52.640" N 17° 56' 23.280" E
23 55° 01' 52.340" N 17° 56' 16.800" E
24 55° 01' 51.995" N 17° 56' 10.325" E
25 55° 01' 51.650" N 17° 56' 03.850" E
26 55° 01' 51.270" N 17° 55' 57.385" E
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
27 55° 01' 50.890" N 17° 55' 50.920" E
28 55° 01' 50.475" N 17° 55' 44.460" E
29 55° 01' 50.060" N 17° 55' 38.000" E
30 55° 01' 49.600" N 17° 55' 31.545" E
31 55° 01' 49.140" N 17° 55' 25.090" E
32 55° 01' 49.020" N 17° 55' 23.531" E
33 55° 01' 48.645" N 17° 55' 18.650" E
34 55° 01' 48.150" N 17° 55' 12.210" E
35 55° 01' 47.615" N 17° 55' 05.775" E
36 55° 01' 47.482" N 17° 55' 04.173" E
37 55° 01' 47.080" N 17° 54' 59.340" E
38 55° 01' 46.971" N 17° 54' 58.112" E
39 55° 01' 46.510" N 17° 54' 52.915" E
40 55° 01' 45.940" N 17° 54' 46.490" E
41 55° 01' 44.953" N 17° 54' 35.801" E
42 55° 01' 43.965" N 17° 54' 25.113" E
43 55° 01' 42.978" N 17° 54' 14.424" E
44 55° 01' 41.990" N 17° 54' 03.736" E
45 55° 01' 41.002" N 17° 53' 53.048" E
46 55° 01' 40.013" N 17° 53' 42.360" E
47 55° 01' 39.025" N 17° 53' 31.672" E
48 55° 01' 38.036" N 17° 53' 20.985" E
49 55° 01' 37.046" N 17° 53' 10.297" E
50 55° 01' 36.057" N 17° 52' 59.610" E
51 55° 01' 35.067" N 17° 52' 48.923" E
52 55° 01' 34.077" N 17° 52' 38.235" E
53 55° 01' 33.087" N 17° 52' 27.549" E
54 55° 01' 32.096" N 17° 52' 16.862" E
55 55° 01' 31.106" N 17° 52' 06.175" E
56 55° 01' 30.115" N 17° 51' 55.489" E
57 55° 01' 29.123" N 17° 51' 44.802" E
58 55° 01' 28.132" N 17° 51' 34.116" E
59 55° 01' 27.140" N 17° 51' 23.430" E
60 55° 01' 26.548" N 17° 51' 17.158" E
61 55° 01' 26.460" N 17° 51' 16.230" E
62 55° 01' 25.825" N 17° 51' 09.825" E
63 55° 01' 25.190" N 17° 51' 03.420" E
64 55° 01' 24.515" N 17° 50' 57.025" E
65 55° 01' 23.840" N 17° 50' 50.630" E
66 55° 01' 23.130" N 17° 50' 44.250" E
67 55° 01' 22.972" N 17° 50' 42.833" E
68 55° 01' 22.420" N 17° 50' 37.870" E
69 55° 01' 21.821" N 17° 50' 32.824" E
70 55° 01' 21.665" N 17° 50' 31.505" E
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
71 55° 01' 20.910" N 17° 50' 25.140" E
72 55° 01' 20.125" N 17° 50' 18.785" E
73 55° 01' 19.340" N 17° 50' 12.430" E
74 55° 01' 18.510" N 17° 50' 06.095" E
75 55° 01' 17.680" N 17° 49' 59.760" E
76 55° 01' 16.815" N 17° 49' 53.435" E
77 55° 01' 15.950" N 17° 49' 47.110" E
78 55° 01' 15.045" N 17° 49' 40.805" E
79 55° 01' 14.140" N 17° 49' 34.500" E
80 55° 01' 13.200" N 17° 49' 28.210" E
81 55° 01' 12.260" N 17° 49' 21.920" E
82 55° 01' 11.949" N 17° 49' 19.920" E
83 55° 01' 11.285" N 17° 49' 15.650" E
84 55° 01' 10.545" N 17° 49' 10.889" E
85 55° 01' 10.310" N 17° 49' 09.380" E
86 55° 00' 18.149" N 17° 43' 07.006" E
87 55° 00' 18.087" N 17° 43' 06.493" E
88 55° 00' 18.027" N 17° 43' 06.000" E
Obszar 53.E.1
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 55° 27' 57.173" N 16° 53' 05.770" E
2 55° 27' 46.747" N 16° 53' 38.202" E
3 55° 27' 36.510" N 16° 54' 10.048" E
4 55° 27' 31.456" N 16° 54' 25.769" E
5 55° 27' 20.061" N 16° 55' 01.342" E
6 55° 27' 19.458" N 16° 55' 03.094" E
7 55° 27' 18.468" N 16° 55' 06.172" E
8 55° 27' 14.719" N 16° 55' 18.020" E
9 55° 27' 01.307" N 16° 56' 00.401" E
10 55° 25' 54.524" N 16° 59' 31.433" E
11 55° 21' 14.922" N 16° 49' 44.898" E
12 55° 22' 32.021" N 16° 35' 01.372" E
13 55° 22' 32.111" N 16° 35' 00.345" E
14 55° 22' 32.232" N 16° 34' 58.962" E
15 55° 22' 32.863" N 16° 35' 01.058" E
16 55° 22' 35.881" N 16° 35' 11.091" E
17 55° 22' 38.899" N 16° 35' 21.123" E
18 55° 22' 41.918" N 16° 35' 31.156" E
19 55° 22' 44.935" N 16° 35' 41.190" E
20 55° 22' 47.953" N 16° 35' 51.224" E
21 55° 22' 50.970" N 16° 36' 01.258" E
22 55° 22' 53.988" N 16° 36' 11.293" E
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
23 55° 22' 57.004" N 16° 36' 21.328" E
24 55° 23' 00.021" N 16° 36' 31.364" E
25 55° 23' 03.038" N 16° 36' 41.400" E
26 55° 23' 06.054" N 16° 36' 51.437" E
27 55° 23' 09.070" N 16° 37' 01.474" E
28 55° 23' 12.086" N 16° 37' 11.511" E
29 55° 23' 15.101" N 16° 37' 21.549" E
30 55° 23' 18.116" N 16° 37' 31.587" E
31 55° 23' 21.132" N 16° 37' 41.626" E
32 55° 23' 24.146" N 16° 37' 51.665" E
33 55° 23' 27.161" N 16° 38' 01.704" E
34 55° 23' 30.175" N 16° 38' 11.744" E
35 55° 23' 33.190" N 16° 38' 21.784" E
36 55° 23' 36.204" N 16° 38' 31.825" E
37 55° 23' 39.217" N 16° 38' 41.866" E
38 55° 23' 42.231" N 16° 38' 51.908" E
39 55° 23' 45.244" N 16° 39' 01.950" E
40 55° 23' 48.257" N 16° 39' 11.992" E
41 55° 23' 51.270" N 16° 39' 22.035" E
42 55° 23' 54.282" N 16° 39' 32.079" E
43 55° 23' 57.295" N 16° 39' 42.122" E
44 55° 24' 00.307" N 16° 39' 52.167" E
45 55° 24' 03.319" N 16° 40' 02.211" E
46 55° 24' 06.330" N 16° 40' 12.256" E
47 55° 24' 09.342" N 16° 40' 22.302" E
48 55° 24' 12.353" N 16° 40' 32.348" E
49 55° 24' 15.364" N 16° 40' 42.394" E
50 55° 24' 18.375" N 16° 40' 52.441" E
51 55° 24' 21.385" N 16° 41' 02.488" E
52 55° 24' 24.396" N 16° 41' 12.535" E
53 55° 24' 27.406" N 16° 41' 22.583" E
54 55° 24' 30.415" N 16° 41' 32.632" E
55 55° 24' 33.425" N 16° 41' 42.680" E
56 55° 24' 36.434" N 16° 41' 52.730" E
57 55° 24' 39.443" N 16° 42' 02.779" E
58 55° 24' 42.452" N 16° 42' 12.830" E
59 55° 24' 45.461" N 16° 42' 22.880" E
60 55° 24' 48.469" N 16° 42' 32.931" E
61 55° 24' 51.478" N 16° 42' 42.982" E
62 55° 24' 54.486" N 16° 42' 53.034" E
63 55° 24' 57.493" N 16° 43' 03.086" E
64 55° 25' 00.501" N 16° 43' 13.139" E
65 55° 25' 03.508" N 16° 43' 23.192" E
66 55° 25' 06.515" N 16° 43' 33.246" E
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
67 55° 25' 09.522" N 16° 43' 43.300" E
68 55° 25' 12.529" N 16° 43' 53.354" E
69 55° 25' 15.535" N 16° 44' 03.409" E
70 55° 25' 18.541" N 16° 44' 13.464" E
71 55° 25' 21.547" N 16° 44' 23.520" E
72 55° 25' 24.553" N 16° 44' 33.576" E
73 55° 25' 27.558" N 16° 44' 43.632" E
74 55° 25' 30.564" N 16° 44' 53.689" E
75 55° 25' 33.568" N 16° 45' 03.746" E
76 55° 25' 36.573" N 16° 45' 13.804" E
77 55° 25' 39.578" N 16° 45' 23.862" E
78 55° 25' 42.582" N 16° 45' 33.921" E
79 55° 25' 45.586" N 16° 45' 43.980" E
80 55° 25' 48.590" N 16° 45' 54.039" E
81 55° 25' 51.594" N 16° 46' 04.099" E
82 55° 25' 54.597" N 16° 46' 14.160" E
83 55° 25' 57.600" N 16° 46' 24.220" E
84 55° 26' 00.603" N 16° 46' 34.282" E
85 55° 26' 03.606" N 16° 46' 44.343" E
86 55° 26' 06.608" N 16° 46' 54.405" E
87 55° 26' 09.610" N 16° 47' 04.468" E
88 55° 26' 12.612" N 16° 47' 14.530" E
89 55° 26' 15.614" N 16° 47' 24.594" E
90 55° 26' 18.616" N 16° 47' 34.657" E
91 55° 26' 21.617" N 16° 47' 44.722" E
92 55° 26' 24.618" N 16° 47' 54.786" E
93 55° 26' 27.619" N 16° 48' 04.851" E
94 55° 26' 30.620" N 16° 48' 14.916" E
95 55° 26' 33.620" N 16° 48' 24.982" E
96 55° 26' 36.620" N 16° 48' 35.049" E
97 55° 26' 39.620" N 16° 48' 45.115" E
98 55° 26' 42.620" N 16° 48' 55.182" E
99 55° 26' 45.619" N 16° 49' 05.250" E
100 55° 26' 48.619" N 16° 49' 15.318" E
101 55° 26' 51.618" N 16° 49' 25.386" E
102 55° 26' 54.616" N 16° 49' 35.455" E
103 55° 26' 57.615" N 16° 49' 45.524" E
104 55° 27' 00.613" N 16° 49' 55.594" E
105 55° 27' 03.611" N 16° 50' 05.664" E
106 55° 27' 06.609" N 16° 50' 15.734" E
107 55° 27' 09.607" N 16° 50' 25.805" E
108 55° 27' 12.604" N 16° 50' 35.877" E
109 55° 27' 15.601" N 16° 50' 45.948" E
110 55° 27' 18.598" N 16° 50' 56.021" E
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
111 55° 27' 21.595" N 16° 51' 06.093" E
112 55° 27' 24.591" N 16° 51' 16.166" E
113 55° 27' 27.588" N 16° 51' 26.240" E
114 55° 27' 30.584" N 16° 51' 36.314" E
115 55° 27' 33.579" N 16° 51' 46.388" E
116 55° 27' 36.575" N 16° 51' 56.463" E
117 55° 27' 39.570" N 16° 52' 06.538" E
118 55° 27' 42.565" N 16° 52' 16.614" E
119 55° 27' 45.560" N 16° 52' 26.690" E
120 55° 27' 48.555" N 16° 52' 36.766" E
121 55° 27' 51.549" N 16° 52' 46.843" E
122 55° 27' 54.543" N 16° 52' 56.920" E
Obszar 60.E.1
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 55° 35' 12.9062” N 17° 22' 48.0842” E
2 55° 33' 28.6638” N 17° 18' 13.6818” E
3 55° 33' 13.8068” N 17° 18' 45.1652” E
4 55° 31' 52.4230” N 17° 25' 18.6708” E
5 55° 28' 28.3090” N 17° 24' 30.7190” E
6 55° 28' 58.3008” N 17° 23' 21.1507” E
7 55° 28' 43.9310” N 17° 11' 27.7087” E
8 55° 29' 53.4755” N 17° 08' 45.0747” E
9 55° 31' 45.3848” N 17° 08' 05.9219” E
Obszar 60.E.2
Nr Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h punktu φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 55° 28’ 38.33080” N 17° 25’ 20.08488” E
2 55° 31’ 56.59619” N 17° 26’ 19.68839” E
3 55° 31’ 59.60856” N 17° 26’ 56.82732” E
4 55° 33’ 33.12428” N 17° 31’ 08.73728” E
5 55° 34’ 32.22890” N 17° 33’ 59.58036” E
