Rozporządzenie Rady (EWG) nr 654/81 z dnia 10 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3179/78 dotyczące zawarcia przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku
Załącznik
W mocy1. W ust. 1 lit a) załącznika III do Konwencji otrzymuje brzmienie:
"1. a) Podobszar 0 — część obszaru Konwencji ograniczona na południu przez linię przebiegającą na wschód z punktu na 61°00' szerokości geograficznej północnej i 65°00' długości geograficznej zachodniej do punktu na 61°00' szerokości geograficznej północnej i 59°00' długości geograficznej zachodniej, stąd w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż linii rumbu do punktu na 60°12' szerokości geograficznej północnej i 57°13' długości geograficznej zachodniej; stąd ograniczona na wschodzie przez serie linii geodezyjnych łączących następujące punkty:
Punkt nr | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |
1 | 60°12'0 | 57°13'0 |
2 | 61°00'0 | 57°13'1 |
3 | 62°00'5 | 57°21'1 |
4 | 62°02'3 | 57°21'8 |
5 | 62°03'5 | 57°22'2 |
6 | 62°11'5 | 57°25'4 |
7 | 62°47'2 | 57°41'0 |
8 | 63°22'8 | 57°57'4 |
9 | 63°28'6 | 57°59'7 |
10 | 63°35'0 | 58°02'0 |
11 | 63°37'2 | 58°01'2 |
12 | 63°44'1 | 57°58'8 |
13 | 63°50'1 | 57°57'2 |
14 | 63°52'6 | 57°56'6 |
15 | 63°57'4 | 57°53'5 |
16 | 64°04'3 | 57°49'1 |
17 | 64°12'2 | 57°48'2 |
18 | 65°06'0 | 57°44'1 |
19 | 65°08'9 | 57°43'9 |
20 | 65°11'6 | 57°44'4 |
21 | 65°14'5 | 57°45'1 |
22 | 65°18'1 | 57°45'8 |
23 | 65°23'3 | 57°44'9 |
24 | 65°34'8 | 57°42'3 |
25 | 65°37'7 | 57°41'9 |
26 | 65°50'9 | 57°40'7 |
27 | 65°51'7 | 57°40'6 |
28 | 65°57'6 | 57°40'1 |
29 | 66°03'5 | 57°39'6 |
30 | 66°12'9 | 57°38'2 |
31 | 66°18'8 | 57°37'8 |
32 | 66°24'6 | 57°37'8 |
33 | 66°30'3 | 57°38'3 |
34 | 66°36'1 | 57°39'2 |
35 | 66°37'9 | 57°39'6 |
36 | 66°41'8 | 57°40'6 |
37 | 66°49'5 | 57°43'0 |
38 | 67°21'6 | 57°52'7 |
39 | 67°27'3 | 57°54'9 |
40 | 67°28'3 | 57°55'3 |
41 | 67°29'1 | 57°56'1 |
42 | 67°30'7 | 57°57'8 |
43 | 67°35'3 | 58°02'2 |
44 | 67°39'7 | 58°06'2 |
45 | 67°44'2 | 58°09'9 |
46 | 67°56'9 | 58°19'8 |
47 | 68°01'8 | 58°23'3 |
48 | 68°04'3 | 58°25'0 |
49 | 68°06'8 | 58°26'7 |
50 | 68°07'5 | 58°27'2 |
51 | 68°16'1 | 58°34'1 |
52 | 68°21'7 | 58°39'0 |
53 | 68°25'3 | 58°42'4 |
54 | 68°32'9 | 59°01'8 |
55 | 68°34'0 | 59°04'6 |
56 | 68°37'9 | 59°14'3 |
57 | 68°38'0 | 59°14'6 |
58 | 68°56'8 | 60°02'4 |
59 | 69°00'8 | 60°09'0 |
60 | 69°06'8 | 60°18'5 |
61 | 69°10'3 | 60°23'8 |
62 | 69°12'8 | 60°27'5 |
63 | 69°29'4 | 60°51'6 |
64 | 69°49'8 | 60°58'2 |
65 | 69°55'3 | 60°59'6 |
66 | 69°55'8 | 61°00'0 |
67 | 70°01'6 | 61°04'2 |
68 | 70°07'5 | 61°08'1 |
69 | 70°08'8 | 61°08'8 |
70 | 70°13'4 | 61°10'6 |
71 | 70°33'1 | 61°17'4 |
72 | 70°35'6 | 61°20'6 |
73 | 70°48'2 | 61°37'9 |
74 | 70°51'8 | 61°42'7 |
75 | 71°12'1 | 62°09'1 |
76 | 71°18'9 | 62°17'5 |
77 | 71°25'9 | 62°25'5 |
78 | 71°29'4 | 62°29'3 |
79 | 71°31'8 | 62°32'0 |
80 | 71°32'9 | 62°33'5 |
81 | 71°44'7 | 62°49'6 |
82 | 71°47'3 | 62°53'1 |
83 | 71°52'9 | 62°03'9 |
84 | 72°01'7 | 63°21'1 |
85 | 72°06'4 | 63°30'9 |
86 | 72°11'0 | 63°41'0 |
87 | 72°24'8 | 64°13'2 |
88 | 72°30'5 | 64°26'1 |
89 | 72°36'3 | 64°38'8 |
90 | 72°43'7 | 64°54'3 |
91 | 72°45'7 | 64°58'4 |
92 | 72°47'7 | 65°00'9 |
93 | 73°50'8 | 65°07'6 |
94 | 73°18'5 | 66°08'3 |
95 | 73°25'9 | 66°25'3 |
96 | 73°31'1 | 67°15'1 |
97 | 73°36'5 | 68°05'5 |
98 | 73°37'9 | 68°12'3 |
99 | 73°41'7 | 68°29'4 |
100 | 73°46'1 | 68°48'5 |
101 | 73°46'7 | 68°51'1 |
102 | 73°52'3 | 69°11'3 |
103 | 73°57'6 | 69°31'5 |
104 | 74°02'2 | 69°50'3 |
105 | 74°02'6 | 69°52'0 |
106 | 74°06'1 | 70°06'6 |
107 | 74°07'5 | 70°12'5 |
108 | 74°10'0 | 70°23'1 |
109 | 74°12'5 | 70°33'7 |
110 | 74°24'0 | 71°25'7 |
111 | 74°28'6 | 71°45'8 |
112 | 74°44'2 | 72°53'0 |
113 | 74°50'6 | 73°02'8 |
114 | 75°00'0 | 73°16'3 |
115 | 75°05 | 73°30 |
a stąd na północ do równoleżnika na 78°10' szerokości geograficznej północnej; ograniczona na zachodzie przez linię zaczynającą się na 61°00' szerokości geograficznej północnej i 65°00' długości geograficznej zachodniej, przebiegającą w północno-zachodnim kierunku wzdłuż linii rumbu do wybrzeża Wyspy Baffina w East Bluff (61°55' szerokości geograficznej północnej i 66°20' długości geograficznej zachodniej), a stąd w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Wyspy Baffina, Wyspy Bylot, Wyspy Devon i Wyspy Ellesmere oraz po osiemdziesiątym południku długości geograficznej zachodniej na wodach między tymi wyspami do równoleżnika na 78°10' szerokości geograficznej północnej; i ograniczona na północy przez równoleżnik 78°10' szerokości geograficznej północnej."
2. Ustęp 2 lit. a) załącznika III do Konwencji otrzymuje brzmienie:
"2 a) Podobszar 1 – część obszaru Konwencji leżącego na wschód od podobszaru 0 oraz na północ i wschód od linii rumbu, łączącej punkt na 61°12 szerokości geograficznej północnej i 57°13' długości geograficznej zachodniej z punktem na 52°15' szerokości geograficznej północnej i 42°00' długości geograficznej zachodniej".
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.