Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3988/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające niektóre środki w odniesieniu do stosowania wspólnej organizacji rynków w sektorze wołowiny na skutek wprowadzenia Nomenklatury Scalonej
Załącznik I
W mocy"
„ZAŁĄCZNIK I
Kod CN | Wyszczególnienie | Współczynnik do obliczania opłat |
0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone: | |
020110 | – Tusze i półtusze | 1,90 |
020120 | – Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: | |
0201201102012019 | – – Ćwierci "kompensowane" | 1,90 |
0201203102013039 | – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 1,52 |
0201205102012059 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 2,28 |
02012090 | – – Pozostałe | 2,85 |
020130 | – Bez kości | 3,26 |
ex020610 | Jadalne podroby wołowe, świeże lub chłodzone | |
02061095 | – – – Gruba przepona i cienka przepona | 3,26 |
0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: | |
021020 | – Mięso wołowe | |
02102010 | – – Z kośćmi | 2,85 |
02102090 | – – Bez kości | 3,26 |
ex021090 | – Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: | |
| – – Podroby: | |
| – – – Wołowe: | |
02109041 | – – – – Gruba przepona i cienka przepona | 3,26 |
02109090 | – – Jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów | 3,26 |
ex160250 | Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew wołowa: | |
16025010 | – – Niegotowane, mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami | 3,26 |
16029061 | – – Niegotowane, mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami zawierające mięso lub podroby wołowe |
"
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.