Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 222/88 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające niektóre środki w sprawie stosowania wspólnej organizacji rynku w sektorze mleka i przetworów mlecznych w następstwie wprowadzenia Nomenklatury Scalonej
Załącznik II
W mocyOkres ważności pozwoleń na wywóz z wcześniejszym wyznaczeniem refundacji
Okres ważności | Kod CN | Wyszczególnienie | Obligatoryjne miejsce przeznaczenia |
a)30 dni | 0406 | Sery i twarogi | Strefa E i Kanada |
b)Do końca szóstego miesiąca od wystawienia pozwolenia | Produkty wymienione w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 804/68 z wyłączeniem produktów, które mają zostać do miejsc przeznaczenia określonych w lit. a). | — |
""
(1) Mleko specjalne dla niemowląt oznacza produkty wolne od zarodków chorobotwórczych i toksycznych oraz zawierające mniej niż 10000 bakterii tlenowych odradzających się i mniej niż 2 bakterie w formie pałeczek w gramie.
Kod CN | Wyszczególnienie | Kraj pochodzenia | Opłata przywozowa w ecu na 100 kg wagi netto, chyba że określono inaczej |
04022911 | Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu w masie powyżej przekraczającej 10 %, ale nieprzekraczającej 27 %. | Szwajcaria | 36,27 |
0406201004069019 | Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) | Szwajcaria | 6 % wartości celnej |
ex04069013ex04069015ex04069017 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin mont d'or i Tête de Moine, o minimalnej zawartości tłuszczu 45 % w suchej masie, o okresie dojrzewania co najmniej 18 dni w przypadku Vacherin mont d'or i co najmniej dwóch miesięcy w przypadku Vacherin fribourgeois i co najmniej trzech miesięcy w przypadku pozostałych serów: Sery w całości ze skórką znormalizowanych ze skórkąa), o wartości franco granica nie mniejszej niż 362,88 ECU ale nieprzekraczającej 387,06 ECU na 100 kg masy nettoW kawałkach pakowanych próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórkąa) przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i o wartości franco granica nie mniejszej niż 387,06 ECU, ale nieprzekraczającej 411,24 ECU na 100 kg masy netto | Szwajcaria | 18,13 |
ex04069013ex04069015ex04069017 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin mont d'or i Tête de Moine, o minimalnej zawartości tłuszczu 45 % w suchej masie, o okresie dojrzewania co najmniej 18 dni w przypadku Vacherin mont d'or i co najmniej dwóch miesięcy w przypadku Vacherin fribourgeois i co najmniej trzech miesięcy w przypadku pozostałych serów: Sery w całości ze skórkąa), o wartości franco granica nie mniejszej niż 387,06 ECU na 100 kg masy nettoW kawałkach pakowanych próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką a) przynajmniej z jednej strony, o masie nie mniejszej niż 1 kg i o wartości franco granica nie mniejszej niż 411,24 ECU na 100 kg masy nettoW kawałkach pakowanych próżniowo lub w gazie obojętnym, o masie netto nieprzekraczającej 450 g i o wartości franco granica nie mniejszej niż 445,09 ECU na 100 kg masy netto. | Szwajcaria | 9,07 |
ex04069013ex04069015ex04069017 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse, o minimalnej zawartości tłuszczu 45 % w suchej masie, o okresie dojrzewania co najmniej trzech miesięcy: Sery w całości ze skórkąa), w ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 6850ton, łącznie z kwotą dla Finlandii, określoną w lit. r), pochodzące z FinlandiiW kawałkach pakowanych próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką a) przynajmniej z jednej strony, o masie netto nie mniejszej niż 1 kg, ale nieprzekraczającej 5 kg, w ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 1700ton, pochodzące z FinlandiiIlości określone w tiret pierwszym i drugim są wymienialne do 25 % wskazanych ilości. | Finlandia | 18,13 |
ex04069013ex04069015ex04069017 | Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse, o minimalnej zawartości tłuszczu 45 % w suchej masie i o okresie dojrzewania co najmniej trzech miesięcy: Sery w całościa)W kawałkach pakowanych próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką a) przynajmniej z jednej strony, o masie netto nie mniejszej niż 1 kgW kawałkach pakowanych próżniowo lub w gazie obojętnym, o masie netto nieprzekraczającej 450 gW ramach całkowitego rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 8000 ton, pochodzące z Austrii. | Austria | 18,13 |
ex04069021 | Cheddar, otrzymany z mleka niepasteryzowanego, o zawartości tłuszczu w masie suchej co najmniej 50 % i o okresie dojrzewania co najmniej dziewięciu miesięcy, o wartości franco granica na 100 kg masy netto nie mniejszej niż: 293,86 ECU w przypadku serów w całościb)312,00 ECU w przypadku serów o masie netto nie mniejszej niż 500 g324,09 ECU w przypadku serów o masie nieprzekraczającej 500 gW ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 2750 ton. | Kanada | 12,09 |
ex04069021 | Cheddar w całości a), o zawartości tłuszczu w masie suchej co najmniej 50 %, o okresie dojrzewania co najmniej trzech miesięcy, w ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 9000 ton. | Australia Nowa Zelandia | 15,00 |
04069011 | Cheddar ipozostałe sery przeznaczone do przetworzenia w ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 3500 ton | Australia Nowa Zelandia | 15,00 |
ex04063010 | Sery przetworzone (topione) inne niż tarte lub proszkowane, do produkcji których nie użyto innych serów takich, jak: Emmentaler, Gruyere, Appenzell i które mogą zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger), przygotowane do sprzedaży detalicznej o wartości franco granica nie mniejszej niż 243 ECU na 100 kg masy netto, o zawartości tłuszczu w masie suchej nieprzekraczającej 56 % | Szwajcaria | 36,27 |
ex04063010 | Sery przetworzone (topione) inne niż tarte lub proszkowane, do produkcji których nie użyto innych serów, takich, jak: Emmentaler, Gruyere, Appenzell i które mogą zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger), przygotowane do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w masie suchej nieprzekraczającej 56 %, w ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 700 ton, łącznie z serami Tilsit, Turunmaa i Lappi wymienionymi w lit. t), pochodzące z Finlandii | Finlandia | 36,27 |
ex040630 | Sery przetworzone (topione) inne niż tarte lub proszkowane, do produkcji których nie użyto innych serów takich, jak: Emmentaler, Bergkäse lub podobne sery twarde, przygotowane do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w masie suchej nieprzekraczającej 56 %, sprowadzane w ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 3750 ton, pochodzące z Austrii | Austria | 36,27 |
ex04069025 | Tilsit o zawartości tłuszczu w masie suchej nieprzekraczającej 48 % | Rumunia Szwajcaria | 77,70 |
ex04069025 | Tilsit o zawartości tłuszczu w masie suchej powyżej 48 % | Rumunia Szwajcaria | 101,88 |
04069029 | Kashkaval | Bułgaria Węgry Izrael Rumunia Turcja Jugosławia Cypr | 65,61 |
0406903104069050 | Sery z mleka owiec, w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry | Bułgaria Węgry Izrael Rumunia Turcja Cypr Jugosławia | 65,61 |
ex04064000ex04069023ex04069025040690270406903504069089 | Sery z przerostami niebieskiej pleśnTilsit, o okresie dojrzewania, co najmniej jednego miesiąca i Butterkäse.i- Mondseer, o zawartości tłuszczu w masie suchej nie mniejszej niż 40 % ale mniejszej niż 48 %Alpentaler, o zawartości tłuszczu w masie suchej 45 % i o zawartości wody w masie powyżej 40 %, ale mniejszej niż 45 %Edam, o zawartości tłuszczu w masie suchej 40 % lub więcej, ale nieprzekraczającej 48 %, przygotowany w formach o masie netto nieprzekraczającej 350 g (znany jako Geheimratskäse)"Tiroler Graukäse" o zawartości tłuszczu w masie suchej poniżej 1 % i o zawartości wody w masie powyżej 60 %, ale mniejszej niż 66 %Sery znane jako: "Weisskäse nach Balkanart" i "Kefalotyri", otrzymane z mleka krowiego, o zawartości tłuszczu w masie suchej mniejszej niż 48 %W ramach całkowitego rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 3950 ton, pochodzące z Austrii. W roku 1987 r. kontyngent ten ustalony jest na 3050 ton. | Austria | 60,00 |
ex04069037 | Ser Finlandia o minimalnej zawartości tłuszczu w masie suchej 45 %, o okresie dojrzewania co najmniej 100 dni, w blokach prostokątnych o masie netto nie mniejszej niż 30 kg, pochodzący z Finlandii w ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 3000 ton. Ilości tego produktu, które nie są przywożone, mogą być zastąpione przez odpowiednie ilości serów wymienionych w lit. e) tiret pierwsze. | Finlandia | 18,13 |
ex04066939ex04069089 | Jarlsberg, o zawartości tłuszczu w masie suchej co najmniej 45 % i o zawartości w masy suchej w masie co najmniej 56 %, o co najmniej trzymiesięcznym okresie dojrzewania:Sery w całości ze skórką, 8-12 kgW prostokątnych blokach o masie netto nieprzekraczającej 7 kgW kawałkach pakowanych próżniowo lub w gazie obojętnym, o masie netto nie mniejszej niż 150 g, ale nieprzekraczającej 1 kgRidder, o minimalnej zawartości tłuszczu w masie suchej 60 % i przynajmniej, o co najmniej czterotygodniowym okresie dojrzewania:Sery w całości ze skórką, 1-2 kgW kawałkach pakowanych próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto niemniejszej niż 150 g Pochodzący z Norwegii, w ramach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego: 1820 ton w 1986 r.,1920 ton w 1987 r.,2020 ton w 1988 r. | Norwegia | 55,00 |
ex0406902504069089 | Tilsit, Turunmaa i Lappi, w ramach rocznego kontyngentu taryfowego określonego w lit. k) | Finlandia | 60,00 |
"
6. Załącznik II otrzymuje brzmienie:
"
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.