Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 128/91 z dnia 18 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3792/90 w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny
Załącznik
W mocy(ECU/TONĘ) |
kod CN | Produkty, w odniesieniu do których przyznawana jest pomoc | Kwota pomocy na okres składowania | Dodatek lub potrącenie |
miesiące | miesięcy | miesięcy | miesięcy | za miesiąc | za dzień |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ex0203 | Mięso ze świń domowych, świeże lub chłodzone: | | | | | | |
ex02031110 | Półtusze bez głowy, racicy przedniej, ogona, sadła, nerek, cienkiej przepony i rdzenia kręgowego | 261 | 292 | 323 | 354 | 31 | 1,03 |
ex02031211 | Nogi(szynki) | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |
ex02031219 | Łopatki | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |
ex02031911 | Przodki | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |
ex02031913 | Schab, nawet z karkówką lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |
ex02031915 | Boczek cały lub cięty wzdłużnie | 163 | 190 | 217 | 244 | 27 | 0,90 |
ex02031955 | Boczek cały lub cięty wzdłużnie, bez skóry i żeber | 163 | 190 | 217 | 244 | 27 | 0,90 |
ex02031955 | Nogi, łopatki, przodki, schab nawet z karkówką lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez, bez kości | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |
ex02031955 | Kawałki odpowiadające środkom, nawet ze skórą lub tłuszczem, bez kości | 240 | 269 | 298 | 327 | 29 | 0,97 |
ex02031959 | Kawałki odpowiadające środkom, nawet ze skórą lub tłuszczem, z kością | 240 | 269 | 298 | 327 | 29 | 0,97 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.