Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1796/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

Załącznik

W mocy

Wyszczególnienie | Klasyfikacja kod CN | Uzasadnienie |

1 | 2 | 3 |

1.Dzianina osnowowa.Osnowa składa się z:nitki koloru białego tworzącej oczka;przezroczystych pasków z syntetycznego materiału włókienniczego, których widoczna szerokość nie przekracza 5 mm.Wątek tworzy nitka koloru białego. Nici (osnowa i wątek) z włókien syntetycznych stanowią 54 % wagowo. Przezroczyste płytki stanowią 46 % wagowo. Jest to materiał z rodzaju używanych do wyrobu osłon na szklarnie (patrz: szkic A). | 60024331 | Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagami do podpozycji 1 lit. c), i) i 2. A sekcji XI i treścią kodów CN 6002, 600243 i 60024331. |

2.Dzianina osnowowa.Osnowa składa się z:nici koloru białego tworzącej oczka;pasków z tworzywa syntetycznego pokrytych aluminium, których widoczna szerokość nie przekracza 5 mm.Wątek tworzy nitka koloru białego. Nici (osnowa i wątek) z włókien syntetycznych stanowią 36 % wagowo. Płytki z tworzywa syntetycznego pokrytego aluminium stanowią 64 % wagowo. Jest to materiał z rodzaju używanych do wyrobu osłon na szklarnie (patrz: szkic B). | 60024900 | Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagami do podpozycji 1 lit. c), i) i 2. A) sekcji XI i treścią kodów CN 6002 i 60024900. |

3.Dzianina osnowowa.Osnowa składa się z:nici koloru białego tworzącej oczka;pasków przezroczystych z syntetycznego materiału włókienniczego, których widoczna szerokość nie przekracza 5 mm;pasków z tworzywa syntetycznego, pokrytych aluminium, których widoczna szerokość nie przekracza 5 mm.Wątek tworzy nitka koloru białego. Nici (osnowa i wątek) z włókien syntetycznych stanowią 50 % wagowo. Paski przezroczyste stanowią 33 % wagowo. Paski z tworzywa syntetycznego pokrytego aluminium stanowią 17 % masy całkowitej. Jest to materiał z rodzaju materiałów używanych do wytwarzania osłon na szklarnie (patrz: szkic C) | 60024331 | Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagami do podpozycji 1 lit. c), i) i 2./A sekcji XI i treścią kodów CN 6002, 600243 i 60024331. |

4.Kawałki nietkane i towary szytodziane z włókien o rozmaitym składzie, o małych rozmiarach, z grubsza przycięte, w kształcie kwadratu lub prostokąta (na ogół 30 na 35 cm) lub o kształtach nieregularnych. Kawałki te, z których niektóre są zużyte, zabrudzone lub podarte, występują w formie bel w stanie niesortowanym (szmaty). | 63109000 | Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treścią kodów CN 6310 i 63109000. Towary te nie nadają się do ponownego użytku w takim samym stanie i mogą być stosowane tylko do odzyskania włókna, do produkcji papieru lub tworzyw sztucznych, do produkcji wyrobów polerskich lub czyściw przemysłowych. |

5.Kawałki nietkane i towary szytodziane, z włókien o rozmaitym składzie, z grubsza przycięte. Kawałki te, z których niektóre są zużyte, brudne lub podarte, występują w stanie nie sortowanym w formie bel. Bele te zawierają kawałki o niewielkich rozmiarach, cięte w nieregularne kształty (w przybliżeniu 30 na 35 cm) i pewną, nieliczącą się, ilość kawałków dużych rozmiarów (szmaty). | 63109000 | Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treścią kodów CN 6310 i 63109000. Towary te nie nadają się do ponownego użytku w takim samym stanie i mogą być stosowane tylko do odzyskania włókna, do produkcji papieru lub tworzyw sztucznych, do produkcji wyrobów polerskich lub czyściw przemysłowych. |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.