Rozporządzenie Rady (EWG) nr 697/93 z dnia 17 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3759/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
Załącznik VII
W mocyKod CN | Wyszczególnienie | Stawka celna | Jednostka uzupełnia-jąca |
autonomi-czna (%) lub opłata (AGR) | umowna (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0301 | Ryby żywe: | | | |
030110 | — Ryby ozdobne | | | |
03011010 | — — Ryby słodkowodne | 10 | Zwolnione | — |
03011090 | — — Morskie | 15 | 15 | — |
— Pozostałe ryby żywe: | | | |
03019100 | — — Pstrąg (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguobonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | — |
03019200 | — — Węgorze (Anguilla spp.) | 10 | 3 | — |
03019300 | — — Karp | 10 | 8 | — |
030199 | — — Pozostałe: | | | |
— — — Ryby słodkowodne | | | |
03019911 | — — — — Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |
03019919 | — — — — Pozostałe | 10 | 8 | — |
03019990 | — — — Ryby morskie | 17 | 16 | — |
0302 | Ryby świeże lub chłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304: | | | |
— Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
03021100 | — — Pstrąg (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | _ |
03021200 | — — Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |
03021900 | — — Pozostałe | 16 | 8 | — |
— Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae oraz Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
030221 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | | | |
03022110 | — — — Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | 8 | — |
03022130 | — — — Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | 8 | — |
03022190 | — — — Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 15 | — |
03022200 | — — Gładzica (Pleuronectes platessa) | 15 | 15 | — |
03022300 | — — Sola (Solea spp.) | 15 | 15 | — |
030229 | — — Pozostałe- | 15 | 15 | — |
03022910 | — — Smuklica (Lepidorhombus spp.) | 15 | 15 | — |
03022990 | — — Pozostałe- | 15 | 15 | — |
— Tuńczyki (rodzaju Thunnus), bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
030231 | — — Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga): | | | |
03023110 | — — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604 | 25 | 22 | — |
03023190 | — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
030232 | Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacores): | | | |
03023210 | — — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604 | 25 | 22 | — |
03023290 | — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
030233 | — — Bonito: | | | |
03023310 | — — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604 | 25 | 22 | — |
03023390 | — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
030239 | — — Pozostałe: | | | |
03023910 | — — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604 | 25 | 22 | — |
03023990 | — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
030240 | — Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
03024010 | — — Od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03024090 | — — Od dnia 16 czerwca do dnia 14 lutego | 20 | 15 | — |
030250 | — Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
03025010 | — — Z gatunku Gadus morhua | 15 | 12 | — |
03025090 | — — Pozostałe | 15 | 15 | — |
— Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
030261 | — — Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), szprot (Sprattus sprattus): | | | |
03026110 | — — — Sardynki z gatunku Sardina pilchardus | 25 | 23 | — |
03026130 | — — — Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.) | 15 | 15 | — |
— — — Szprot (Sprattus sprattus): | | | |
03026191 | — — — — Od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03026199 | — — — — Od dnia 16 czerwca do dnia 14 lutego | 20 | 13 | — |
03026200 | — — Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | — |
03026300 | — — Czarniak (Pollachius virens) | 15 | 15 | — |
030264 | — — Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | | | |
03026410 | — — — Od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03026490 | — — — Od dnia 16 czerwca do dnia 14 lutego | 20 | 20 | — |
030265 | — — Koleń i pozostałe rekiny: | | | |
03026520 | — — — Koleń z gatunku (Squalus acanthias) | 15 | 8 | — |
03026550 | — — — Koleń z gatunku (Scyliorhinus spp.) | 15 | 8 | — |
03026590 | — — — Pozostałe | 15 | 8 | — |
03026600 | — — Węgorz (Anguilla spp.) | 10 | 3 | — |
030269 | — — Pozostałe | | | |
— — — Ryby słodkowodne | | | |
03026911 | — — — — Karp | 10 | 8 | — |
03026919 | — — — — Pozostałe | 10 | 8 | — |
— — — Ryby morskie | | | |
— — — — Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż bonito (Euthynuus (Katsuwonus) pelamis) objęty podpozycją 030233: | | | |
03026921 | — — — — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604 | 25 | 22 | — |
03026925 | — — — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
— — — — Karmazyn (Sebastes spp.) | | | |
03026931 | — — — — — Z gatunku Sebastes marinus | 15 | 8 | — |
03026933 | — — — — — Pozostałe | 15 | 15 | — |
03026935 | — — — — Ryby z gatunku Boreogadus saida | 15 | 12 | — |
03026941 | — — — — Witlinek (Merlangus merlangus) | 15 | 15 | — |
03026945 | — — — — Molwa (Molva spp.) | 15 | 15 | — |
03026951 | — — — — Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius) | 15 | 15 | — |
03026955 | — — — — Sardela (Engraulis spp.) | 15 | 15 | — |
03026961 | — — — — Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.) | 15 | 15 | — |
03026965 | — — — — Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 15 | 15 | — |
03026975 | — — — — Brama (Brama spp.) | 15 | 15 | — |
03026981 | — — — — Żabnica (Lophius spp.) | 15 | 15 | — |
03026985 | — — — — Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou) | 15 | 15 | — |
03026987 | — — — — Miecznik (Xiphias gladius) | 15 | 15 | — |
03026991 | — — — — Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15 | 15 | — |
03026997 | — — — — Pozostałe | 15 | 15 | — |
03027000 | — Wątróbki, ikry i mlecze | 14 | 10 | — |
0303 | Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304: | | | |
03031000 | — Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp .), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu | 16 | 2 | — |
— Pozostałe łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
03032100 | — — Pstrąg (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | — |
03032200 | — — Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |
03032900 | — — Pozostałe | 16 | 9 | — |
— Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae oraz Citharifae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
030331 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hipoglossus, Hippoglossus stenolepis): | | | |
03033110 | — — — Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | 8 | — |
03033130 | — — — Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | 8 | — |
03033190 | — — — Halibut pacyficzny(Hippoglossus stenolepis) | 15 | 15 | — |
03033200 | — — Gładzica (Pleuronectes platessa) | 15 | 15 | — |
03033300 | — — Sola (Solea spp.) | 15 | 15 | — |
030339 | — — Pozostałe: | | | |
03033910 | — — — Flądra (Platichtys flesus) | 15 | 15 | — |
03033920 | — — — Smuklica (Lepidorhombus spp.) | 15 | 15 | — |
03033990 | — — — Pozostałe | 15 | 15 | — |
— Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
030341 | — — Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga): | | | |
— — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604: | | | |
03034111 | — — — — Całe | 25 | 22 | — |
03034113 | — — — — Oskrobane i wypatroszone | 25 | 22 | — |
03034119 | — — — — Pozostałe (na przykład bez głów) | 25 | 22 | — |
03034190 | — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
030342 | — — Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacores): | | | |
— — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604 | | | |
— — — — Cały: | | | |
03034212 | — — — — — O masie większej niż 10 kg każdy | 25 | 20 | — |
03034218 | — — — — — Pozostały | 25 | 20 | — |
— — — — Oskrobany i wypatroszony: | | | |
03034232 | — — — — — O masie większej niż 10 kg każdy | 25 | 22 | — |
03034238 | — — — — — Pozostały | 25 | 22 | — |
— — — — Pozostały (na przykład bez głów) | | | |
03034252 | — — — — — o masie większej niż 10 kg każdy | 25 | 22 | — |
03034258 | — — — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
03034290 | — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
030343 | — — Bonito: | | | |
— — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604: | | | |
03034311 | — — — — Cały | 25 | 22 | — |
03034313 | — — — — Oskrobany i wypatroszony | 25 | 22 | — |
03034319 | — — — — Pozostały (na przykład bez głów) | 25 | 22 | — |
03034390 | — — — Pozostały | 25 | 22 | — |
030349 | — — Pozostałe: | | | |
— — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604: | | | |
03034911 | — — — — Całe | 25 | 22 | — |
03034913 | — — — — Oskrobane i wypatroszone | 25 | 22 | — |
03034919 | — — — — Pozostałe (na przykład bez głów) | 25 | 22 | — |
03034990 | — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
030350 | — Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
03035010 | — — Od 15 lutego do 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03035090 | — — Od 16 czerwca do 14 lutego | 20 | 15 | — |
030360 | — Dorsze (Gadus nmorhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
03036011 | — — Z gatunku Gadus morhua | 15 | 12 | — |
03036019 | — — Z gatunku Gadus ogac | 15 | 15 | — |
03036090 | — — Z gatunku Gadus macrocephalus | 15 | 15 | — |
— Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: | | | |
030371 | — — Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), szproty (Sprattus sprattus): | | | |
03037110 | — — — Sardynki z gatunku Sardina pilchardus | 25 | 23 | — |
03037130 | — — — Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.) | 15 | 15 | — |
— — — Szproty (Sprattus sprattus): | | | |
03037191 | — — — — Od 15 lutego do 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03037199 | — — — — Od 16 czerwca do 14 lutego | 20 | 13 | — |
03037200 | — — Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | — |
03037300 | — — Czarniak (Pollachius virens) | 15 | 15 | — |
030374 | — — Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | | | |
— — — Z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus: | | | |
03037411 | — — — — Od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03037419 | — — — — Od dnia 16 czerwca do dnia 14 lutego | 20 | 20 | — |
03037490 | — — — Z gatunku Scomber australasicus | 15 | 15 | — |
030375 | — — Koleń i pozostałe rekiny | | | |
03037520 | — — — Koleń z gatunku Squalus acanthias | 15 | 8 | — |
03037550 | — — — Koleń z gatunku Scyliorhinus spp | 15 | 8 | — |
03037590 | — — — Pozostałe | 15 | 8 | — |
03037600 | — — Węgorz (Anguilla spp.) | 10 | 3 | — |
03037700 | — — Labraks (moron) i labraks centkowany (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 15 | 15 | — |
030378 | — — Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.): | | | |
03037810 | — — — Morszczuk z rodzaju Merluccius | 15 | 15 | — |
03037890 | — — — Widłak z rodzaju Urophycis | 15 | 15 | — |
030379 | — — Pozostałe: | | | |
— — — Ryby słodkowodne: | | | |
03037911 | — — — — Karp | 10 | 8 | — |
03037919 | — — — — Pozostałe | 10 | 8 | — |
— — — Ryby morskie: | | | |
— — — — Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) objęty podpozycją 030343: | | | |
— — — — — Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją nr 1604; | | | |
03037921 | — — — — — — Całe | 25 | 22 | — |
03037923 | — — — — — — — Oskrobane i wypatroszone | 25 | 22 | — |
03037929 | — — — — — — Pozostałe (na przykład bez głów) | 25 | 22 | — |
03037931 | — — — — — Pozostałe | 25 | 22 | — |
— — — — Karmazyn (Sebastes spp.): | | | |
03037935 | — — — — — Z gatunku Sebastes marinus | 15 | 8 | — |
03037937 | — — — — — Pozostałe | 15 | 15 | — |
03037941 | — — — — Ryby z gatunku Boreogadus saida | 15 | 12 | — |
03037945 | — — — — Witlinek (Merlangus merlangus) | 15 | 15 | — |
03037951 | — — — — Molwa (Molva spp.) | 15 | 15 | — |
03037955 | — — — — Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius) | 15 | 15 | — |
— — — — Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor | | | |
03037961 | — — — — — — Od 15 lutego do 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03037963 | — — — — — — Od 16 czerwca do 14 lutego | 20 | 20 | — |
03037965 | — — — — Sardela (Engraulis spp.) | 15 | 15 | — |
03037971 | — — — — — Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.) | 15 | 15 | — |
03037975 | — — — — Żabnica (Brama spp.) | 15 | 15 | — |
03037981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15 | 15 | — |
03037983 | — — — — Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou) | 15 | 15 | — |
03037987 | — — — — Miecznik (Xiphias gladius) | 15 | 15 | — |
03037991 | — — — — Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15 | 15 | — |
03037997 | — — — — Pozostałe | 15 | 15 | — |
03038000 | — Wątróbki, ikry i mlecze | 14 | 10 | — |
0304 | Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone: | | | |
030410 | — Świeże lub chłodzone: | | | |
— — Filety: | | | |
— — — Z ryb słodkowodnych: | | | |
03041011 | — — — — Z pstrąga (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | — |
03041013 | — — — — Z łososi pacyficznych (Oncorhynchus spp.), łososi atlantyckich (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |
03041019 | — — — — Z pozostałych ryb słodkowodnych | 13 | 9 | — |
— — — Pozostałe: | | | |
03041031 | — — Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida | 18 | 18 | — |
03041033 | — — — — Z czarniaka (Pollachius virens) | 18 | 18 | — |
03041035 | — — — — Z karmazyna (Sebastes spp.) | 18 | 18 | — |
03041038 | — — — — Pozostałe | 18 | 18 | — |
— — Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione): | | | |
03041091 | — — — Z ryb słodkowodnych | 8 | 8 | — |
— — — Pozostałe: | | | |
— — — — Płaty śledziowe | | | |
03041092 | — — — — — Od 15 lutego do 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03041093 | — — — — — Od 16 czerwca do 14 lutego | 20 | 15 | — |
03041098 | — — — — Pozostałe | 18 | 15 | — |
030420 | — Filety mrożone: | | | |
— — Z ryb słodkowodnych: | | | |
03042011 | — — — — Z pstrąga (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | _ |
03042013 | — — — Z łososi pacyficznych (Oncorhyncus spp.), łososi atlantyckich (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |
03042019 | — — — Z pozostałych ryb słodkowodnych | 13 | 9 | — |
— — Z dorszy (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) i z ryb z gatunku Boreogadus saida: | | | |
03042021 | — — — Z dorszy z gatunku Gadus macrocephalus | 18 | 15 | — |
03042029 | — — — Pozostałe | 18 | 15 | — |
03042031 | — — Z czarniaka (Pollachius virens) | 18 | 15 | — |
03042033 | — — Z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus) | 18 | 15 | — |
— — Z karmazyna (Sebastes spp.) | | | |
03042035 | — — — Z gatunku Sebastes marinus | 18 | 12 | — |
03042037 | — — — Pozostałe | 18 | 15 | — |
03042041 | — — Z witlinka (Marlangus merlangus) | 18 | 15 | — |
03042043 | — — Z molwy (Molva spp.) | 18 | 15 | — |
03042045 | — — Z tuńczyka (z rodzaju Thunnus) i z ryb z rodzaju Euthynnus | 18 | 18 | — |
— — Z makreli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i z ryb z gatunku Orcynopsis unicolor: | | | |
03042051 | — — Z makreli z gatunktu Scomber australasicus | 18 | 15 | — |
03042053 | — — — Pozostałe | 18 | 15 | — |
— — Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.): | | | |
03042057 | — — — Z morszczuka z rodzaju Merluccius | 18 | 15 | — |
03042059 | — — — Z widłaka z rodzaju Urophycis | 18 | 15 | — |
— — Z kolenia i pozostałych rekinów: | | | |
03042061 | — — — Z kolenia i z rekinka (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp.) | 18 | 15 | — |
03042069 | — — — Z pozostałych rekinów | 18 | 15 | — |
03042071 | — — Z gładzicy (Pleuronectes platessa) | 18 | 15 | — |
03042073 | — — Z flądry (Platyichthys flesus) | 18 | 15 | — |
03042075 | — — Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 18 | 15 | — |
03042079 | — — Ze smuklicy (Lepidorhombus spp.) | 18 | 15 | — |
03042081 | — — Z bramy (Brama spp.) | 18 | 15 | — |
03042083 | — — Z żabnicy (Lophius spp.) | 18 | 15 | — |
03042085 | — — Z mintaja (Theragra chalcogramma) | 18 | 15 | — |
03042087 | — — Z miecznika (Xiphias gladius) | 18 | 15 | — |
03042097 | — — Pozostałe | 18 | 15 | — |
030490 | — Pozostałe: | | | |
03049010 | — — Z ryb słodkowodnych | 8 | 8 | — |
— — Z pozostałych: | | | |
— — — Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasi): | | | |
03049021 | — — — — Od 15 lutego do 15 czerwca | Zwolnione | Zwolnione | — |
03049025 | — — — — Od 16 czerwca do 14 lutego | 20 | 15 | — |
03049031 | — — — Z karmazyna (Sebastes spp.) | 15 | 8 | — |
— — — Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus microcephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida: | | | |
03049035 | — — — — Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus | 15 | 15 | — |
03049038 | — — — Z dorsza z gatunku Gadus morhua | 15 | 12 | — |
03049039 | — — — — Z pozostałych | 15 | 15 | — |
03049041 | — — — Z czarniaka (Pollachius virens) | 15 | 15 | — |
03049045 | — — — Z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | — |
— — — Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.): | | | |
03049047 | — — — — Z morszczuka z rodzaju Merluccius | 15 | 15 | — |
03049049 | — — — — Z morszczuka z rodzaju Urophycis | 15 | 15 | — |
03049051 | — — — Ze smuklicy (Lepidorhmus spp.) | 15 | 15 | — |
03049055 | — — — Z bramy (Brama spp.) | 15 | 15 | — |
03049057 | — — — Z żabnicy (Lophius spp.) | 15 | 15 | — |
03049059 | — — — Z błękitka (Micromesistoius potassou lub Gadus potassou) | 15 | 15 | — |
03049061 | — — — Z mintaja (Theragra chalcogramma) | 15 | 15 | — |
03049065 | — — — Z miecznika (Xiphias gladius) | 15 | 15 | — |
03049097 | — — — Z pozostałych | 15 | 15 | — |
0305 | Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, niezależnie od tego, czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi: | | | |
03051000 | — Mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi | 15 | 13 | — |
03052000 | — Wątróbki i ikra, suszone, wędzone, solone lub w solance: | 15 | 11 | — |
030530 | — Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone: | | | |
— — Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida: | | | |
03053011 | — — — Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus | 18 | 16 | — |
03053019 | — — — Pozostałe | 20 | 20 | — |
03053030 | — — Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus spp.), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho), solonych lub w solance | 18 | 15 | — |
03053050 | — — Z halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides), solonego lub w solance | 18 | 15 | — |
03053090 | — — Pozostałe | 18 | 16 | — |
— Ryby wędzone, włącznie z filetami: | | | |
03054100 | — — Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) | 16 | 13 | — |
03054200 | — — Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 16 | 10 | — |
030549 | — — Pozostałe | | | |
03054910 | — — — Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglosoides) | 16 | 15 | — |
03054920 | — — — Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus) | 16 | 16 | — |
03054930 | — — — Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 16 | 14 | — |
03054940 | — — — Pstrąg i troć (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo agtuabonita, Salmo gilae) | 16 | 14 | _ |
03054950 | — — — Węgorz (Anguilla spp.) | 16 | 14 | — |
03054990 | — — Pozostałe | 16 | 14 | — |
Ryby suszone, nawet solone, ale niewędzone: | | | |
030551 | — — Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | | | |
03055110 | — — — Suszone, niesolone | 13 | 13 | — |
03055190 | — — — Suszone, solone | 13 | 13 | — |
030559 | — — Pozostałe: | | | |
— — — Ryby z gatunku Boreogadus saida: | | | |
03055911 | — — — — Suszone, niesolone | 13 | 13 | — |
03055919 | — — — — Suszone, solone | 13 | 13 | — |
03055930 | — — — Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | 12 | — |
03055950 | — — — Sardela (Engraulis spp.) | 15 | 10 | — |
03055960 | — — — Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) i halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 12 | — |
03055970 | — — — Halibut biały (Hippoglossus hippoglosus) | 15 | — | — |
03055990 | — — — Pozostałe | 15 | 12 | — |
— Ryby solone, ale niesuszone ani niewędzone, i ryby w solance | | | |
03056100 | — — Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallaii) | 12 | 12 | — |
03056200 | — — Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13 | 13 | — |
03056300 | — — Sardela (Engraulis spp.) | 15 | 10 | — |
030569 | — — Pozostałe: | | | |
03056910 | — — — Ryby z gatunku Boreogadus saida | 13 | 13 | — |
03056920 | — — — Halibut niebieski (Reinhardtius hippoolossoides) i halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 12 | — |
03056930 | — — — Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | — | — |
03056950 | — — — Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) | 15 | 11 | — |
03056990 | — — — Pozostałe | 15 | 12 | — |
0306 | Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane w parze lub w wodzie, nawet chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance | | | |
— Mrożone: | | | |
03061100 | — — Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 25 | | — |
030612 | — — Homary (Homarus spp.): | | | |
03061210 | — — — Całe | 25 | 8 | — |
03061290 | — — — Pozostałe | 25 | 16 | — |
030613 | — — Krewetki | | | |
03061310 | — — — Z rodziny Pandalidae | 18 | 12 | — |
03061330 | — — — Krewetki z gatunku Crangon | 18 | 18 | — |
03061390 | — — — Pozostałe | 18 | 18 | — |
030614 | — — Kraby: | | | |
03061410 | — — — Kraby z gatunków Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. i Callinectes sapidus | 18 | 8 | — |
03061430 | — — — Kraby z gatunku Cancer pagurus | 18 | 15 | — |
03061490 | — — — Pozostałe | 18 | 15 | — |
030619 | — — Pozostałe, w tym mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi: | | | |
03061910 | — — — Raki słodkowodne | 18 | 15 | — |
03061930 | — — — Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus) | 14 | 12 | — |
03061990 | — — — Pozostałe | 14 | 12 | — |
— Niemrożone: | | | |
03062100 | — — Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 25 | | — |
030622 | — — Homary (Homarus spp.): | | | |
03062210 | — — — Żywe | 25 | 8 | — |
— — — Pozostałe: | | | |
03062291 | — — — — Całe | 25 | 8 | — |
03062299 | — — — — Pozostałe | 25 | 20 | — |
030623 | — — Krewetki: | | | |
03062310 | — — — Z rodziny Pandalidae | 18 | 12 | — |
— — — Krewetki z gatunku Crangon: | | | |
03062331 | — — — — Świeże, chłodzone lub gotowane na parze lub w wodzie | 18 | 18 | — |
03062339 | — — — — Pozostałe | 18 | 18 | — |
03062390 | — — — Pozostałe | 18 | 18 | — |
030624 | — — Kraby: | | | |
03062410 | — — — Kraby z gatunków Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. oraz Callinectes sapidus | 18 | 8 | — |
03062430 | — — — Kraby z gatunku Cancer pagurus | 18 | 15 | — |
03062490 | — — — Pozostałe | 18 | 15 | — |
030629 | — — Pozostałe, w tym mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi: | | | |
03062910 | — — — Raki słodkowodne | 18 | 15 | — |
03062930 | — — — Homarzec (nerczan) (Nephros norvegicus) | 14 | 12 | — |
03062990 | — — — Pozostałe | 14 | 12 | — |
