Rozporządzenie Rady (WE) nr 3061/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii
Załącznik I
W mocyProdukty pochodzące z Norwegii
Nr porządkowy | Kod CN | Wyszczególnienie | Kwoty kontyngentu (t) | Stawka celna (%) |
09.0701 | ex15042010 | Oleje i tłuszcze ssaków morskich, inne niż tran wielorybi i olej spermacetowy, w opakowaniach o pojemności netto powyżej 1 kg | 1000 | 8,5 |
ex15043019 |
ex15161090 |
09.0703 | 0305 | Ryby, suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, gotowane, przed lub w trakcie procesu wędzenia, lub nie; dania rybne nadające się do spożycia przez ludzi: | | 0 |
— Ryby suszone, nawet solone, ale nie wędzone: | 13250 |
030551 | — — Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |
ex03055190 | — — — Suszony, solony: |
— — — — z wyłączeniem dorsza z gatunku Gadus macrocephalus |
030559 | — — Inne: |
— — — Ryby z gatunku Boreogadus saida: |
03055919 | — — — — Suszone, solone |
Od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia | |
09.0711 | | Przetworzone lub konserwowane ryby, kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej: | | |
ex16041390 | — — — Inne: | 400 | 5,8 |
— — — — Sardynela; brisling lub szproty, z wyłączeniem filetów surowych, jedynie panierowane lub pokryte bułką tartą, nawet podsmażone w oleju, głęboko zamrożone |
— — — — Inne: |
16041992 | — — — — — Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
ex16041993 | — — — — — Czarniak (Pollachius virens), z wyjątkiem czarniaka wędzonego |
16041994 | — — — — Morszczuk (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
16041995 | — — — — — Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius) |
16041998 | — — — — — Inne |
ex16042090 | — — — Ryby inne niż śledź i wędzony czarniak | 10 |
— — — — Inne niż makrela |
— — — — Makrela (Scomber australasicus) |
09.0715 | 03021100 | Pstrąg, świeży lub chłodzony | 500 | 0 |
03032100 | Pstrąg mrożony |
09.0716 | 03021200 | Łosoś, świeży lub chłodzony | 6100 | 0 |
09.0717 | 03131000 | Łosoś pacyficzny mrożony | 580 | 0 |
ex03032200 | Łosoś atlantycki mrożony |
09.0718 | 03041013 | Filety z łososia, mrożone lub chłodzone | 610 | 0 |
03042013 | Filety z łososia mrożone |
09.0719 | 03021900 | Pozostałe łososiowate, świeże lub chłodzone | 670 | 0 |
03032900 | Pozostałe łososiowate, mrożone |
09.0720 | 03026945 | Molwa, świeża lub chłodzona | 370 | 0 |
09.0721 | 03022200 | Gładzica, świeża lub chłodzona | 250 | 0 |
03022300 | Sola, świeża lub chłodzona |
03022910 | Smuklica, świeża lub chłodzona |
03022990 | Inne |
03033910 | Flądra mrożona |
03033920 | Smuklica mrożona |
03033930 | Mrożone ryby z rodzaju Rhombosolea |
03033980 | Inne |
03026965 | Morszczuk, świeży lub chłodzony |
03026981 | Żabnica, świeża lub chłodzona |
03026986 | Południowy błękitek, świeży lub chłodzony |
03026987 | Miecznik, świeży lub chłodzony |
03026991 | Ostrobok świeży lub chłodzony |
03026992 | Miętus nowozelandzki, świeży lub chłodzony |
03026993 | Ryby z gatunku Kathetostoma giganteum |
03026996 | Inne |
09.0722 | 03049035 | Filety z dorsza i z ryb z gatunku Boreogadus Saida | 500 | 0 |
03049038 |
03049039 | Inne |
03049041 | Filety z czarniaka |
03049045 | Filety z plamiaka |
03049047 | Filety z morszczuka |
03049049 |
03049059 | Filety z błękitka |
03049061 | Filety z mintaja |
03049065 | Filety z włócznika |
ex03049097 | Filety z ryb morskich, z wyjątkiem makreli |
09.0723 | 03024090 | Śledzie, świeże lub chłodzone, od dnia 16 czerwca do dnia 14 lutego | 800 | 0 |
03035090 | Śledzie mrożone, od dnia 16 czerwca do dnia 14 lutego |
09.0724 | 03026490 | Makrela, świeża lub chłodzona, od dnia 16 czerwca do dnia 14 lutego | 260 | 0 |
09.0725 | 03037419 | Makrela mrożona, od dnia 16 czerwca do dnia 14 lutego | 100 | 0 |
09.0726 | 03026931 | Karmazyn (Sebastes spp.), świeży lub chłodzony | 130 | 0 |
03026933 |
03037935 | Karmazyn (Sebastes spp.), mrożony |
03037937 |
09.0727 | 03041019 | Filety z ryb słodkowodnych, świeże lub chłodzone | 110 | 0 |
03042019 | Filety mrożone z ryb słodkowodnych | |
09.0728 | 03041033 | Filety z czarniaka, świeże lub chłodzone | 180 | 0 |
03041035 | Filety z karmazyna, świeże lub chłodzone |
03041038 | Inne |
09.0729 | 03041092 | | 130 | 0 |
03041093 | Płaty śledziowe, świeże lub chłodzone |
03041098 | Inne |
09.0730 | 03042021 | Filety mrożone z dorsza oraz z ryb z gatunku Boreogadus saida | 9000 | 0 |
03042029 | Filety mrożone z czarniaka |
03042031 | Filety mrożone z plamiaka |
03042033 | Filety mrożone z karmazyna |
03042035 | Filety mrożone z gatunku Sebastes marinas |
03042037 |
03042057 | Filety mrożone z morszczuka (z rodzaju Merluccius) |
03042059 | Filety mrożone z morszczuka (z rodzaju Urophycis) |
03042071 | Filety mrożone z gładzicy |
03042083 | Filety mrożone z żabnicy |
03042085 | Filety mrożone z mintaja |
03042087 | Filety mrożone z włócznika |
03042091 | Filety mrożone z buławika nowozelandzkiego |
03042096 | Inne |
09.0731 | ex03052000 | Wątróbki i ikra, suszone, solone lub w solance, ale nie wędzone | 1900 | 0 |
09.0732 | 03054100 | Wędzony łosoś | 450 | 0 |
09.0733 | 03054200 | Wędzony śledź | 140 | 0 |
03054910 | Wędzony halibut mniejszy lub halibut niebieski |
03054920 | Wędzony halibut atlantycki |
03054930 | Wędzona makrela |
03054940 | Wędzony pstrąg |
03054950 | Wędzony węgorz |
03054990 | Inne ryby wędzone |
09.0734 | 03056990 | Inne ryby, solone ale nie suszone ani nie wędzone oraz ryby w solance | 250 | 0 |
09.0735 | 03056100 | Śledzie, solone ale nie suszone ani nie wędzone oraz śledzie w solance | 1440 | 0 |
09.0736 | 03061310 | Mrożone krewetki z rodziny Pandalidae | 950 | 0 |
03061930 | Mrożony homarzec |
09.0737 | ex03062310 | Krewetki z rodziny Pandalidae, nie mrożone, gotowane na pokładzie | 800 | 0 |
09.0738 | ex03062310 | Krewetki z rodziny Pandalidae, nie mrożone, do przetworzenia | 900 | 0 |
03062930 | Homarzec, nie mrożony |
09.0739 | 16041100 | Przetworzony i konserwowany łosoś, cały lub w kawałkach | 170 | 0 |
09.0740 | 16041291 | Przetworzone i konserwowane śledzie, całe lub w kawałkach, w opakowaniach hermetycznych; inne | 3000 | 0 |
16041299 |
09.0741 | 16041390 | Przetworzone i konserwowane sardynki, sardynele, brisling lub szproty, całe lub w kawałkach | 180 | 0 |
09.0742 | 16041511 | Przetworzona i konserwowana makrela, cała lub w kawałkach | 130 | 0 |
16041519 |
09.0743 | 16041992 | Przetworzony i konserwowany dorsz, cały lub w kawałkach | 5500 | 0 |
16041993 | Przetworzony i konserwowany czarniak, |
16041994 | Przetworzony i konserwowany morszczuk, przetworzone lub konserwowane zakonserwowany |
16041995 | Przetworzony i konserwowany mintaj i rdzawiec |
16041998 | Inne ryby, przetworzone i konserwowane |
16042090 | Pozostałe przetwory lub koserwy z ryb |
09.0744 | 16042010 | Pozostałe przetwory lub konserwy z łososia | 300 | 0 |
09.0745 | ex16052010 | Krewetki obrane i mrożone | 5500 | 0 |
ex16052091 |
ex16052099 |
09.0746 | ex16052010 | Krewetki inne niż obrane i mrożone | 1000 | 0 |
ex16052091 | |
ex16052099 | |
09.0747 | 23012000 | Mączki, mąki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych | 28000 | 0 |
09.0748 | 16051000 | Kraby, przetworzone i konserwowane | 50 | 0 |
09.0751 | ex07041010 | Kalafiory, świeże lub chłodzone, od 1 sierpnia do dnia 31 października | 2000 | 0 |
09.0753 | ex07049090 | Brokuły, świeże lub chłodzone, od dnia 1 lipca do dnia 31 października | 1000 | 0 |
09.0755 | ex07049090 | Kapusta pekińska, świeża lub chłodzona, od dnia 1 lipca do dnia 28 lutego | 3000 | 0 |
09.0757 | 08092051 | Wiśnie, świeże, od dnia 16 lipca do dnia 31 sierpnia | 600 | 0 |
08092059 |
08092061 |
08092069 |
ex08092071 |
ex08092079 |
09.0759 | ex08094030 | Śliwki i owoce tarniny, świeże, od dnia 1 września do dnia 15 października | 600 | 0 |
ex08094040 |
ex08094090 |
09.0761 | ex08101010 | Truskawki, świeże, od dnia 15 lipca do dnia 31 lipca | 750 | 0 |
09.0762 | ex08101090 | Truskawki, świeże, od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września | 750 | 0 |
09.0775 | 15041010 | Tran rybi i jego frakcje, o zawartości witaminy A poniżej 2500 IU/g | 103 | 0 |
09.0776 | 15042010 | Tłuszcze i oleje stałe oraz ich frakcje, z ryb, z wyjątkiem tranu | 384 | 0 |
09.0777 | ex15161090 | Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje | 5141 | 0 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.