Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

W mocy Rozporządzenie · 3 września 1997

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/97 z dnia 3 września 1997 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

Treść z tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE — w brzmieniu pierwotnym, bez późniejszych zmian. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.

Tekst urzędowy w EUR-Lex

Treść aktu

Tytuł i preambuła (motywy)

Ważna informacja prawna

|

31997R1713

Dziennik Urzędowy L 242 , 04/09/1997 P. 0001 - 0009

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/97

z dnia 3 września 1997 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny [1] ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 82/97 Parlamentu Europejskiego i Rady [2], w szczególności jego art. 249,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. [3] ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1427/97 [4] ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w szczególności jego art. 76,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzeniem Rady (WE) nr 3281/94 z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania czteroletniego planu ogólnych preferencji taryfowych (1995-1998) w odniesieniu do niektórych produktów przemysłowych pochodzących z krajów rozwijających się [5], ostatnio zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 998/97 [6], Wspólnota udzieliła Laosowi takich preferencji;

artykuł 67 i następne rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiają definicję pojęcia produktów pochodzących stosowaną do celów powszechnych preferencji celnych; art. 76 rozporządzenia przewiduje jednakże możliwość odstąpienia od tych przepisów na korzyść najmniej rozwiniętych krajów będących beneficjentami systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP), które złożą w tym celu odpowiedni wniosek do Wspólnoty;

rząd Laosu wnioskował o takie odstępstwo w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych; na żądanie Wspólnoty Laos dostarczył wymagane dodatkowe informacje gospodarcze;

wniosek złożony przez Laos spełnia wymagania art. 76; w szczególności wprowadzenie warunków ilościowych (na podstawie rocznej), odzwierciedlających jednocześnie zdolności rynku wspólnotowego do wchłaniania produktów pochodzących z Laosu, zdolności wywozowe Laosu i rzeczywiste zarejestrowane obroty handlowe mają na celu zapobieżenie wystąpieniu szkód w odpowiednich gałęziach przemysłu Wspólnoty;

w celu wsparcia współpracy regionalnej między krajami beneficjentami, wskazane jest przyjęcie, że surowce wykorzystywane w Laosie w ramach niniejszego odstępstwa, powinny pochodzić z krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) (z wyłączeniem Myanmaru), Południowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) lub Konwencji z Lomé;

wszelkie żądania przedłużenia stosowania odstępstwa powyżej przewidzianych ilości muszą zostać rozważone w porozumieniu z władzami Laosu;

odstępstwo nie może być w każdym razie stosowane dłużej niż do dnia 31 grudnia 1998 r., kiedy wygasa obecny system ogólnych preferencji taryfowych dla produktów przemysłowych;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego (sekcja pochodzenia),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W drodze odstępstwa od art. 67 i następnych rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, produkty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia i wytworzone w Laosie z tkaniny (wyroby tkane) lub przędzy (dzianiny) przywożonej do tego kraju i pochodzącej z krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) (z wyjątkiem Myanmaru), Południowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) lub Konwencji z Lomé, uważa się za pochodzące z Laosu, zgodnie z określonymi poniżej uzgodnieniami.

2. Do celów ust. 1 produkty uważa się za pochodzące z Asean lub SAARC, jeśli zostały uzyskane w tych krajach zgodnie z regułami pochodzenia przewidzianymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 lub jako pochodzące z krajów beneficjentów Konwencji z Lomé, jeśli zostały uzyskane w tych krajach zgodnie z regułami pochodzenia przewidzianymi w protokole nr 1 do czwartej Konwencji AKP — EWG [7].

3. Właściwe władze Laosu zobowiązują się podejmować wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z przepisami ust. 2.

Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 stosuje się do produktów przywożonych z Laosu do Wspólnoty w okresie od dnia 1 sierpnia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1998 r., do wysokości rocznych ilości wymienionych dla każdego produktu w Załączniku.

Artykuł 3

Ilościami określonymi w art. 2 zarządza Komisja, która dla zapewnienia skutecznego zarządzania może stosować wszelkie odpowiednie środki administracyjne.

W przypadku gdy importer przedstawi zgłoszenie o dopuszczeniu do swobodnego obrotu w Państwie Członkowskim, wnioskując o skorzystanie z przepisów niniejszego rozporządzenia oraz jeżeli organy celne przyjmą to zgłoszenie, zainteresowane Państwo Członkowskie powiadamia Komisję i dokonuje przydziału kwoty odpowiadającej jego potrzebom.

Wnioski o przydział ze wskazaną datą przyjęcia zgłoszeń bezzwłocznie przekazuje się Komisji.

Przydziału dokonuje Komisja w odniesieniu do dat przyjęcia zgłoszeń o dopuszczenie do swobodnego obrotu przez organy celne zainteresowanego Państwa Członkowskiego w zakresie, w jakim pozwala na to dostępne saldo.

Jeżeli Państwo Członkowskie nie wykorzysta przydzielonych kwot, zwraca je tak szybko, jak to możliwe, do odpowiedniej wysokości.

Jeżeli wnioskowane kwoty przewyższają dostępne saldo danej ilości, to saldo jest przydzielane miedzy wnioskodawców pro rata. Komisja zawiadamia Państwa Członkowskie o dokonanych przydziałach.

Każde Państwo Członkowskie zapewnia importerom danych produktów równy i stały dostęp do odpowiednich ilości w stopniu, w jakim pozwalają na to ich salda.

Artykuł 4

W przypadku gdy przydziały określone w art. 3 osiągną 80 % ilości wymienionych w Załączniku, Komisja, w porozumieniu z władzami Laosu rozważy, czy niezbędne jest rozszerzenie stosowania odstępstwa powyżej tych ilości.

Artykuł 5

Na świadectwach pochodzenia w rubryce 4 formularza A, wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, zamieszcza się:

"Odstępstwo — rozporządzenie (WE) nr 1713/97"

Artykuł 6

W przypadku wątpliwości, Państwa Członkowskie mogą zażądać kopii dokumentu potwierdzającego pochodzenie materiałów wykorzystywanych w Laosie w ramach niniejszego odstępstwa. Z żądaniem takim można zwrócić się przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu towarów korzystających z przepisów niniejszego rozporządzenia lub w ramach współpracy administracyjnej przewidzianej w przepisie art. 94 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 1997 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 września 1997 r.

W imieniu Komisji

Mario Monti

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 1.

[3] Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

[4] Dz.U. L 196 z 24.7.1997, str. 31.

[5] Dz.U. L 348 z 31.12.1994, str. 1.

[6] Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 13.

[7] Dz.U. L 229 z 17.8.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

Załącznik

Numer porządkowy | Kategoria wyrobów włókienniczych | Nomenklatura Scalona | | Wyszczególnienie Ilość (1.01-31.12) |

09.8001 | 4 | 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | Koszule, T-shirty, lekkie i cienkie bluzki z kołnierzami roll, polo i golfowym oraz pulowery (inne niż z wełny lub sierści zwierzęcej) podkoszulki i podobne, dziane lub szydełkowane | 2130748 sztuk |

09.8002 | 5 | 6101109061012090610130906102109061022090610230906110101061101031611010356110103861101091611010956110109861102091611020996110309161103099 | Swetry, pulowery, bezrękawniki, kamizelki, bliźniaki, swetry typu cardigan, bluzki (inne niż kurtki i blezery) kaftaniki, skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne, dziane lub szydełkowane | 1094326 sztuk |

09.8003 | 6 | 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062036110620362316203623362036239620363186203691862113242621133426211424262114342 | Męskie lub chłopięce bryczesy, szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego) i spodnie, tkane; damskie lub dziewczęce spodnie, tkane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; części dolne ubiorów treningowych z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych | 2594821 sztuk |

09.8004 | 7 | 610610006106200061069010620620006206300062064000 | Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, nawet dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 199378 sztuki |

09.8005 | 8 | 620510006205200062053000 | Koszule męskie lub chłopięce, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 254998 sztuk |

09.8006 | 10 | 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | Rękawice, mitenki i rękawice z jedynym palcem, dziane lub szydełkowane | 1100 par |

09.8007 | 12 | 6115120061151900611519906115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | Rajstopy i trykoty, pończochy, pończochy do kolan, skarpety, skarpety do kostki, getry lub podobne, dziane lub szydełkowane, inne niż dla niemowląt, włącznie z pończochami przeciwżylakowymi, inne niż objęte kategorią 70 | 1100 par |

09.8008 | 13 | 610711006107120061071900610821006108220061082900 | Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 10208 sztuk |

09.8009 | 14 | 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | Palta męskie lub chłopięce, płaszcze przeciwdeszczowe i inne, peleryny, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych (inne niż płaszcze typu parka objęte kategorią 21) | 40853 sztuk |

09.8010 | 15 | 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | Palta damskie lub dziewczęce, płaszcze przeciwdeszczowe i inne, peleryny, kurtki i blezery, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych (inne niż płaszcze typu parka objęte kategorią 21) | 48091 sztuk |

09.8011 | 16 | 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, inne niż dziane i szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów do jazdy na nartach; męskie lub chłopięce ubiory treningowe z podszewką, w których wierzchnia warstwa zrobiona jest z identycznego materiału, z bawełny lub włókien chemicznych | 85532 sztuki |

09.8012 | 17 | 62033100620332906203339062033919 | Męskie lub chłopięce kurtki i blezery, inne niż dziane i szydełkowane, z wełny, bawełny lub z włókien chemicznych | 18998 sztuki |

09.8013 | 18 | 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | Męskie lub chłopięce podkoszulki i podobne wyroby, kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, inne niż dziane i szydełkowane | 4,4 tony |

620811006208191062081990620821006208220062082900620891116208911962089190620892106208929062089900 | Damskie lub dziewczęce podkoszulki i podobne wyroby, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, inne niż dziane i szydełkowane |

09.8014 | 21 | ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062023241621133416211424162114341 | Płaszcze typu parka, skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne wyroby, inne niż dziane i szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; części górne ubiorów treningowych z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 815296 sztuk |

09.8015 | 24 | 610721006107220061072900610791106107919061079200ex61079900 | Męskie lub chłopięce koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane | 53730 sztuk |

61083110610831906108321161083219610832906108390061089110610891906108920061089910 | Damskie lub dziewczęce koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane |

09.8016 | 26 | 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | Damskie lub dziewczęce suknie, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 42919 sztuk |

09.8017 | 27 | 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | Damskie lub dziewczęce spódnice, łącznie ze spódnico-spodniami | 22542 sztuki |

09.8018 | 28 | 61034110610341906103421061034290610343106103439061034910610349916104611061046190610462106104629061046310610463906104691061046991 | Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 313247 sztuk |

09.8019 | 29 | 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, inne niż dziane i szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów do jazdy na nartach; damskie lub dziewczęce ubiory treningowe z podszewką, w których wierzchnia warstwa zrobiona jest z identycznego materiału, z bawełny lub włókien chemicznych | 17794 sztuki |

09.8020 | 31 | 62121000 | Biustonosze, tkane, dziane lub szydełkowane | 1100 sztuk |

09.8021 | 68 | 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek dla niemowląt objętych kategoriami 10 i 87 oraz pończoch, skarpetek i skarpet dla niemowląt, innych niż dziane i szydełkowane, objętych kategorią 88 | 44 tony |

09.8022 | 69 | 61081110610811906108191061081990 | Damskie lub dziewczęce półhalki i halki, dziane lub szydełkowane | 1100 sztuk |

09.8023 | 72 | 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906111110061111200 | Stroje kąpielowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 8620 sztuk |

09.8024 | 73 | 611211006112120061121900 | Ubiory treningowe dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 67810 sztuk |

09.8025 | 74 | 610411006104120061041300ex61041900610421006104220061042300ex61042900 | Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich | 11366 sztuk |

09.8026 | 75 | 61031100610312006103190061032100610322006103230061032900 | Męskie lub chłopięce dziane lub szydełkowane zestawy ubraniowe i zestawy odzieżowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich | 1100 sztuk |

09.8027 | 76 | 620322106203231062032911620332106203331062033911620342116203425162034311620343316203491162034931 | Męska lub chłopięca odzież robocza, inna niż dziana i szydełkowana | 6,6 ton |

62042210620423106204291162043210620433106204391162046211620462516204631162046331620469116204693162113210621133106211421062114310 | Damskie lub dziewczęce fartuchy, bluzy i inna odzież robocza, inna niż dziana i szydełkowana |

09.8028 | 78 | 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | Odzież, inna niż dziana i szydełkowana, z wyłączeniem odzieży objętej kategoriami 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 i 77 | 111,1 tony |

09.8029 | 83 | 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | Płaszcze, marynarki, blezery i inna odzież, łącznie z ubiorami narciarskimi, dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem odzieży objętej kategoriami 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 i 75 | 7,7 tony |

09.8030 | 84 | 62142000621430006214400062149010 | Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony oraz podobne wyroby, bez dzianych i szydełkowanych, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 1,1 tony |

09.8031 | 86 | 621220006212300062129000 | Pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet dziane lub szydełkowane | 1100 sztuk |

09.8032 | 156 | 61069030ex61109090 | Damskie lub dziewczęce bluzy i pulowery, dziane lub szydełkowane z jedwabiu lub odpadów jedwabiu | 1,1 tony |

09.8033 | 157 | 61019010610190906102901061029090ex6103390061034999ex61041900ex61042900ex610439006104490061046999610590906106905061069090ex61079900610899906109909061109010ex61109090ex6111909061149000 | Odzież, dziana i szydełkowana, inna niż objęta kategoriami 1-123 i kategorią 156 | 1,1 tony |

09.8034 | 159 | 6204491062061000 | Suknie, bluzy, bluzy-spódnice, inne niż dziane i szydełkowane, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu | 1,1 ton |

62141000 | Szale, chusty,, szaliki, mantyle, welony oraz podobne wyroby, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu |

62151000 | Krawaty, muszki, fulary z jedwabiu lub odpadów jedwabiu |

09.8035 | 161 | 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010620590906206901062069090ex621120006211390062114900 | Odzież, bez dzianej i szydełkowanej, inna niż objęta kategoriami 1-123 i kategorią 159 | 1,1 tony |

--------------------------------------------------

Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dokument 31997R1713. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To nie jest porada prawna.