Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/97 z dnia 3 września 1997 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji taryfowych, biorąc pod uwagę szczególną sytuację Nepalu dotyczącą wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

Załącznik

W mocy

Nr porządkowy | Kategoria wyrobów włókienniczych | Nomenklatura Scalona | Wyszczególnienie | Ilość (1.01—31.12) |

09.8101 | 4 | 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | Koszule, podkoszulki typu T-shirt, lekkie i cienkie bluzki z kołnierzami roll, polo i golfowym oraz pulowery (inne niż z wełny lub sierści zwierzęcej), podkoszulki i podobne, dziane lub szydełkowe | 684602 sztuki |

09.8102 | 5 | 6101109061012090610130906102109061022090610230906110101061101031611010356110103861101091611010956110109861102091611020996110309161103099 | Swetry, pulowery, bezrękawniki, kamizelki, bliźniaki, swetry typu cardigan, bluzki (inne niż kurtki i blezery), kaftaniki, skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne, dziane lub szydełkowe | 235793 sztuki |

09.8103 | 6 | 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | Męskie lub chłopięce bryczesy, szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego) i spodnie, tkane; damskie lub dziewczęce spodnie, tkane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; części dolne ubiorów treningowych z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych | 140258 sztuk |

09.8104 | 7 | 610610006106200061069010620620006206300062064000 | Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, nawet dziane lub szydełkowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 208742 sztuki |

09.8105 | 8 | 620510006205200062053000 | Koszule męskie lub chłopięce, inne niż dziane lub szydełkowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 177688 sztuk |

09.8106 | 10 | 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | Rękawice, mitenki i rękawice z jedynym palcem, dziane lub szydełkowe | 23229 par |

09.8107 | 12 | 6115120061151910611519906115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | Rajstopy i trykoty, pończochy, pończochy do kolan, skarpety, skarpety do kostki, getry lub podobne, dziane lub szydełkowe, inne niż dla niemowląt, włącznie z pończochami przeciwżylakowymi, inne niż objęte kategorią 70 | 19312 par |

09.8108 | 13 | 610711006107120061071900610821006108220061082900 | Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 1100 sztuk |

09.8109 | 14 | 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | Palta męskie lub chłopięce, płaszcze przeciwdeszczowe i inne, peleryny, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych (inne niż płaszcze typu parka objęte kategorią 21) | 10805 sztuk |

09.8110 | 15 | 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | Palta damskie lub dziewczęce, płaszcze przeciwdeszczowe i inne, peleryny, kurtki i blezery, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych (inne niż płaszcze typu parka objęte kategorią 21) | 61631 sztuk |

09.8111 | 16 | 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, inne niż dziane i szydełkowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów do jazdy na nartach; męskie lub chłopięce ubiory treningowe z podszewką, w których wierzchnia warstwa zrobiona jest z identycznego materiału, z bawełny lub włókien chemicznych | 3735 sztuk |

09.8112 | 17 | 62033100620332906203339062033919 | Męskie lub chłopięce kurtki i blezery, inne niż dziane i szydełkowe, z wełny, bawełny lub z włókien chemicznych | 36864 sztuki |

09.8113 | 18 | 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | Męskie lub chłopięce podkoszulki i podobne wyroby, kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, inne niż dziane i szydełkowe | 35,2 tony |

620811006208191062081990620821006208220062082900620891116208911962089190620892106208929062089900 | Damskie lub dziewczęce podkoszulki i podobne wyroby, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, inne niż dziane i szydełkowe |

09.8114 | 21 | ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | Płaszcze typu parka, skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne wyroby, inne niż dziane i szydełkowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; części górne ubiorów treningowych z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 22766 sztuk |

09.8115 | 24 | 610721006107220061072900610791106107919061079200ex61079900 | Męskie lub chłopięce koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowe | 70512 sztuk |

61083110610831906108321161083219610832906108390061089110610891906108920061089910 | Damskie lub dziewczęce koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowe |

09.8116 | 26 | 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | Damskie lub dziewczęce suknie, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 281140 sztuk |

09.8117 | 27 | 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | Damskie lub dziewczęce spódnice, łącznie ze spódnico-spodniami | 34716 sztuk |

09.8118 | 28 | 61034110610341906103421061034290610343106103439061034910610349916104611061046190610462106104629061046310610463906104691061046991 | Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), dziane lub szydełkowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 56206 sztuk |

09.8119 | 29 | 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, inne niż dziane i szydełkowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów do jazdy na nartach; damskie lub dziewczęce ubiory treningowe z podszewką, w których wierzchnia warstwa zrobiona jest z identycznego materiału, z bawełny lub włókien chemicznych | 14565 sztuk |

09.8120 | 31 | 62121000 | Biustonosze, tkane, dziane lub szydełkowe | 1100 sztuk |

09.8121 | 68 | 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek dla niemowląt objętych kategoriami 10 i 87 oraz pończoch, skarpetek i skarpet dla niemowląt, innych niż dziane i szydełkowe, objętych kategorią 88 | 3,3 tony |

09.8122 | 69 | 61081110610811906108191061081990 | Damskie lub dziewczęce półhalki i halki, dziane lub szydełkowe | 1100 sztuk |

09.8123 | 72 | 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | Stroje kąpielowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 1100 sztuk |

09.8124 | 73 | 611211006112120061121900 | Ubiory treningowe dziane lub szydełkowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 1100 sztuk |

09.8125 | 74 | 610411006104120061041300ex61041900610421006104220061042300ex61042900 | Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, dziane lub szydełkowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich | 5517 sztuk |

09.8126 | 75 | 61031100610312006103190061032100610322006103230061032900 | Męskie lub chłopięce dziane lub szydełkowe zestawy ubraniowe i zestawy odzieżowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich | 3456 sztuk |

09.8127 | 76 | 620322106203231062032911620332106203331062033911620342116203425162034311620343316203491162034931 | Męska lub chłopięca odzież robocza, inna niż dziana i szydełkowana | 1,1 ton |

62042210620423106204291162043210620433106204391162046211620462516204631162046331620469116204693162113210621133106211421062114310 | Damskie lub dziewczęce fartuchy, bluzy i inna odzież robocza, inna niż dziana i szydełkowa |

09.8128 | 78 | 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | Odzież, inna niż dziana i szydełkowa, z wyłączeniem odzieży objętej kategoriami 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 i 77 | 37,4 ton |

09.8129 | 83 | 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | Płaszcze, marynarki, blezery i inna odzież, łącznie z ubiorami narciarskimi, dziane lub szydełkowe, z wyłączeniem odzieży objętej kategoriami 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 i 75 | 39,6 ton |

09.8130 | 84 | 62142000621430006214400062149010 | Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony oraz podobne wyroby, bez dzianych i szydełkowych, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych | 1,1 tony |

09.8131 | 86 | 621220006212300062129000 | Pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet dziane lub szydełkowe | 1100 sztuk |

09.8132 | 156 | 61069030ex61109090 | Damskie lub dziewczęce bluzy i pulowery, dziane lub szydełkowe, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu | 2,2 tony |

09.8133 | 157 | 61019010610190906102901061029090ex6103390061034999ex61041900ex61042900ex610439006104490061046999610590906106905061069090ex61079900610899906109909061109010ex61109090ex6111900061149000 | Odzież, dziana i szydełkowa, inna niż objęta kategoriami 1—123 i kategorią 156 | 2,2 tony |

09.8134 | 159 | 6204491062061000 | Suknie, bluzy, bluzy-spódnice, inne niż dziane i szydełkowe, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu | 2,2 tony |

62141000 | Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony oraz podobne wyroby, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu |

62151000 | Krawaty, muszki, fulary z jedwabiu lub odpadów jedwabiu |

09.8135 | 161 | 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010620590906206901062069090ex621120006211390062114900 | Odzież, bez dzianej i szydełkowej, inna niż objęta kategoriami 1—123 i kategorią 159 | 1,1 tony |

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.