Rozporządzenie rady (WE) NR 1110/1999 z dnia 10 maja 1999 r. przewidujące bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących międzynarodową niezastrzeżoną prawnie nazwę (INN) Światowej Organizacji Zdrowia i określonych produktów używanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych
Załącznik I
W mocyDodatkowe produkty objęte INN, którym przyznano bezcłowe traktowanie
Kod CN | Numer CAS | Nazwa |
28444030 | 74855-17-7 | Kwas jokanlidowy (123 I) |
155798-07-5 | Joflupan (123 I) |
136794-86-0 | Jometopan (123 I) |
94153-50-1 | Mezpiperon (11 C) |
154427-83-5 | Leksidronam samaru (153 Sm) |
178959-14-3 | Apcytyd technetu (99 m Tc) |
165942-79-0 | Merpentan nofetumomabu technetu (99 m Tc) |
157476-76-1 | Pintumomab technetu (99m Tc) |
29061900 | 131918-61-1 | Parikalcitol |
134404-52-7 | Seokalcitol |
29144090 | 38398-32-2 | Ganaksolon |
29183000 | 69956-77-0 | Pelubiprofen |
29221990 | 82186-77-4 | Lumefantryna |
129612-87-9 | Miproksyfen |
173324-94-2 | Temiweryna |
29224970 | 148553-50-8 | Pregabalina |
29225000 | 141993-70-6 | Eldacimib |
34391-04-3 | Lewosalbutamol |
134865-33-1 | Meluadryna |
29241000 | 146919-78-0 | Jodek opratonium |
138531-07-4 | Sinapultyd |
29242190 | 159910-86-8 | Droksinawir |
29242990 | 138112-76-2 | Agomelatyna |
891-60-1 | Deklopramid |
175385-62-3 | Lasinawir |
105816-04-4 | Nateglinid |
78281-72-8 | Nepafenak |
172820-23-4 | Peksiganan |
150812-12-7 | Retigabina |
123441-03-2 | Riwastygmina |
29251980 | 162706-37-8 | Elinafid |
129688-50-2 | Minalrestat |
29252000 | 146978-48-5 | Moksilubant |
17035-90-4 | Targinina |
160677-67-8 | Tresperimus |
149820-74-6 | Ksemilofiban |
29269099 | 123548-56-1 | Akreozast |
29280090 | 141184-34-1 | Filaminast |
95268-62-5 | Upenazim |
29309016 | 13189-98-5 | Fudosteina |
29309070 | 159138-80-4 | Kariporyd |
129453-61-8 | Fulwestrant |
137109-78-5 | Orazipon |
29321900 | 142996-66-5 | Furomina |
29322980 | 107724-20-9 | Eplerenon |
29329970 | 61136-12-7 | Almurtid |
135038-57-2 | Fasidotril |
29329980 | 169758-66-1 | Robalzotan |
29331990 | 142155-43-9 | Cizolirtyna |
29332990 | 40077-57-4 | Awiptadil |
177563-40-5 | Karafiban |
173997-05-2 | Nepikastat |
29333995 | 154229-19-3 | Abirateron |
154541-72-7 | Alinastyna |
125602-71-3 | Bepotastyna |
159997-94-1 | Birikodar |
171655-91-7 | Brazofenzyna |
145599-86-6 | Ceriwastatyna |
166432-28-6 | Klewidipina |
120958-90-9 | Dalkotidyna |
120014-06-4 | Donepezil |
83799-24-0 | Feksofenadyna |
145216-43-9 | Forasartan |
170566-84-4 | Lanepitant |
159776-68-8 | Linetastyna |
145414-12-6 | Lireksaprid |
171049-14-2 | Lotrafiban |
141725-10-2 | Milakainid |
139886-32-1 | Milamklina |
155418-06-7 | Metanosulfonian nolpitantium |
160492-56-8 | Osanetant |
157716-52-4 | Perifozyna |
103922-33-4 | Pibutidyna |
156137-99-4 | Bromek rapakuronium |
149926-91-0 | Rewatropan |
162401-32-3 | Roflumilast |
158876-82-5 | Rupatadyna |
159912-53-5 | Sabkomelina |
142001-63-6 | Saredutant |
172927-65-0 | Sibrafiban |
140944-31-6 | Silperizon |
149979-74-8 | Terbogrel |
154413-61-3 | Tikolubant |
135354-02-8 | Ksaliproden |
29334010 | 151096-09-2 | Moksifloksacyna |
154612-39-2 | Palinawir |
127254-12-0 | Sitafloksacyna |
29334090 | 143664-11-3 | Elakridar |
159989-64-7 | Nelfinawir |
139314-01-5 | Kwilostigmina |
29335970 | 136470-78-5 | Abakawir |
135637-46-6 | Atizoram |
156862-51-0 | Belaperidon |
132810-10-7 | Blonanseryna |
59989-18-3 | Eniluracil |
164150-99-6 | Fandofloksacyna |
167933-07-5 | Flibanseryna |
160738-57-8 | Gatifloksacyna |
150378-17-9 | Indinawir |
141549-75-9 | Indisetron |
130018-77-8 | Lewocetyryzyna |
130636-43-0 | Nifekalant |
147149-76-6 | Nolatreksed |
152939-42-9 | Opaniksil |
133432-71-0 | Peldezyna |
137281-23-3 | Pemetreksed |
130800-90-7 | Sipatrygina |
148408-65-5 | Sunepitron |
103300-74-9 | Taltirelina |
175865-60-8 | Walgancyklowir |
116308-55-5 | Watanidypina |
29337900 | 129722-12-9 | Aripiprazol |
164656-23-9 | Dutasteryd |
156001-18-2 | Embusartan |
129300-27-2 | Fabesetron |
110958-19-5 | Fazoracetam |
134143-28-5 | Glaspimod |
155974-00-8 | Iwabradyna |
149503-79-7 | Lefradafiban |
163250-90-6 | Orbofiban |
133737-32-3 | Pagoklon |
135729-56-5 | Palonosetron |
29339060 | 150408-73-4 | Pranazepid |
137332-54-8 | Tiwirapina |
29339095 | 157182-32-6 | Alatrofloksacyna |
153205-46-0 | Azimadolina |
123018-47-3 | Atiprimod |
135779-82-7 | Bamakwimast |
121104-96-9 | Celgosiwir |
159776-69-9 | Cemadotyna |
153438-49-4 | Dapitant |
140661-97-8 | Deltibant |
162301-05-5 | Ecenofloksacyna |
143322-58-1 | Eletriptan |
158747-02-5 | Frowatriptan |
153436-22-7 | Gawestinel |
157476-77-2 | Lagatid |
153504-81-5 | Likostinel |
159776-70-2 | Melagatran |
127657-42-5 | Kwas minodronowy |
145375-43-5 | Mitiglinid |
122332-18-7 | Miwobulina |
156601-79-5 | Nepaprazol |
114856-44-9 | Oberadilol |
158364-59-1 | Pumaprazol |
144034-80-0 | Rizatriptan |
169312-27-0 | Talwiralina |
94948-59-1 | Tasonermina |
29341000 | 153242-02-5 | Aseripid |
136468-36-5 | Foropafant |
136381-85-6 | Lintitript |
155213-67-5 | Ritonawir |
122320-73-4 | Roziglitazon |
29343090 | 135003-30-4 | Apadolina |
29349096 | 122384-88-7 | Amlintyd |
108912-17-0 | Atliprofen |
154355-76-7 | Atreleuton |
135928-30-2 | Beloksepina |
153507-46-1 | Bibapkityd |
107233-08-9 | Cewimelina |
163252-36-6 | Klewudyna |
118976-38-8 | Dabelotyna |
143249-88-1 | Deksefaroksan |
154598-52-4 | Efawirenz |
155773-59-4 | Ensakulina |
165800-04-4 | Eperezolid |
148031-34-9 | Eptifibatyd |
136087-85-9 | Fidarestat |
144245-52-3 | Fomiwirsen |
68134-81-6 | Gacyklidyna |
145508-78-7 | Ikopezil |
117279-73-9 | Israpafant |
133242-30-5 | Landiolol |
113457-05-9 | Ledoksantron |
165800-03-3 | Linezolid |
110143-10-7 | Lodenozyna |
164178-54-5 | Mazokalim |
148564-47-0 | Milfasartan |
121032-29-9 | Nelzarabina |
183747-35-5 | Nepadutant |
167305-00-2 | Omapatrilat |
176894-09-0 | Omiloksetyna |
153168-05-9 | Plekonaril |
151126-32-8 | Pramlintid |
179474-81-8 | Prukaloprid |
111974-69-7 | Kwetiapina |
112887-68-0 | Raltitreksed |
135459-90-4 | Kwas ranelowy |
129791-92-0 | Rifalazil |
170902-47-3 | Roksifiban |
145574-90-9 | Skopinast |
143248-63-9 | Sinitiodil |
130403-08-6 | Soretolid |
131987-54-7 | Tazomelina |
110221-53-9 | Temokaprilat |
147650-57-5 | Tererstigmina |
159098-79-0 | Arbamel tilnoprofenu |
131094-16-1 | Trafermina |
148998-94-1 | Trekowirsen |
141575-50-0 | Wedaklidyna |
107452-89-1 | Zikonotid |
139264-17-8 | Zolmitriptan |
29350090 | 154323-57-6 | Almotriptan |
151140-96-4 | Awitriptan |
138890-62-7 | Brinzolamid |
30236-32-9 | Dekssotalol |
141626-36-0 | Dronedaron |
159634-47-6 | Ibutamoren |
138384-68-6 | Metezind |
140695-21-2 | Osutidina |
129981-36-8 | Sampatrilat |
139755-83-2 | Sildenafil |
127373-66-4 | Siwelestat |
29371000 | 177073-44-8 | Gonadotropina chorionowa alfa |
150490-84-9 | Folitropina beta |
29372200 | 123013-22-9 | Amelometazon |
29372900 | 76675-97-3 | Rezokortol |
29379900 | 183552-38-7 | Abareliks |
140703-49-7 | Aworelina |
182212-66-4 | Awotermina |
165101-51-9 | Bekaplermina |
157238-32-9 | Cetermina |
116094-23-6 | Insulina aspart |
160337-95-1 | Insulina glargine |
170851-70-4 | Ipamorelina |
158861-67-7 | Pralmorelina |
146706-68-5 | Rizmorelina |
29389090 | 150332-35-7 | Pamakwezid |
29395000 | 136145-07-8 | Arofillina |
29399090 | 149882-10-0 | Lurtotekan |
162652-95-1 | Winflunina |
29400090 | 132682-98-5 | Glufosfamid |
29411090 | 151287-22-8 | Tobicilina |
29419000 | 129639-79-8 | Abafungina |
135821-54-4 | Alapiwoksyl ceftizoksymu |
101312-92-9 | Walnemulina |
121584-18-7 | Walspodar |
300210 | 118390-30-0 | Interferon alfakon-1 |
30021091 | 154361-48-5 | Arcitumomab |
179045-86-4 | Baziliksimab |
158318-63-9 | Bektumomab |
156586-90-2 | Cedelizumab |
182912-58-9 | Klenoliksimab |
156586-89-9 | Edrekolomab |
169802-84-0 | Pegol enlimomabu |
167816-91-3 | Faralimomab |
167747-20-8 | Felwizumab |
171656-50-1 | Igowomab |
170277-31-3 | Infliksimab |
174722-30-6 | Keliksimab |
166089-32-3 | Lintuzumab |
162774-06-3 | Nerelimomab |
174722-31-7 | Rituksimab |
167747-19-5 | Sulesomab |
180288-69-1 | Trastuzumab |
30021095 | 161753-30-6 | Daniplestim |
142298-00-8 | Emoktakin |
142261-03-8 | Krosfumaril hemoglobliny |
154248-96-1 | Iroplakt |
137463-76-4 | Milodistim |
166089-33-4 | Nagrestipen |
113478-33-4 | Nonakog alfa |
145941-26-0 | Oprelwekin |
112721-39-8 | Pifonakin |
148883-56-1 | Tifakogin |
30032000 | 123760-07-6 | Stimalamer zinostatyny |
35079090 | 151912-42-4 | Pamiteplaza |
99821-47-3 | Urokinaza alfa |
39072099 | 186638-10-8 | Pegmusirudyna |
39119099 | 182815-43-6 | Kolesewelam |
52757-95-6 | Sewelamer |
39139080 | 83513-48-8 | Sól sodowa danaparoidu |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.