Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

W mocy Rozporządzenie · 28 maja 1999

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1226/1999 z dnia 28 maja 1999 r. dotyczące odstępstw, które mają być przyznane w odniesieniu do statystyk usług ubezpieczeniowychTekst mający znaczenie dla EOG.

Treść z tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE — w brzmieniu pierwotnym, bez późniejszych zmian. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.

Tekst urzędowy w EUR-Lex

Treść aktu

Tytuł i preambuła (motywy)

Ważna informacja prawna

|

31999R1226

Dziennik Urzędowy L 154 , 19/06/1999 P. 0046 - 0074

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1226/1999

z dnia 28 maja 1999 r.

dotyczące odstępstw, które mają być przyznane w odniesieniu do statystyk usług ubezpieczeniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 410/98 [2], w szczególności jego art. 12 lit. x),

a także mając na uwagę, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97 ustanowiło wspólne ramy dla prowadzenia statystyk dotyczących struktury, działalności, stanu i konkurencyjności wspólnotowego sektora ubezpieczeń.

(2) Niezbędne jest ustanowienie odstępstw dotyczących statystyk usług ubezpieczeniowych.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97, odstępstwa od charakterystyk z wykazu A załącznika 5 do rozporządzenia 58/97 określa szczegółowo Załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 1999 r.

W imieniu Komisji

Yves–Thibault de Silguy

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 1.

[2] Dz.U. L 52 z 21.2.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

Załącznik

BELGIA

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | | Odstępstwo częściowe | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | 66.04 | | 4 | 66.04 | | 4 |

Brakujące zmienne | Brak | | | 32 11 6 | Składki reasekuracyjne brutto zatwierdzone, składki przypisane z ubezpieczeń pośrednich w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 5, 6 |

| | 32 18 2 | Udział reasekuratorów w składkach brutto przypisanych, w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 5, 6 |

| | 33 12 1 | Udział reasekuratorów w składkach brutto z ubezpieczeń bezpośrednich przypisanych — w rozbiciu na (pod)kategorie CPA (poziom 5-cyfrowy oraz podkategorie 66.03.21 i 66.03.22) | 1, 2, 5, 6 |

DANIA

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwa pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | | Odstępstwo częściowe | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | Brak | | | Brak | | |

Brakujące zmienne | 36 11 1 | Grunt i budynki wykorzystywane przez zakład ubezpieczeniowy do prowadzenia działalności własnej | 1, 2, 4 | 33 14 1 | Wydatki operacyjne brutto, działalność bezpośrednia na (pod)kategorie CPA (poziom 5-cyfrowy oraz podkategorie: 66.03.21 i 66.03.22) | 2 |

32 61 4 | Wydatki zewnętrzne na towary i usługi | 1, 2, 4 |

32 61 5 | Wydatki zewnętrzne i wewnętrzne zarządzania odszkodowaniami | 1, 2, 4 |

NIEMCY

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | | Odstępstwo częściowe | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | Brak | | | Brak | | |

Brakujące zmienne | 36 11 1 | Grunty i budynki wykorzystywane przez zakład ubezpieczeniowy do prowadzenia działalności własnej | 4 | 11 11 5 | Liczba przedsięborstw, w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 4 |

32 11 5 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2 |

32 11 6 | Udział reasekuratorów w składkach brutto przypisanych w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 4 |

32 18 2 | Udział reasekuratorów w składkach brutto przypisanych w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 4 |

GRECJA

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Statystyki roczne przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | | | Odstępstwo peĩne | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | | | | | | |

Brakujący typ działalności | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Brakujące zmienne | | | | | | |

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | | Odstępstwo czę ściowe | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | Brak | | | Brak | | |

Brakujące zmienne | 12 11 7 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich, z umów bezpremiowych | 1, 5 | 33 11 1 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich w rozbiciu na podkategorie CPA (poziom 5-cyfrowy oraz podkategorie 66.03.21 i 66.03.22) | 1, 5 |

12 11 8 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich, z umów bezpremiowych | 1, 5 | 33 12 1 | Udział reasekuratorów w składkach brutto przypi sanych z ubezpieczeń bezpośrednich –- w rozbiciu wg (pod)kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy oraz podkategorie 66.03.21 i 66.03.22) | 1, 5 |

12 11 9 | Składki brutto przypisane — z umów ubez pieczeń bezpośrednich, w których koszty lokaty ponosi ubezpieczony | 1, 5 |

32 11 2 | Zmiana stanu rezerw na nieopłacone składki brutto | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 15 0 | Zmiana stanu rezerw na rekompensaty | 2, 4, 6 |

32 16 0 | Inne pozycje rachunku technicznego brutto | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 0 | Wynik reasekuratorów | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 3 | Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nieopłacone składki brutto | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 8 | Udział reasekuratorów w innych pozycjach rachunku technicznego brutto | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 23 0 | Niezrealizowane zyski z lokat | 1, 5 |

32 28 0 | Niepokryte straty na lokatach | 1, 5 |

32 46 0 | Inne przychody | 1, 2, 3, 4 |

32 47 0 | Inne koszty, włącznie z kosztami waloryzacji | 1, 2, 3, 4, |

32 61 4 | Wydatki zewnętrzne na towary i usługi | 1, 2, 3, 4 |

32 61 5 | Wydatki zewnętrzne i wewnętrzne zarzą dzania odszkodowaniami | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 6 | Koszty nabycia | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 7 | Koszty administracyjne | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 8 | Inne koszty techniczne brutto | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 9 | Koszty zarządzania lokatami | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 1 | Przychody z udziałów partycypacyjnych | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 3 | Przychody z gruntów i budynków | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 4 | Przychody z lokat innego typu | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 5 | Wynik z rewaloryzacji lokat | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 6 | Zyski z realizacji lokat | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 1 | Koszty zarządzania lokatami, włącznie z odsetkami | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 2 | Wynik z waloryzacji lokat | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 3 | Straty poniesione na skutek realizacji lokat | 1, 2, 4, 5, 6 |

36 11 1 | Grunty i budynki wykorzystywane przez zakład ubezpieczeniowy do prowadzenia działalności własnej | 1, 2, 3, 4 |

36 20 0 | Lokaty funduszów ubezpieczeń na życie na rachunek i ryzyko posiadacza polisy | 1, 3 |

37 20 0 | Zobowiązania zależne | 1, 2, 3, 4 |

37 34 0 | Rezerwa brutto na premie i rabaty | 1, 2, 3, 4 |

FRANCJA

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | | Odstępstwo częściowe | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | Brak | | | Brak | | |

Brakujące zmienne | 16 11 0 | Liczba osób zatrudnionych | 1, 2, 3, 4 | 11 11 5 | Liczba przedsiębiorstw w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 3, 4 |

32 11 5 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 5, 6 |

32 11 6 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń pośrednich — w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 2 | Udział reasekuratorów w składkach brutto przypisanych w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2, 4, 5, 6 |

34 31 1 | Składki brutto przypisane — w rozbiciu wg kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy) oraz wg kryterium geograficznego miejsca ustanowienia przedsiębiorstwa zgodnie z prawem przedsiębiorczości: w rozbiciu na N, LI i IS niemożliwym do dokonania za 1996 r. | 1, 2, 5, 6 |

34 32 1 | Składki brutto przypisane — w rozbiciu wg kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy) oraz wg kryterium geograficznego miejsca ustanowienia przedsiębiorstwa wynikającego ze swobody przepływu usług: w rozbiciu na N, LI i IS niedostępnym za 1996 r. | 1, 2, 5, 6 |

IRLANDIA

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | | Odstępstwo czę ściowe | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | 66.04 | | 4 | 66.04 | | 4 |

Brakujące zmienne | 12 11 3 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — z umów indywidualnych | 1 | 11 11 5 | Liczba ubezpieczycieli w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2 |

12 11 4 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — z umów grupowych | 1 | 32 11 5 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2 |

12 11 7 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — z umów bezpremiowych | 1 | 32 11 6 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń pośrednich — w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2 |

12 11 8 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — z umów premiowych | 1 | 32 18 2 | Udział reasekuratorów w składkach brutto przypisanych — w rozbiciu wg kryterium państwa siedziby spółki matki | 1, 2 |

32 11 2 | Zmiana stanu rezerw na nieopłacone składki brutto | 1 | 33 11 1 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wyłącznie wg (pod)kategorii CPA: 66.03.21 i 66.03.22 | 2 |

32 13 4 | Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania brutto | 1 | 33 12 1 | Udział reasekuratorów w składkach brutto przypisanych z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wyłącznie wg (pod)kategorii CPA: 66.03.21 i 66.03.22 | 2 |

32 16 0 | Inne pozycje rachunku technicznego brutto | 1 | 33 13 1 | Odszkodowania brutto wypłacane z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wyłącznie wg (pod)kategorii CPA: 66.03.21 i 66.03.22 | 2 |

32 17 0 | Suma częściowa I (= wynik techniczny brutto) | 1 |

32 19 0 | Suma częściowa II (= wynik techniczny netto) | 1 |

32 18 3 | Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nieopłacone składki brutto | 1 |

32 18 6 | Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania brutto | 1 |

32 23 0 | Niezrealizowany zysk z lokat | 1 |

32 25 0 | Zmiany stanu rezerw brutto dla ubezpieczeń na życie | 1 |

32 27 0 | Koszty lokat | 1 |

32 28 0 | Niepokryte straty na lokatach | 1 |

32 29 0 | Część zysku z lokat przeniesiona do rachunku nietechnicznego | 1 |

32 33 4 | Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw brutto dla ubezpieczeń na życie | 1 |

32 43 0 | Część zysku z lokat przeniesiona z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | 1 |

32 44 0 | Koszty lokat | 1, 2 |

32 45 0 | Część zysku z lokat przeniesiona do technicznego rachunku ubezpieczeń innych niż na życie | 2 |

32 47 0 | Inne koszty, w tym wynik z waloryzacji | 1, 2 |

32 48 0 | Zysk / strata ze zwykłej działalności | 1 |

32 49 0 | Zysk / strata ze zdarzeń nadzwyczajnych | 1 |

32 51 0 | Zysk / strata w roku finansowym | 1 |

32 61 4 | Wydatki zewnętrzne na towary i usługi | 1, 2 |

13 31 0 | Koszty osobowe | 2 |

32 61 5 | Zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszkodowaniami | 1, 2 |

32 61 6 | Koszty nabycia | 1, 2 |

32 61 7 | Koszty administracyjne | 1, 2 |

32 61 8 | Inne koszty techniczne brutto | 1, 2 |

32 61 9 | Koszty zarządzania lokatami | 1, 2 |

32 71 1 | Przychody z udziałów partycypacyjnych | 1, 2 |

32 71 3 | Przychody z gruntów i budynków | 1, 2 |

32 71 4 | Pozostałe przychody z lokat | 1, 2 |

32 71 5 | Wynik z rewaloryzacji lokat | 1, 2 |

32 72 1 | Koszty zarządzania lokatami, włącznie z odsetkami | 1, 2 |

32 72 2 | Wynik z waloryzacji lokat | 1, 2 |

36 11 1 | Grunt i budynki wykorzystywane przez zakład ubezpieczeniowy do działalności własnej | 1, 2 |

36 12 2 | Dłużne papiery wartościowe i pożyczki dla przedsiębiorstw stowarzyszonych oraz przedsiębiorstw, z którymi ubezpieczyciel powiązany jest na mocy udziałów partycy pacyjnych | 1, 2 |

36 13 0 | Inne lokaty finansowe | 1, 2 |

36 13 3 | Udział we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych | 1, 2 |

36 13 4 | Kredyty hipoteczne | 1, 2 |

36 13 5 | Inne pożyczki | 1, 2 |

36 14 0 | Należności depozytowe od cedentów | 1, 2 |

37 20 0 | Zobowiązania zależne | 1 |

37 31 0 | Rezerwa składek brutto | 1 |

37 34 0 | Rezerwa brutto na premie i rabaty | 1, 2 |

37 35 0 | Rezerwa na wyrównanie szkodowości | 1, 2 |

37 30 1 | Łączna suma rezerw technicznych netto | 1 |

37 41 0 | Pożyczki obligacyjne | 1, 2 |

37 42 0 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | 1, 2 |

WŁOCHY

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Częściowe dla lat: 1996-1997 | | | Brak odstępstwa | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | 12 + 5 dla 1996 r. | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | Brak | | | Brak | | |

Brakujące zmienne | 12 11 7 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich, z umów bezpremiowych | 1, 5 | Brak | | |

12 11 8 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich, z umów premiowych | 1, 5 | | |

12 11 9 | Składki brutto przypisane z umów, w których koszty lokaty ponosi posiadacz polisy | 1, 5 | | |

32 12 0 | Część zysku z lokat przeniesiona z rachunku rachunku nietechnicznego | 2, 4, 6 | | |

32 15 0 | Zmiana stanu rezerw na rekompensaty | 2, 4, 6 | | |

32 17 0 | Suma częściowa I (= wynik rachunku technicznego brutto) | 1, 5 | | |

32 23 0 | Niezrealizowany zysk z lokat | 1, 5 | | |

32 27 0 | Koszty lokat | 1, 5 | | |

32 28 0 | Niepokryte straty na lokatach | 1, 5 | | |

32 29 0 | Część zysku z lokat przeniesiona do rachunku nietechnicznego | 1, 5 | | |

32 19 0 | Suma częściowa II (= wynik na rachunku technicznym netto) | 1, 5 | | |

32 42 0 | Przychody z lokat | 1, 2, 3, 4 | | |

32 43 0 | Część zysku z lokat przeniesiona z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | 1, 3 | | |

32 44 0 | Koszty lokat | 1, 2, 3, 4 | | |

32 45 0 | Część zysku z lokat przeniesiona do technicznego rachunku ubezpieczeń innych niż na życie | 2, 3, 4 | | |

32 46 0 | Inne przychody | 1, 2, 3, 4 | | |

32 47 0 | Inne koszty, włącznie z waloryzacją lokat | 1, 2, 3, 4 | | |

32 48 0 | Zysk / strata ze zwykłej działalności | 1, 2, 3, 4 | | |

32 49 0 | Zysk / strata ze zdarzeń nadzwyczajnych | 1, 2, 3, 4 | | |

32 50 0 | Podatki łącznie (podatki od zysku / straty ze zwykłej działalności, podatek od zysku / straty ze zdarzeń nadzwyczajnych, inne podatki) | 1, 2, 3, 4 | | |

32 51 0 | Zysk / strata w roku finansowym | 1, 2, 3, 4 | | |

32 71 5 | Wynik z rewaloryzacji lokat | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 71 1 | Koszty zarządzania lokatami, włącznie z oprocentowaniem | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 2 | Wynik z waloryzacji lokat | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 3 | Straty na realizacji lokat | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

36 11 1 | Grunt i budynki wykorzystywane przez zakład ubezpieczeniowy do prowadzenia działalności własnej | 1, 2, 3, 4 | | |

36 12 2 | Dłużne papiery wartościowe i pożyczki dla przedsiębiorstw stowarzyszonych oraz przedsiębiorstw, z którymi ubezpieczyciel powiązany jest ma mocy udziałów partycypacyjnych | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 1 | Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki w funduszach | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 2 | Dłużne papiery wartościowe i inne o stałej kwocie dochodu | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 3 | Udział we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych | 1, 2, 3, 4 | | |

37 20 0 | Zobowiązania zależne | 1, 2, 3, 4 | | |

37 34 0 | Rezerwa brutto na premie i rabaty | 1, 2, 3, 4 | | |

37 35 0 | Rezerwa na rekompensaty | 1, 2, 3, 4 | | |

37 30 1 | Łączna suma rezerw technicznych netto | 1, 2, 3, 4 | | |

37 41 0 | Pożyczki obligacyjne | 1, 2, 3, 4 | | |

37 42 0 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | 1, 2, 3, 4 | | |

LUKSEMBURG

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | | | Brak odstępstwa | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | Brak | | | Brak | | |

Brakujące zmienne | Brak | | | Brak | | |

NIDERLANDY

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | | Odstępstwo częściowe | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | 66.04 dla 1996 r. | | 4 | 66.04 dla 1996 r. | | 4 |

Brakujące zmienne | 13 31 0 | Koszty osobowe | 1, 2 | 11 41 0 | Pełna liczba i lokalizacja oddziałów w innych państwach | 1, 2 |

16 11 0 | Liczba zatrudnionych osób | 1, 2 | 33 11 1 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu na (pod)kategorie CPA (poziom 5-cyfrowy i podkategorie 66.03.21 i 66.03.22) | 1, 2 |

32 16 0 | Inne pozycje rachunku technicznego brutto | 1, 2, 4 | 33 12 1 | Udział reasekuratorów w składkach brutto przypisanych z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wg (pod)kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy i podkategorie 66.03.21 i 66.03.22) | 1, 2 |

32 17 0 | Suma częściowa I (= wynik techniczny brutto) | 1, 2, 4 | 33 13 1 | Wypłacane odszkodowania brutto z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wg (pod)kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy i podkategorie 66.03.21 i 66.03.22) | 2 |

32 18 0 | Wynik reasekuracji | 1, 2, 4 | 33 14 1 | Wydatki operacyjne brutto z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wg (pod)kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy i podkategorie 66.03.21 i 66.03.22) | 2 |

32 18 3 | Udział reasekuracji w zmianie stanu rezerw na nieopłacone składki brutto | 4 | 33 15 1 | Wynik reasekuracji — w rozbiciu wg (pod)kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy i podkategorie 66.03.21 i 66.03.22) | 2 |

32 18 8 | Udział reasekuratorów w innych pozycjach rachunku technicznego brutto | 1, 2, 4 | 34 31 1 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wg kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy i wg kryterium Państwa Członkowskiego) przy kryterium geograficznym zgodnie z prawem przedsiębiorczości | 1, 2 |

32 11 2 | Zmiana rezerw na nieopłacone składki brutto | 1 | 34 32 1 | Składki brutto przypisane z ubezpieczeń bezpośrednich — w rozbiciu wg kategorii CPA (poziom 5-cyfrowy i wg Państwa Członkowskiego) przy kryterium geograficznym zgodnie ze swobodą przepływu usług | 1, 2 |

32 61 1 | Prowizje | 1, 2 |

32 61 2 | Prowizje od ubezpieczeń bezpośrednich | 1, 2 |

32 61 4 | Wydatki zewnętrzne na towary i usługi | 1, 2 |

32 61 5 | Zewnętrzne i wewnętrzne wydatki zarządzania odszkodowaniami | 1, 2, 4 |

32 61 6 | Koszty nabycia | 4 |

32 61 8 | Inne koszty techniczne brutto | 1, 2, 4 |

32 61 9 | Koszty zarządzania lokatami | 1, 2 |

36 11 1 | Grunt i budynki wykorzystywane przez zakład ubezpieczeniowy do prowadzenia działalności własnej | 4 |

36 12 2 | Dłużne papiery wartościowe i pożyczki dla przedsiębiorstw stowarzyszonych oraz przedsiębiorstw, z którymi ubezpieczyciel powiązany jest na mocy udziałów partycypacyjnych | 4 |

36 13 3 | Udział we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych | 4 |

36 13 6 | Inne (włącznie z depozytami w instytucjach kredytowych) | 4 |

37 34 0 | Rezerwy brutto na premie i rabaty | 4 |

37 35 0 | Rezerwa na rekompensaty | 4 |

37 36 0 | Inne rezerwy techniczne brutto | 4 |

37 42 0 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | 4 |

AUSTRIA

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak | | | Brak | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | Brak | | | Brak | | |

Brakujący typ działalności | Brak | | | Brak | | |

Brakujące zmienne | Brak | | | Brak | | |

PORTUGALIA

| Roczne statystyki przedsiębiorstwa: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej | Roczne statystyki przedsiębiorstwa — w rozbiciu: 1996 - 1998 | Tytuł | Typ przedsiębiorstwa lub działalności ubezpieczeniowej |

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | | Brak | | |

Potrzeba dodatkowej zwłoki | 12 + 6 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 12 + 6 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Brakujący typ działalności | Brak | | | Brak | | |

Brakujące zmienne | 32 11 2 | Zmiana stanu rezerw składek brutto | 1, 2, 4, 5, 6 | Brak | | |

32 12 0 | Część zysku z lokat przeniesiona z rachunku nietechnicznego | 2, 4, 6 | | |

32 18 3 | Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nieopłacone składki brutto | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 29 0 | Część zysku z lokat przeniesiona do rachunku nietechnicznego | 1, 5 | | |

32 45 0 | Część zysku z lokat przeniesiona do rachunku technicznego ubezpieczeń innych niż na życie | 2, 3, 4 | | |

32 43 0 | Część zysku z lokat przeniesiona z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | 1, 3 | | |

32 61 2 | Prowizje z ubezpieczeń bezpośrednich | 1, 2, 3 | | |

32 61 5 | Koszty zewnętrzne i wewnętrzne zarządzania odszkodowaniami | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 71 5 | Rewaloryzacja innych lokat | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 2 | Waloryzacja lokat | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

36 13 3 | Udział we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych | 1, 2, 3, 4 | | |

37 31 0 | Rezerwa składek brutto | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

37 32 0 | Rezerwa brutto dla ubezpieczeń na życie | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

37 41 0 | Pożyczki obligacyjne | 1, 2, 3, 4 | | |

FINLANDIA

