Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2471/99 z dnia 23 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych
Załącznik
W mocyPRODUKTY RYBOŁÓWSTWA PODLEGAJĄCE KONTYNGENTOM TARYFOWYM
Numer porządkowy | Kod CN | Podpodział TARIC | Wyszczególnienie | Stawka celna | Wielkość kontyngentu (tony) |
09.0671 | 0301 | | Ryby żywe: | | 700 |
| | | — Pozostałe ryby żywe: | | |
| ex03019190 | *10 | — — — Pstrąg z gatunku Oncorhynchus mykiss | 0 | |
| 0302 | | Ryby świeże lub chłodzone, z wyjątkiem filetów rybnych i innego mięsa rybiego objętego pozycją 0304: | | |
| | | — Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek i ikry: | | |
| ex03021190 | *10 | — — — Pstrąg z gatunku Oncorhynchus mykiss | 0 | |
| 0303 | | Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych i innego mięsa rybiego objętego pozycją 0304: | | |
| ex03032190 | *10 | — — — Pstrąg z gatunku Oncorhynchus mykiss | 0 | |
| 0304 | | Filety rybne i inne mięso rybie (nawet rozdrobnione) świeże, chłodzone lub mrożone: | | |
| 030410 | | — Świeże lub chłodzone: | | |
| | | — — Filety: | | |
| | | — — — Z ryb słodkowodnych: | | |
| ex03041011 | *10 | — — — — Z pstrąga z gatunku Oncorhynchus mykiss | 0 | |
| 030420 | | — Filety mrożone: | | |
| | | — — Z ryb słodkowodnych: | | |
| ex03042011 | *10 | — — — — Z pstrąga z gatunku Oncorhynchus mykiss | 0 | |
| 030490 | | — Inne: | | |
| ex03049010 | | — — — Z ryb słodkowodnych: | | |
| | *11 | — — — — Z pstrąga z gatunku Oncorhynchus mykiss | 0 | |
09.0675 | 1604 | | Przetworzone lub konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej: | | 400 |
| | | — Ryby, całe lub w kawałkach, ale niemielone: | | |
| ex16041100 | | — — Łosoś: | | |
| | *30 | — — — Łosoś atlantycki (Salmo salar) | 0 | |
| 160419 | | — — Pozostałe | | |
| ex16041910 | | — — — Łososiowate, inne niż łosoś: | | |
| | *10 | — — — — Pstrąg z gatunku Oncorhynchus mykiss | 0 | |
| 160420 | | — Pozostałe przetworzone lub konserwowane ryby: | | |
| ex16042010 | | — — — Łosoś: | | |
| | *30 | — — — — Łosoś atlantycki (Salmo salar) | 0 | |
| ex16042030 | | — — — Łososiowate, inne niż łosoś: | | |
| | *10 | — — — — Pstrąg z gatunku Oncorhynchus mykiss | 0 | |
09.0681 | 1604 | | Przetworzone lub konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej: | | 1200 |
| | | — Ryby, całe lub w kawałkach, ale niemielone: | | |
| 16041992 | | — — — — — Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 0 | |
| 16041993 | | — — — — — Czarniak (Pollachius virens) | 0 | |
| 16041994 | | — — — — — Morszczuk i widłak (Merluccius spp. Urophycis spp.) | 0 | |
| 16041995 | | — — — — — Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius) | 0 | |
| 16041998 | | — — — — Pozostałe | 0 | |
| 160420 | | — Pozostałe przetwory lub konserwy z ryb: | | |
| 16042005 | | — — Przetwory z surimi: | 0 | |
| ex16042090 | | — — — Z innych ryb: | | |
| | *20 | — — — — Wędzony konserwowy czarniak | 0 | |
| | | — — — — Szprotki (Sprattus sprattus): | | |
| | *30 | — — — — — W puszkach hermetycznych | 0 | |
| | *35 | — — — — — Pozostałe | 0 | |
| | *40 | — — — — — Makreli (Scomber australasicus) | 0 | |
| | *50 | — — — — Minóg morski | 0 | |
| | *90 | — — — — Pozostałe | 0 | |
09.0679 | 1605 | | Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne; przetworzone lub konserwowane: | | 2000 |
| 160520 | | — Krewetki: | | |
| 16052010 | | — — W opakowaniach hermetycznych | 0 | |
| | | — — Pozostałe: | | |
| 16052091 | | — — — W opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kg | 0 | |
| 16052099 | | — — — Pozostałe | 0 | |
| ex16054000 | | — Pozostałe skorupiaki: | | |
| | *20 | — - Nephrops norvegicus | 0 | |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.