Dyrektywa Komisji 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchniTekst mający znaczenie dla EOG
Artykuł 3
W mocyW załączniku II do dyrektywy 86/363/EWG wprowadza się następujące zmiany:
1) W tabeli w części A dodaje się następujące pozycje dotyczące pozostałości pestycydów:
Pozostałości pestycydów | Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg) |
w tłuszczu zawartym w mięsie, w przetworach mięsnych, podrobach oraz tłuszczach zwierzęcych wymienionych w załączniku I w ramach kodów CN: 0201, 0202,0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 16021 4 | w odniesieniu do mleka krowiego i pełnego mleka wymienionego w załączniku I w ramach kodu CN: 0401; w odniesieniu do innych środków spożywczych w ramach kodów CN 0401, 0402, 0405 00, 0406 zgodnie z 2, 4 | w świeżych jajach w skorupkach, w jajach ptasich i żółtkach jaj wymienionych w załączniku I w ramach kodów CN: 0407 00 i 04083 4 |
Azynofos etylowy | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Pyrazofos | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
Teknacen | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
2) W tabeli w części B dodaje się następujące pozycje dotyczące pozostałości pestycydów:
Pozostałości pestycydów | Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg) |
w mięsie, włącznie z tłuszczem, w przetworach mięsnych, podrobach i tłuszczach zwierzęcych wymienionych w załączniku I w ramach kodów CN: 0201, 0202,0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602 | w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych wymienionych w załączniku I w ramach kodów CN: 0401 0402, 0405 00 i 0406 | w świeżych jajach w skorupkach, jajach ptasich i żółtkach jaj wymienionych w załączniku I w ramach kodów CN: 0407 00 i 0408 |
Dinoterb | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
DNOC | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Profam | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Monolinuron | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.