Dyrektywa Komisji 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchniTekst mający znaczenie dla EOG
Załącznik
W mocyGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których mają zastosowanie NDPP | Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości(mg/kg) |
Azynofos etylowy | Chlozolinat | Donoterb | DNOC | Monolinuron | Profam | Pyrazofos | Teknacen |
1.Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, bez dodatku cukru; orzechy | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
I)OWOCE CYTRUSOWE
Grejpfruty | | | | | | | | |
Cytryny | | | | | | | | |
Limony | | | | | | | | |
Mandarynki (w tym klementynki i inne mieszańce) | | | | | | | | |
Pomarańcze | | | | | | | | |
Pomele | | | | | | | | |
Pozostał | | | | | | | | |
II)ORZECHY(łuskane lub niełuskane)
Migdały | | | | | | | | |
Orzechy brazylijskie | | | | | | | | |
Orzechy nerkowca | | | | | | | | |
Kasztany jadalne | | | | | | | | |
Orzechy kokosowe | | | | | | | | |
Orzechy laskowe | | | | | | | | |
Orzechy makadamia | | | | | | | | |
Orzeszki pekan | | | | | | | | |
Orzeszki sosnowe | | | | | | | | |
Pistacje | | | | | | | | |
Orzechy włoskie | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
III)OWOCE ZIARNKOWE
Jabłka | | | | | | | | |
Gruszki | | | | | | | | |
Pigwy | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
IV)OWOCE PESTKOWE
Morele | | | | | | | | |
Wiśnie | | | | | | | | |
Brzoskwinie (w tym nektaryny i podobne mieszańce) | | | | | | | | |
Śliwki | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
V)OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE
a) Winogrona deserowe i do produkcji wina | | | | | | | | |
Winogrona deserowe | | | | | | | | |
Winogrona do produkcji wina | | | | | | | | |
b)Truskawki (poza dziko rosnącymi) | | | | | | | | |
c)Maliny i jeżyny (poza dziko rosnącymi) | | | | | | | | |
Jeżyny | | | | | | | | |
Jeżyny popielice | | | | | | | | |
Owoce mieszańców malin z jeżynami | | | | | | | | |
Maliny | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
d)Pozostałe drobne owoce i owoce jagodowe (poza dziko rosnącymi) | | | | | | | | |
Borówka czarna | | | | | | | | |
Żurawina | | | | | | | | |
Porzeczki (czerwone, czarne, białe) | | | | | | | | |
Agrest | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
e)Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce | | | | | | | | |
VI)RÓŻNE
Awokado | | | | | | | | |
Banany | | | | | | | | |
Daktyle | | | | | | | | |
Figi | | | | | | | | |
Kiwi | | | | | | | | |
Kumkwat | | | | | | | | |
Liczi | | | | | | | | |
Mango | | | | | | | | |
Oliwki | | | | | | | | |
Owoce męczennicy | | | | | | | | |
Ananasy | | | | | | | | |
Granaty | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
2.Warzywa, świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
I)WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE
Burak | | | | | | | | |
Marchew | | | | | | | | |
Seler | | | | | | | | |
Chrzan | | | | | | | | |
Karczoch jerozolimski | | | | | | | | |
Pasternak | | | | | | | | |
Korzeń pietruszki | | | | | | | | |
Rzodkiewka | | | | | | | | |
Salsefia | | | | | | | | |
Słodkie ziemniaki | | | | | | | | |
Brukiew | | | | | | | | |
Rzepa | | | | | | | | |
Pochrzyn | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
II)WARZYWA CEBULOWE
Czosnek | | | | | | | | |
Cebula | | | | | | | | |
Cebula szalotka | | | | | | | | |
Cebula dymka | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
III)WARZYWA OWOCOWE
a)Psiankowate | | | | | | | | |
Pomidory | | | | | | | | |
Papryka | | | | | | | | |
Bakłażany | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
b)Dyniowate – z jadalną skórą | | | | | | | | |
Ogórki | | | | | | | | |
Korniszony | | | | | | | | |
Cukinia | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
c)Dyniowate – z niejadalną skórą | | | | | | | | |
Melony | | | | | | | | |
Dynie | | | | | | | | |
Arbuzy | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
d)Kukurydza słodka | | | | | | | | |
IV)WARZYWA KAPUSTNE
a)Kwiatostanowe | | | | | | | | |
Brokuły (w tym odmiana Calabrese) | | | | | | | | |
Kalafiory | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
b)Głowiaste | | | | | | | | |
Kapusta brukselska | | | | | | | | |
Kapusta głowiasta | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
c)Liściaste | | | | | | | | |
Kapusta pekińska | | | | | | | | |
Jarmuż | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
d)Kalarepa | | | | | | | | |
V)WARZYWA LIŚCIASTE I ŚWIEŻE ZIOŁA
a)Sałata i podobne | | | | | | | | |
Rzeżucha | | | | | | | | |
Roszponka jadalna | | | | | | | | |
Sałata | | | | | | | | |
Skarolia (endywia szerokolistna) | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
b)Szpinak i podobne | | | | | | | | |
Szpinak | | | | | | | | |
Boćwina | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
c)Rukiew wodna | | | | | | | | |
d)Cykoria | | | | | | | | |
e)Zioła | | | | | | | | |
Trybula | | | | | | | | |
Szczypiorek | | | | | | | | |
Pietruszka | | | | | | | | |
Seler liściasty | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
VI)WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)
Fasola (ze strąkami) | | | | | | | | |
Fasola (bez strąków) | | | | | | | | |
Groch (ze strąkami) | | | | | | | | |
Groch (bez strąków) | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
VII)WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)
Szparagi | | | | | | | | |
Karczochy hiszpańskie | | | | | | | | |
Seler zwyczajny | | | | | | | | |
Koper włoski | | | | | | | | |
Karczochy kuliste | | | | | | | | |
Por | | | | | | | | |
Rabarbar | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
VIII)GRZYBY
a)Grzyby hodowlane | | | | | | | | |
b)Grzyby dziko rosnące | | | | | | | | |
3.Rośliny strączkowe | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Fasolka | | | | | | | | |
Soczewica | | | | | | | | |
Groch | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
4.Nasiona roślin oleistych | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Siemię lniane | | | | | | | | |
Orzeszki ziemne | | | | | | | | |
Ziarna maku | | | | | | | | |
Ziarna sezamu | | | | | | | | |
Ziarna słonecznika | | | | | | | | |
Nasiona rzepaku | | | | | | | | |
Ziarna soi | | | | | | | | |
Ziarna gorczycy | | | | | | | | |
Nasiona bawełny | | | | | | | | |
Pozostałe | | | | | | | | |
5.Ziemniaki | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ziemniaki wczesne | | | | | | | | |
Ziemniaki konsumpcyjne | | | | | | | | |
6.Herbata (suszone liście i łodygi, sfermentowane lub w inny sposób przetwarzane, Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
7.Chmiel (suszony), włącznie z granulatem chmielu i nieskoncentrowanym proszkiem | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.