Rozporządzenie Komisji (WE) NR 786/2002 z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w zakresie kontyngentów taryfowych Wspólnoty oraz ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Jordanii
Załącznik V
W mocyJORDANIA
Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, treść opisu produktów należy rozumieć jedynie jako wskazówkę, a system preferencyjny jest ustalony w kontekście niniejszego Załącznika, przez zakres kodów CN według ich stanu w dniu przyjęcia bieżącego rozporządzenia. O ile wskazane są kody ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego wyszczególnienia.
Kontyngenty taryfowe
Nr porządkowy | Kod CN | Podpozycje TARIC | Wyszczególnienie | Okres obowiązywania kontyngentu | Wielkość kontyngentu (w tonach) | Cło w ramach kontyngentu |
09.1151 | 060240 | Róże, nawet szczepione | Od 1.1 do 31.12 | 100 | Zwolnienie |
09.1152 | 060310 | | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże | Od 1.1 do 31.12 | 100 | Zwolnienie |
09.1153 | ex07019050 | | Młode ziemniaki, świeże lub chłodzone | Od 1.1 do 31.3 | 1000 | Zwolnienie |
09.1154 | 07051100 | | Sałata głowiasta, świeża lub schłodzona | Od 1.11 do 31.3 | 200 | Zwolnienie |
09.1155 | 07092000 | | Szparagi, świeże lub chłodzone | Od 1.10 do 31.3 | 100 | Zwolnienie |
09.1156 | ex08052050 | 07 | Mandarynki, świeże | Od 1.1 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |
09.1157 | ex08055010 | 10 | Cytryny (Citrus limon, Citrus limonimi), świeże | Od 1.1 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |
09.1158 | 08101000 | | Truskawki, świeże | Od 1.1 do 31.3 | 100 | Zwolnienie |
09.1159 | ex2001 | | Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego, inne niż produkty objęte podpozycjami 20019030, 20019040, 20019050 i 20019060 | Od 1.1 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |
ex2004 | | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 oraz inne niż produkty objęte podpozycjmi 20041091 i 20049010 |
ex2005 | | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 oraz inne niż produkty objęte podpozycjami 20052010, 20056000 i 20058000 |
09.1161 | 2007 | | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej | Od 1.1 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |
ex2008 | | Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające lub niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, inne niż produkty objęte podpozycjami 20081110, 200840, 200870, 20089100, 20089985 i 20089991 |
ex2009 | | Soki owocowe (w tym moszcz winogronowy) i soki warzywne, niefermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, z dodatkiem lub nie cukru lub innej substancji słodzącej, inne niż produkty objęte podpozycjami 200911, 20091200, 200919, 20092100, 200929, 200931 i 200939 |
09.1162 | 20029031200290392002909120029099 | | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, inne niż całe lub w kawałkach, o zawartości suchej masy niemniejszej niż 12 % wagi | Od 1.1 do 31.12 | 4000, o zawartości masy suchej 28—30 % wagowo | Zwolnienie |
"
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.