Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2002 z dnia 25 września 2002 r. ustalające składniki rolne i dodatkowe opłaty stosowane z dniem 1 stycznia 2002 r. względem przywozu do Wspólnoty z Islandii i Norwegii niektórych towarów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93
Załącznik II
W mocyDodatkowe opłaty od cukru (AD S/Z) oraz od mąki (AD F/M) (na 100 kilogramów wagi netto) stosowane wobec przywozu do Wspólnoty z Islandii i Norwegii z dniem 1 stycznia 2002 r.
CZĘŚĆ 1
Kod CN | AD S/Z EUR/100 kg | AD S/Z EUR/100 kg |
17049030 | 16,5 | |
17049051 | [1] | |
17049055 | [1] | |
17049061 | [1] | |
17049065 | [1] | |
17049071 | [1] | |
17049075 | [1] | |
17049081 | 0 | |
17049099 | [1] | |
18062010 | [1] | |
18062030 | [1] | |
18062050 | [1] | |
18062080 | [1] | |
18062095 | [1] | |
18063100 | [1] | |
18063210 | [1] | |
18063290 | [1] | |
18069011 | [1] | |
18069019 | [1] | |
18069031 | [1] | |
18069039 | [1] | |
18069050 | [1] | |
18069060 | [1] | |
18069070 | [1] | |
18069090 | [1] | |
19053011 | [1] | |
19053019 | [1] | |
19053030 | [1] | |
19053051 | [1] | |
19053059 | [1] | |
19053091 | | [1] |
19053099 | [1] | |
19059040 | | [1] |
19059045 | | [1] |
19059055 | | [1] |
19059060 | [1] | |
19059090 | | [1] |
21050010 | 9,4 | |
21050091 | 7 | |
21050099 | 6,9 | |
CZĘŚĆ 2
Waga cukru trzcinowego, cukru odwróconego i/lub izoglukozy | AD S/Z EUR/100 kg |
00 — < 05 | 0 |
05 — < 30 | 9,75 |
30 — < 50 | 18,29 |
50 — < 70 | 26,42 |
70 | 37,8 |
Waga skrobii i/lub glukozy | AD F/M EUR/100 kg |
00 — <05 | 0 |
05 — < 25 | 3,34 |
25 — < 50 | 7,13 |
50 — < 75 | 11,22 |
75 | 15,32 |
[1] Patrz część 2.
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.