Dyrektywa Komisji 2003/100/WE z dnia 31 października 2003 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcychTekst mający znaczenie dla EOG
Załącznik
W mocyW załączniku I do dyrektywy 2002/32/EWG wprowadza się następujące zmiany:
1) Punkty 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"Niepożądane substancje | Produkty przeznaczone do pasz zwierzęcych | Najwyższa zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % |
(1) | (2) | (3) |
1.Arsen | Materiały paszowe z wyjątkiem: | 2 |
—mączki sporządzonej z trawy, suszonej lucerny suszonej koniczyny, suszonej pulpy buraka cukrowego i suszonej melasy pulpy buraka cukrowego | 4 |
—miąższu palmowego | 4 |
—fosforanów oraz wapiennych glonów morskich | 10 |
—węglanu wapnia | 15 |
—tlenku magnezu | 20 |
—pasz uzyskiwanych z przetwarzania ryb i innych zwierząt morskich | 15 |
—mączek z glonów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z glonów morskich | 40 |
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: | 2 |
—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb oraz mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt futerkowych | 6 |
Mieszanki paszowe uzupełniające z wyjątkiem: | 4 |
—mieszanek mineralnych | 12 |
2.Ołów | Materiały paszowe z wyjątkiem: | 10 |
—zielonek | 40 |
—fosforanów oraz wapiennych glonów morskich | 15 |
—węglanu wapnia | 20 |
—drożdży | 5 |
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe | 5 |
Mieszanki paszowe uzupełniające z wyjątkiem: | 10 |
—mieszanek mineralnych | 15 |
3.Fluor | Materiały paszowe z wyjątkiem: | 150 |
—pasz pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem morskich skorupiaków, takich jak kryl morski | 500 |
—fosforanów oraz skorupiaków morskich takich jak kryl morski | 2000 |
—węglanu wapnia | 350 |
—tlenku magnezu | 600 |
—wapiennych glonów morskich | 1000 |
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: | 150 |
—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz | |
—w okresie laktacji | 30 |
—pozostałe | 50 |
—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla świń | 100 |
—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu | 350 |
—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla kurcząt | 250 |
Mieszanki mineralne dla bydła, owiec i kóz | 2000 |
Inne mieszanki paszowe uzupełniające | 125 |
2) Punkt 7 otrzymuje brzmienie:
"Niepożądane substancje | Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt | Najwyższa zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % |
(1) | (2) | (3) |
7.Aflatoksyna Bl | Wszystkie materiały paszowe | 0,02 |
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła, owiec i kóz z wyjątkiem: | 0,02 |
—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla zwierząt mlecznych | 0,005 |
—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla cieląt ijagniąt | 0,01 |
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla świń i drobiu(z wyjątkiem zwierząt młodych) | 0,02 |
Inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe | 0,01 |
Mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, owiec i kóz (z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt mlecznych, jagniąt i cieląt) | 0,02 |
Mieszanki paszowe uzupełniające dla świń i drobiu(z wyjątkiem młodych zwierząt) | 0,02 |
Inne mieszanki paszowe uzupełniające | 0,005" |
3) Punkt 9 otrzymuje brzmienie:
"Niepożądane substancje | Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt | Najwyższa zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % |
(1) | (2) | (3) |
9.Wolny gossypol | Materiały paszowe z wyjątkiem: | 20 |
—ziaren bawełny | 5000 |
—płatków ziaren bawełny oraz maczek z ziarenbawełny | 1200 |
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: | 20 |
—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz | 500 |
—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem niosek) i cieląt | 100 |
—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików i świń (z wyjątkiem prosiąt) | 60" |
4) Punkt 22 otrzymuje brzmienie:
"Niepożądane substancje | Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt | Najwyższa zawartość wmg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % |
(1) | (2) | (3) |
22.Endosulfan (suma alfa- i beta- izomerów i siarczan endosulfanu wyrażone jako endosulfan) | Wszystkie pasze z wyjątkiem: | 0,1 |
—kukurydzy oraz produktów uzyskanych z jej przetwarzania | 0,2 |
—nasion oleistych oraz produktów uzyskanych z ich przetwarzanie | 0,5 |
—mieszanek paszowe pełnoporcjowe dla ryb | 0,005" |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.