Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2003 z dnia 28 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

Załącznik I

W mocy

Opłaty odnoszące się do badań technicznych, określone w art. 8

Opłata należna za badania techniczne odmian na podstawie art. 8 ustalana jest przez odniesienie do roku, w którym zaczyna się okres wzrostu, oraz do grupy gatunkowej, do której należy odmiana, zgodnie z tabelą:

(w EUR) |

Grupa kosztów | Opłata w latach 2003–2005 | Opłata w roku 2006 i następnych |

| |

Grupa rolna

1 | Zwykłe uprawy | 1020 | 1020 |

2 | Rośliny rozmnażane wegetatywnie | 1190 | 1190 |

3 | Rośliny oleiste | 1020 | 1020 |

4 | Trawy | 1020 | 1020 |

5 | Buraki | 1020 | 1020 |

6 | Rośliny włókniste | 1020 | 1020 |

7 | Rośliny o specjalnym systemie oceny | 1020 | 1020 |

8 | Inne rośliny uprawne | 1020 | 1020 |

Grupa ozdobna

9 | Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, długi okres uprawy | 1190 | 1190 |

9A | Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, długi okres uprawy i specjalne warunki fitosanitarne | 1200 | 2040 |

10 | Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, krótki okres uprawy | 1105 | 1105 |

11 | Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy polowej, długi okres uprawy | 1105 | 1105 |

12 | Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy polowej, krótki okres uprawy | 1105 | 1105 |

13 | Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, długi okres uprawy | 1200 | 1360 |

13A | Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, długi okres uprawy z dalszym etapem rozmnażania | 1200 | 2040 |

14 | Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, krótki okres uprawy | 1105 | 1105 |

15 | Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy polowej, długi okres uprawy | 1105 | 1105 |

16 | Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy polowej, krótki okres uprawy | 1105 | 1105 |

17 | Długi okres uprawy, ocena uprawy szklarniowej | 1190 | 1190 |

18 | Długi okres uprawy, ocena uprawy polowej | 1190 | 1190 |

19 | Gatunki rozmnażane z nasion (nienależące do żadnej innej kategorii) | 1200 | 1360 |

Grupa warzywna

20 | Gatunki rozmnażane z nasion, ocena uprawy polowej | 1050 | 1445 |

21 | Gatunki rozmnażane z nasion, ocena uprawy szklarniowej | 1200 | 1955 |

22 | Gatunki rozmnażane wegetatywnie, ocena uprawy polowej | 1050 | 1700 |

23 | Gatunki rozmnażane wegetatywnie, ocena uprawy szklarniowej | 1200 | 1360 |

Grupa owocowa

24 | Drzewa | 1050 | 1615 |

24A | Gatunki drzew, dla których istnieje duża ilość stałej żywej kolekcji odniesienia | 1050 | 2380 |

25 | Krzewy | 1050 | 1190 |

26 | Rośliny pnące | 1050 | 1190 |

27 | Rośliny rozłogowe | 1050 | 1870 |

"

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.