Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1338/2003 z dnia 23 lipca 2003 r. ustanawiające wskaźniki korygujące stosowane od dnia 1 stycznia 2003 r. do wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich pełniących służbę w państwach trzecich

Załącznik

W mocy

Miejsce zatrudnienia | Wskaźniki korygujące – styczeń 2003 r. |

Afganistan | 0,0 |

Albania | 82,2 |

Algieria | 0,0 |

Angola | 130,5 |

Argentyna | 59,9 |

Australia | 93,2 |

Bangladesz | 67,8 |

Barbados | 126,1 |

Belize | 94,4 |

Benin | 86,9 |

Boliwia | 62,1 |

Bośnia i Hercegowina | 74,2 |

Botswana | 63,3 |

Brazylia | 61,2 |

Bułgaria | 76,2 |

Burkina Faso | 81,1 |

Burundi | 0,0 |

Kambodża | 81,4 |

Kamerun | 99,2 |

Kanada | 78,6 |

Republika Zielonego Przylądka | 76,7 |

Republika Środkowoafrykańska | 111,0 |

Czad | 115,5 |

Chile | 76,5 |

Chiny | 92,1 |

Kolumbia | 67,7 |

Komory | 107,4 |

Kongo | 109,4 |

Kostaryka | 91,0 |

Wybrzeże Kości Słoniowej | 104,0 |

Chorwacja | 95,7 |

Kuba | 0,0 |

Cypr | 100,3 |

Republika Czeska | 91,6 |

Demokratyczna Republika Konga | 145,8 |

Dżibuti | 116,5 |

Republika Dominikańska | 70,3 |

Ekwador | 0,0 |

Egipt | 68,5 |

Gwinea Równikowa | 105,2 |

Erytrea | 44,2 |

Estonia | 76,2 |

Etiopia | 77,3 |

Fidżi | 71,7 |

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii | 78,2 |

Gabon | 114,2 |

Gruzja | 96,1 |

Ghana | 80,3 |

Gwatemala | 91,3 |

Gwinea | 81,0 |

Gwinea Bissau | 137,6 |

Gujana | 75,6 |

Haiti | 68,4 |

Hong Kong | 106,1 |

Węgry | 75,1 |

Indie | 55,1 |

Indonezja | 93,3 |

Izrael | 104,1 |

Jamajka | 110,2 |

Japonia (Naka) | 141,1 |

Japonia (Tokyo) | 150,6 |

Jordania | 89,3 |

Kazachstan | 105,4 |

Kenia | 87,7 |

Laos | 0,0 |

Łotwa | 76,2 |

Liban | 110,9 |

Lesotho | 55,7 |

Liberia | 0,0 |

Litwa | 77,4 |

Madagaskar | 86,5 |

Malawi | 96,3 |

Malezja | 0,0 |

Mali | 92,1 |

Malta | 102,7 |

Mauretania | 67,4 |

Mauritius | 81,2 |

Meksyk | 96,7 |

Maroko | 88,0 |

Mozambik | 77,4 |

Namibia | 67,4 |

Nepal | 0,0 |

Antyle Niderlandzkie | 106,8 |

Nowa Kaledonia | 122,4 |

Nikaragua | 82,7 |

Niger | 88,4 |

Nigeria | 87,7 |

Norwegia | 145,3 |

Pakistan | 57,6 |

Papua-Nowa Gwinea | 61,9 |

Paragwaj | 62,9 |

Peru | 94,7 |

Filipiny | 58,0 |

Polska | 78,6 |

Rumunia | 54,7 |

Rosja | 118,2 |

Rwanda | 97,4 |

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 65,4 |

Arabia Saudyjska | 0,0 |

Senegal | 82,4 |

Serbia i Czarnogóra | 64,6 |

Sierra Leone | 85,5 |

Singapur | 0,0 |

Słowacja | 79,7 |

Słowenia | 86,3 |

Wyspy Salomona | 80,3 |

Somalia | 0,0 |

Republika Południowej Afryki | 56,2 |

Korea Południowa | 105,6 |

Sri Lanka | 69,0 |

Sudan | 43,4 |

Surinam | 63,7 |

Suazi | 56,3 |

Szwajcaria | 124,2 |

Syria | 67,2 |

Tajwan | 0,0 |

Tanzania | 71,9 |

Tajlandia | 66,7 |

Gambia | 47,9 |

Togo | 98,7 |

Tonga | 64,4 |

Trynidad i Tobago | 81,7 |

Tunezja | 80,1 |

Turcja | 84,5 |

Uganda | 83,1 |

Ukraina | 108,6 |

Stany Zjednoczone (Nowy Jork) | 123,1 |

Stany Zjednoczone (Waszyngton DC) | 119,4 |

Urugwaj | 67,6 |

Vanuatu | 119,5 |

Wenezuela | 77,9 |

Wietnam | 61,2 |

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy | 97,5 |

Zambia | 51,0 |

Zimbabwe | 187,0 |

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.