Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2003 z dnia 1 sierpnia 2003 r. określające zestawienia tabel oraz ustanawiające definicje dotyczące podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli
Załącznik IV
W mocyTABELA KORELACJI
Rozporządzenie (EWG) nr 991/79 | Niniejsze rozporządzenie |
artykuły 1 i 2 | artykuły 1 i 2 |
artykuł 3 | — |
— | artykuł 3 |
— | artykuł 4 |
załącznik I | załącznik I |
załącznik II | załącznik II |
— | załącznik III |
— | załącznik IV |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.