Rozporządzenie Rady (WE) nr 1771/2003 z dnia 7 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2803/2000 w odniesieniu do otwierania i zwiększania autonomicznych wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa
Załącznik
W mocyNr porządkowy | Kod CN | Kod TARIC | Wyszczególnienie | Roczna kwota kontyngentu (w tonach) | Cło w ramach kontyngentu (%) | Okres kontyngentu |
09.2759 | ex03025010 | 20 | Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu, świeży, chłodzony lub mrożony, do przetwarzania | 50000 | 0 | 1.1.2003– 31.12.2003 |
ex03025090 | 10 |
ex03036011 | 10 |
ex03036019 | 10 |
ex03036090 | 10 |
09.2760 | ex03037811 | 10 | Morszczuk (Merluccius spp. z wyłączeniem Merluccius merluccius, Urophycis spp.), mrożony, do przetwarzania | 20000 | 0 | 1.1.2003– 31.12.2003 |
ex03037812 | 10 |
ex03037813 | 10 |
ex03037819 | 11 81 |
09.2761 | ex03042091 | 10 | Buławik nowozelandzki (Macruronus spp.), mrożone filety i pozostałe mięso, do przetwarzania | 15000 | 0 | 1.1.2003– 31.12.2003 |
ex03042095 | 70 |
ex03049097 | 60 |
09.2762 | ex03061110 | 10 | Langusty (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), mrożone, do przetwarzania | 1500 | 6 | 1.1.2003– 31.12.2003 |
ex03061190 | 60 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.