Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2148/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. korygujące z mocą od dnia 1 lipca 2000 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich
Artykuł 1
W mocyZ mocą od dnia 1 lipca 2002 r.:
a) w art. 66 regulaminu pracowniczego tabelę miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych zastępuje się tabelą:
"Stopień | Status |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A1 | 12298,93 | 12952,26 | 13605,59 | 14258,92 | 14912,25 | 15565,58 | | |
A2 | 10914,29 | 11537,72 | 12161,15 | 12784,58 | 13408,01 | 14031,44 | | |
A 3/LA 3 | 9039,01 | 9584,33 | 10129,65 | 10674,97 | 11220,29 | 11765,61 | 12310,93 | 12856,25 |
A 4/LA 4 | 7593,73 | 8019,37 | 8445,01 | 8870,65 | 9296,29 | 9721,93 | 10147,57 | 10573,21 |
A 5/LA 5 | 6260,65 | 6631,55 | 7002,45 | 7373,35 | 7744,25 | 8115,15 | 8486,05 | 8856,95 |
A 6/LA 6 | 5410,37 | 5705,57 | 6000,77 | 6295,97 | 6591,17 | 6886,37 | 7181,57 | 7476,77 |
A 7/LA 7 | 4657,24 | 4888,98 | 5120,72 | 5352,46 | 5584,20 | 5815,94 | | |
A 8/LA 8 | 4118,91 | 4285,02 | | | | | | |
B1 | 5410,37 | 5705,57 | 6000,77 | 6295,97 | 6591,17 | 6886,37 | 7181,57 | 7476,77 |
B2 | 4687,67 | 4907,44 | 5127,21 | 5346,98 | 5566,75 | 5786,52 | 6006,29 | 6226,06 |
B3 | 3931,98 | 4114,72 | 4297,46 | 4480,20 | 4662,94 | 4845,68 | 5028,42 | 5211,16 |
B4 | 3400,81 | 3559,29 | 3717,77 | 3876,25 | 4034,73 | 4193,21 | 4351,69 | 4510,17 |
B5 | 3039,88 | 3168,13 | 3296,38 | 3424,63 | | | | |
C1 | 3468,69 | 3608,56 | 3748,43 | 3888,30 | 4028,17 | 4168,04 | 4307,91 | 4447,78 |
C2 | 3017,03 | 3145,21 | 3273,39 | 3401,57 | 3529,75 | 3657,93 | 3786,11 | 3914,29 |
C3 | 2814,32 | 2924,14 | 3033,96 | 3143,78 | 3253,60 | 3363,42 | 3473,24 | 3583,06 |
C4 | 2542,96 | 2645,97 | 2748,98 | 2851,99 | 2955,00 | 3058,01 | 3161,02 | 3264,03 |
C5 | 2344,76 | 2440,84 | 2536,92 | 2633,00 | | | | |
D1 | 2649,93 | 2765,79 | 2881,65 | 2997,51 | 3113,37 | 3229,23 | 3345,09 | 3460,95 |
D2 | 2416,23 | 2519,14 | 2622,05 | 2724,96 | 2827,87 | 2930,78 | 3033,69 | 3136,60 |
D3 | 2248,87 | 2345,12 | 2441,37 | 2537,62 | 2633,87 | 2730,12 | 2826,37 | 2922,62 |
D4 | 2120,38 | 2207,33 | 2294,28 | 2381,23" | | | | |
b) - w art. 1 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, kwotę 184,33 EUR zastępuje się kwotą 186,14 EUR,
- w art. 2 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, kwotę 237,38 EUR zastępuje się kwotą 239,71 EUR,
- w art. 69 zdanie drugie regulaminu pracowniczego oraz w art. 4 ust. 1 akapit drugi załącznika VII do regulaminu, kwotę 424,07 EUR zastępuje się kwotą 428,22 EUR,
- w art. 3 akapit pierwszy załącznika VII do regulaminu pracowniczego, kwotę 212,14 EUR zastępuje się kwotą 214,22 EUR.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.