Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2182/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. dostosowujące z mocą od dnia 1 lipca 2002 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz stosowane do nich wskaźniki korygujące

Artykuł 1

W mocy

Z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.:

a) w art. 66 regulaminu pracowniczego tabelę miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych zastępuje się tabelą:

"Stopień | Status |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

A1 | 12717,09 | 13392,63 | 14068,17 | 14743,71 | 15419,25 | 16094,79 | | |

A2 | 11285,38 | 11930,01 | 12574,64 | 13219,27 | 13863,90 | 14508,53 | | |

A 3/LA 3 | 9346,34 | 9910,20 | 10474,06 | 11037,92 | 11601,78 | 12165,64 | 12729,50 | 13293,36 |

A 4/LA 4 | 7851,92 | 8292,03 | 8732,14 | 9172,25 | 9612,36 | 10052,47 | 10492,58 | 10932,69 |

A 5/LA 5 | 6473,51 | 6857,02 | 7240,53 | 7624,04 | 8007,55 | 8391,06 | 8774,57 | 9158,08 |

A 6/LA 6 | 5594,32 | 5899,56 | 6204,80 | 6510,04 | 6815,28 | 7120,52 | 7425,76 | 7731,00 |

A 7/LA 7 | 4815,59 | 5055,21 | 5294,83 | 5534,45 | 5774,07 | 6013,69 | | |

A 8/LA 8 | 4258,95 | 4430,71 | | | | | | |

B1 | 5594,32 | 5899,56 | 6204,80 | 6510,04 | 6815,28 | 7120,52 | 7425,76 | 7731,00 |

B2 | 4847,05 | 5074,29 | 5301,53 | 5528,77 | 5756,01 | 5983,25 | 6210,49 | 6437,73 |

B3 | 4065,67 | 4254,62 | 4443,57 | 4632,52 | 4821,47 | 5010,42 | 5199,37 | 5388,32 |

B4 | 3516,44 | 3680,31 | 3844,18 | 4008,05 | 4171,92 | 4335,79 | 4499,66 | 4663,53 |

B5 | 3143,24 | 3275,85 | 3408,46 | 3541,07 | | | | |

C1 | 3586,63 | 3731,26 | 3875,89 | 4020,52 | 4165,15 | 4309,78 | 4454,41 | 4599,04 |

C2 | 3119,61 | 3252,15 | 3384,69 | 3517,23 | 3649,77 | 3782,31 | 3914,85 | 4047,39 |

C3 | 2910,01 | 3023,56 | 3137,11 | 3250,66 | 3364,21 | 3477,76 | 3591,31 | 3704,86 |

C4 | 2629,42 | 2735,93 | 2842,44 | 2948,95 | 3055,46 | 3161,97 | 3268,48 | 3374,99 |

C5 | 2424,48 | 2523,83 | 2623,18 | 2722,53 | | | | |

D 1 | 2740,03 | 2859,83 | 2979,63 | 3099,43 | 3219,23 | 3339,03 | 3458,83 | 3578,63 |

D 2 | 2498,38 | 2604,79 | 2711,20 | 2817,61 | 2924,02 | 3030,43 | 3136,84 | 3243,25 |

D 3 | 2325,33 | 2424,85 | 2524,37 | 2623,89 | 2723,41 | 2822,93 | 2922,45 | 3021,97 |

D4 | 2192,47 | 2282,38 | 2372,29 | 2462,20" | | | | |

b) - w art. 1 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego kwotę 186,14 EUR zastępuje się kwotą 192,47 EUR,

- w art. 2 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego kwotę 239,71 EUR zastępuje się kwotą 247,86 EUR,

- w art. 69 zdanie drugie regulaminu pracowniczego oraz w art. 4 ust. 1 akapit drugi załącznika VII do regulaminu kwotę 428,22 EUR zastępuje się kwotą 442,78 EUR,

- w art. 3 akapit pierwszy załącznika VII do regulaminu pracowniczego kwotę 214,22 EUR zastępuje się kwotą 221,50 EUR.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.