Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 64/2004 z dnia 9 stycznia 2004 r. ustanawiające wskaźniki korygujące stosowane od dnia 1 lipca 2003 r. do wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich pełniących służbę w państwach trzecich
Załącznik
W mocyMiejsce zatrudnienia | Współczynnik korygujący – lipiec 2003 r. |
Afganistan | 0,0 |
Albania | 79,5 |
Algieria | 77,1 |
Angola | 109,6 |
Argentyna | 61,1 |
Australia | 89,7 |
Bangladesz | 56,7 |
Barbados | 105,8 |
Belize | 78,9 |
Benin | 87,7 |
Boliwia | 51,2 |
Bośnia i Hercegowina | 74,5 |
Botswana | 68,7 |
Brazylia | 58,0 |
Bułgaria | 71,4 |
Burkina Faso | 82,4 |
Burundi | 0,0 |
Kambodża | 65,2 |
Kamerun | 99,0 |
Kanada | 75,8 |
Republika Zielonego Przylądka | 75,9 |
Republika Środkowoafrykańska | 111,4 |
Czad | 114,5 |
Chile | 65,2 |
Chiny | 76,8 |
Kolumbia | 53,7 |
Komory | 109,9 |
Kongo | 130,2 |
Kostaryka | 75,2 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 106,3 |
Chorwacja | 95,5 |
Kuba | 0,0 |
Cypr | 100,1 |
Republika Czeska | 82,7 |
Demokratyczna Republika Konga | 138,7 |
Dżibuti | 97,6 |
Republika Dominikańska | 51,7 |
Ekwador | 0,0 |
Egipt | 45,7 |
Gwinea Równikowa | 108,7 |
Erytrea | 38,8 |
Estonia | 75,5 |
Etiopia | 70,0 |
Fidżi | 70,5 |
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii | 75,7 |
Gabon | 113,3 |
Gruzja | 82,0 |
Ghana | 70,0 |
Gwatemala | 73,3 |
Gwinea | 71,3 |
Gwinea Bissau | 136,6 |
Gujana | 59,5 |
Haiti | 82,7 |
Hong Kong | 87,5 |
Węgry | 73,3 |
Indie | 48,2 |
Indonezja | 86,6 |
Izrael | 93,8 |
Jamajka | 77,4 |
Japonia (Naka) | 121,3 |
Japonia (Tokyo) | 129,2 |
Jordania | 75,5 |
Kazachstan | 90,8 |
Kenia | 83,0 |
Laos | 70,1 |
Łotwa | 69,9 |
Liban | 92,6 |
Lesotho | 55,0 |
Liberia | 0,0 |
Litwa | 75,5 |
Madagaskar | 78,6 |
Malawi | 78,7 |
Malezja | 74,8 |
Mali | 90,4 |
Malta | 94,9 |
Mauretania | 65,4 |
Mauritius | 76,4 |
Meksyk | 80,4 |
Maroko | 84,0 |
Mozambik | 69,6 |
Namibia | 64,2 |
Nepal | 63,5 |
Antyle Niderlandzkie | 89,2 |
Nowa Kaledonia | 119,9 |
Nikaragua | 69,1 |
Niger | 87,5 |
Nigeria | 75,3 |
Norwegia | 134,5 |
Pakistan | 52,6 |
Papua-Nowa Gwinea | 68,4 |
Paragwaj | 60,8 |
Peru | 80,8 |
Filipiny | 51,5 |
Polska | 70,8 |
Rumunia | 49,5 |
Rosja | 104,0 |
Rwanda | 80,8 |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 55,2 |
Arabia Saudyjska | 0,0 |
Senegal | 79,3 |
Serbia i Czarnogóra | 60,7 |
Sierra Leone | 72,9 |
Singapur | 0,0 |
Słowacja | 79,0 |
Słowenia | 85,3 |
Wyspy Salomona | 81,0 |
Somalia | 0,0 |
Republika Południowej Afryki | 54,3 |
Korea Południowa | 88,9 |
Sri Lanka | 57,2 |
Sudan | 36,7 |
Surinam | 50,2 |
Suazi | 55,0 |
Szwajcaria | 119,2 |
Syria | 56,6 |
Tajwan | 0,0 |
Tanzania | 58,6 |
Tajlandia | 58,7 |
Gambia | 38,0 |
Togo | 97,2 |
Trynidad i Tobago | 69,5 |
Tunezja | 74,8 |
Turcja | 79,7 |
Uganda | 66,2 |
Ukraina | 92,1 |
Stany Zjednoczone (Nowy Jork) | 104,7 |
Stany Zjednoczone (Waszyngton DC) | 101,3 |
Urugwaj | 57,1 |
Vanuatu | 115,2 |
Wenezuela | 67,5 |
Wietnam | 52,9 |
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy | 87,7 |
Zambia | 45,5 |
Zimbabwe | 0,0 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.