Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2004 z dnia 16 lutego 2004 r. zezwalające na przesunięcia między limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej
Załącznik
W mocy720 CHINY | Przesunięcia z roku kontyngentowego 2004 |
Dostosowania | Grupa | Kategoria | JednostkaLimit w roku 2003 | Poziom roboczy po uprzednich dostosowaniach | Poziom roboczy po wdrożeniu zasady elastyczności (przesunięcie z roku kontyngentowego 2004 w wysokości 1 %) | Ilość | % | Nowy dostosowany poziom roboczy |
IA | 2 | kg | 29132000 | 29897241 | 30188561 | 582640 | 2,0 | 30771201 |
IA | 3 | kg | 5938000 | 5876325 | 5935705 | 118760 | 2,0 | 6054465 |
IB | 4 | egz. | 82818000 | 84208042 | 85036222 | 1656360 | 2,0 | 86692582 |
IB | 5 | egz. | 26341000 | 26750140 | 27013550 | 526820 | 2,0 | 27540370 |
IB | 6 | egz. | 28199000 | 28738019 | 29020009 | 563980 | 2,0 | 29583989 |
IB | 6S | egz. | 1228000 | 1228877 | 1241157 | 24560 | 2,0 | 1265717 |
IIA | 9 | kg | 6079000 | 6667258 | 6728048 | 121580 | 2,0 | 6849628 |
IIA | 20/39 | kg | 9633000 | 10282817 | 10379147 | 385320 | 4,0 | 10764467 |
IIB | 12 | egz. | 32721000 | 35196379 | 35523589 | 1308840 | 4,0 | 36832429 |
IIB | 13 | egz. | 516216000 | 541218721 | 546380881 | 20648640 | 4,0 | 567029521 |
IIB | 15 | egz. | 17404000 | 18610777 | 18784817 | 696160 | 4,0 | 19480977 |
IIB | 16 | egz. | 16196000 | 18301480 | 18463440 | 323920 | 2,0 | 18787360 |
IIB | 26 | egz. | 5523000 | 6095872 | 6151102 | 110460 | 2,0 | 6261562 |
IIB | 29 | egz. | 13757000 | 14526416 | 14663986 | 550280 | 4,0 | 15214266 |
IIB | 31 | egz. | 83851000 | 89714607 | 90553117 | 3354040 | 4,0 | 93907157 |
IIB | 78 | kg | 32932000 | 35558964 | 35888284 | 658640 | 2,0 | 36546924 |
IIB | 83 | kg | 9673000 | 10375777 | 10472507 | 386920 | 4,0 | 10859427 |
Pozostałe | 163 | kg | 6449000 | 6749213 | 6813703 | 257960 | 4,0 | 7071663 |
Pozostałe | X115 | kg | 1239000 | 1329130 | 1342180 | 10390 | 0,8 | 1352570 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.