Rozporządzenie Rady (WE) nr 379/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2004 do 2006 r.
Załącznik
W mocyNr porząd kowy | Kod CN | Kod TARIC | Opis | Roczna wielkość kontyngentu (w tonach) | Cło w ramach kontyngentu (%) | Okres kontyngentu |
09.2758 | ex03027000 | 20 | Wątróbki dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i wątróbki ryb z gatunku Boreogadus saida, świeże lub chłodzone, do przetwarzania | 300 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
09.2765 | ex03056200 | 20 | Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i ryby z gatunku Boreogadus saida, solone lub w solance, lecz niesuszone ani niewędzone, do przetwarzania | 10000 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
25 |
29 |
ex03056910 | 10 |
09.2785 | ex03074959 | 10 | Głowonogi (Ommastrephes spp. — z wyłączeniem Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) i Illex spp., mrożone, ze skórą i płetwami, do przetwarzania | 30000 | 3,5 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
ex03079911 | 10 |
09.2786 | ex03074959 | 20 | Głowonogi (Ommastrephes spp. — z wyłączeniem Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) i Illex spp., mrożone całe, macki i płetwy, do przetwarzania | 1500 | 3 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
ex03079911 | 20 |
09.2788 | ex03024000 | 10 | Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), o wadze powyżej 140 g na sztukę lub płaty śledziowe o wadze powyżej 80 g na sztukę, z wyłączeniem wątróbek i ikry, do przetwarzania | 20000 | 0 | 1.10.2004- 31.12.2004 1.10.2005- 31.12.2005 1.10.2006- 31.12.2006 |
ex03035000 | 10 |
ex03041097 | 20 |
ex03049022 | 10 |
09.2790 | ex16041416 | 20 | Filety znane jako "loins" z tuńczyka i bonito, do przetwarzania | 4000 | 6 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
30 |
95 |
09.2792 | ex16041299 | 10 | Śledzie, przyprawiane i/lub konserwowane octem winnym, w solance, konserwowane w beczkach o wadze netto po odsączeniu co najmniej 70 kg, do przetwarzania | 6000 | 6 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
09.2794 | ex16052099 | 45 | Krewetki z gatunku Pandalus borealis; gotowane i obrane, do przetwarzania | 7000 | 6 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
09.2759 | ex03025010 | 20 | Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek i ikry, świeże, chłodzone lub mrożone, do przetwarzania | 50000 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
ex03025090 | 10 |
ex03036011 | 10 |
ex03036019 | 10 |
ex03036090 | 10 |
09.2760 | ex03037811 | 10 | Morszczuk (Merluccius spp. z wyłączeniem Merluccius merluccius, Urophycis spp.), mrożony, do przetwarzania | 20000 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
ex03037812 | 10 |
ex03037813 | 10 |
ex03037819 | 11 |
81 |
ex03037890 | 10 |
09.2761 | ex03042091 | 10 | Buławik (Macruronus spp.), mrożone filety i inne mięso, do przetwarzania | 15000 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
ex03042094 | 41 |
81 |
ex03042097 | 60 |
86 |
09.2762 | ex03061110 | 10 | Langusta skalna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), mrożone, do przetwarzania | 1500 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
ex03061190 | 10 |
09.2766 | ex03042094 | 70 | Błękitek (Micromesistius australis), mrożone filety i inne mięso, do przetwarzania | 2000 | 6 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
ex03049097 | 88 |
09.2768 | ex03037955 | 31 | Mintaj (Theragra chalcogramma), mrożone, do przetwarzania | 10000 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
09.2770 | ex03056300 | 10 | Sardele (Engraulis anchoita), solone lub w solance, lecz nie wędzone lub suszone, do przetwarzania | 2000 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
09.2772 | ex03049005 | 10 | Surimi, mrożone, do przetwarzania | 30000 | 0 | 1.1.2004- 31.12.2006 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.