Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadówTekst mający znaczenie dla EOG.
Załącznik I
W mocySEKCJA 2
Kategorie odpadów
1. Opracowywane są statystyki dotyczące następujących kategorii odpadów:
Wykaz zbiorczy |
Pozycja nr | EWC-Stat/Wersja 3 | Wyszczególnienie |
Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne | Kod |
1 | 01.1 | Zużyte rozpuszczalniki | Niebezpieczne |
2 | 01.2 | Odpady kwasowe, zasadowe lub solne | Inne niż niebezpieczne |
3 | 01.2 | Odpady kwasowe, zasadowe lub solne | Niebezpieczne |
4 | 01.3 | Oleje zużyte | Niebezpieczne |
5 | 01.4 | Zużyte katalizatory chemiczne | Inne niż niebezpieczne |
6 | 01.4 | Zużyte katalizatory chemiczne | Niebezpieczne |
7 | 02 | Odpady preparatów chemicznych | Inne niż niebezpieczne |
8 | 02 | Odpady preparatów chemicznych | Niebezpieczne |
9 | 03.1 | Osady i pozostałości chemiczne | Inne niż niebezpieczne |
10 | 03.1 | Osady i pozostałości chemiczne | Niebezpieczne |
11 | 03.2 | Osady ściekowe przemysłowe | Inne niż niebezpieczne |
12 | 03.2 | Osady ściekowe przemysłowe | Niebezpieczne |
13 | 05 | Odpady medyczne i biologiczne | Inne niż niebezpieczne |
14 | 05 | Odpady medyczne i biologiczne | Niebezpieczne |
15 | 06 | Odpady metalowe | Inne niż niebezpieczne |
16 | 06 | Odpady metalowe | Niebezpieczne |
17 | 07.1 | Odpady szklane | Inne niż niebezpieczne |
18 | 07.1 | Odpady szklane | Niebezpieczne |
19 | 07.2 | Odpady papierowe i tekturowe | Inne niż niebezpieczne |
20 | 07.3 | Odpady gumowe | Inne niż niebezpieczne |
21 | 07.4 | Odpady plastykowe | Inne niż niebezpieczne |
22 | 07.5 | Odpady drewniane | Inne niż niebezpieczne |
23 | 07.5 | Odpady drewniane | Niebezpieczne |
24 | 07.6 | Odpady tekstylne | Inne niż niebezpieczne |
25 | 07.7 | Odpady zawierające PCB | Niebezpieczne |
26 | 08 | Złomowane urządzenia | Inne niż niebezpieczne |
27 | 08 | Złomowane urządzenia | Niebezpieczne |
28 | 08.1 | Złomowane pojazdy | Inne niż niebezpieczne |
29 | 08.1 | Złomowane pojazdy | Niebezpieczne |
30 | 08.41 | Odpady baterii i akumulatorów | Inne niż niebezpieczne |
31 | 08.41 | Odpady baterii i akumulatorów | Niebezpieczne |
32 | 09 | Odpady zwierzęce i roślinne (z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik) | Inne niż niebezpieczne |
33 | 09.11 | Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych | Inne niż niebezpieczne |
34 | 09.3 | Odchody zwierzęce, uryna i obornik | Inne niż niebezpieczne |
35 | 10.1 | Odpady domowe i podobne | Inne niż niebezpieczne |
36 | 10.2 | Materiały zmieszane i niesortowalne | Inne niż niebezpieczne |
37 | 10.2 | Materiały zmieszane i niesortowalne | Niebezpieczne |
38 | 10.3 | Pozostałości po sortowaniu | Inne niż niebezpieczne |
39 | 10.3 | Pozostałości po sortowaniu | Niebezpieczne |
40 | 11 | Osady ściekowe ogólne (z wyłączeniem urobku pogłębiarki) | Inne niż niebezpieczne |
41 | 11.3 | Urobek pogłębiarki | Inne niż niebezpieczne |
42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Odpady mineralne (z wyłączeniem odpadów po spalaniu, zanieczyszczonych gleb i zanieczyszczonego urobku pogłębiarki) | Inne niż niebezpieczne |
43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Odpady mineralne (z wyłączeniem odpadów z procesów spalania, zanieczyszczonych gleb i zanieczyszczonego urobku z pogłębiania) | Niebezpieczne |
44 | 12.4 | Odpady po spalaniu | Inne niż niebezpieczne |
45 | 12.4 | Odpady po spalaniu | Niebezpieczne |
46 | 12.6 | Zanieczyszczone gleby i zanieczyszczony urobek pogłębiarki | Niebezpieczne |
47 | 13 | Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone | Inne niż niebezpieczne |
48 | 13 | Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone | Niebezpieczne |
"
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.