Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadówTekst mający znaczenie dla EOG.
Załącznik III
W mocyTABELA RÓWNOWAŻNOŚCI
określona w art. 1 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002, między EWC-Stat Wersja 3 (nomenklatura statystyczna odpadów dotycząca substancji) a europejskim wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE 2.
01Odpady związków chemicznych
01.1Zużyte rozpuszczalniki
01.11Zużyte rozpuszczalniki chlorowcowane
1Niebezpieczne
07 01 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 03 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 04 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 05 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 06 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 07 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
14 06 01* | Freony, HCFC, HFC |
14 06 02* | inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
14 06 04* | szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne |
01.12Zużyte rozpuszczalniki niechlorowcowane
1Niebezpieczne
07 01 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 03 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 04 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 05 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 06 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 07 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
14 06 03* | inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
14 06 05* | szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |
20 01 13* | rozpuszczalniki |
01.2Odpady kwaśne, zasadowe lub solne
01.21Odpady kwaśne
0Inne niż niebezpieczne
06 01 99 | inne niewymienione odpady |
1Niebezpieczne
06 01 01* | kwas siarkowy i siarkawy |
06 01 02* | kwas chlorowodorowy |
06 01 03* | kwas fluorowodorowy |
06 01 04* | kwas fosforowy i fosforawy |
06 01 05* | kwas azotowy i azotawy |
06 01 06* | inne kwasy |
06 07 04* | roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) |
08 03 16* | zużyte roztwory trawiące |
09 01 04* | roztwory utrwalaczy |
09 01 05* | roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających |
10 01 09* | kwas siarkowy |
11 01 05* | kwasy trawiące |
11 01 06* | odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |
16 06 06* | selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |
20 01 14* | kwasy |
01.22Odpady alkaliczne
0Inne niż niebezpieczne
03 03 09 | odpady szlamów defekosaturacyjnych |
06 02 99 | inne niewymienione odpady |
11 01 14 | odpady z odłuszczania, inne niż wymienione w 11 01 13 |
1Niebezpieczne
05 01 11* | odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |
06 02 01* | wodorotlenek wapniowy |
06 02 03* | wodorotlenek amonowy |
06 02 04* | wodorotlenek sodowy i potasowy |
06 02 05* | inne wodorotlenki |
09 01 01* | wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |
09 01 02* | wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |
09 01 03* | roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |
11 01 07* | alkalia trawiące |
11 01 13* | odpady z odłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |
11 03 01* | odpady zawierające cyjanki |
19 11 04* | alkaliczne odpady z oczyszczania paliw |
20 01 15* | alkalia |
01.24Inne odpady solne
0Inne niż niebezpieczne
05 01 16 | odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej |
05 07 02 | odpady zawierające siarkę |
06 03 14 | sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |
06 03 16 | tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 |
06 03 99 | inne niewymienione odpady |
06 04 99 | inne niewymienione odpady |
06 06 03 | odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 |
06 06 99 | inne niewymienione odpady |
11 02 06 | odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 |
1Niebezpieczne
06 03 11* | sole i roztwory zawierające cyjanki |
06 03 13* | sole i roztwory zawierające metale ciężkie |
06 03 15* | tlenki metali zawierające metale ciężkie |
06 04 03* | odpady zawierające arsen |
06 04 04* | odpady zawierające rtęć |
06 04 05* | odpady zawierające inne metale ciężkie |
06 06 02* | odpady zawierające niebezpieczne siarczki |
10 03 08* | słone żużle z produkcji wtórnej |
10 04 03* | wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) |
11 01 08* | osady i szlamy z fosforanowania |
11 02 05* | odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne |
11 03 02* | inne odpady |
11 05 04* | zużyty topnik |
16 09 01* | nadmanganiany (np. nadmanganian potasu) |
16 09 02* | chromiany (np. chromian potasowy, dichromian sodowy lub potasowy) |
01.3Oleje zużyte
01.31Zużyte oleje silnikowe
1Niebezpieczne
13 02 04* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
13 02 05* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 02 06* | syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
13 02 07* | oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
13 02 08* | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
01.32Inne oleje zużyte
1Niebezpieczne
05 01 02* | osady z odsalania |
05 01 03* | osady z dna zbiorników |
05 01 04* | kwaśne szlamy z procesów alkilowania |
05 01 12* | ropa naftowa zawierająca kwasy |
08 03 19* | zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |
08 04 17* | olej żywiczny |
12 01 06* | odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
12 01 07* | odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
12 01 08* | odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |
12 01 09* | odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców |
12 01 10* | syntetyczne oleje z obróbki metali |
12 01 12* | zużyte woski i tłuszcze |
12 01 18* | szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) |
12 01 19* | oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |
13 01 04* | emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
13 01 05* | emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 01 09* | mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |
13 01 10* | mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 01 11* | syntetyczne oleje hydrauliczne |
13 01 12* | oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
13 01 13* | inne oleje hydrauliczne |
13 03 06* | mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |
13 03 07* | mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 03 08* | syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
13 03 09* | oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |
13 03 10* | inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |
13 05 06* | oleje z odwadniania olejów w separatorach |
20 01 26* | oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
01.4Zużyte katalizatory chemiczne
01.41Zużyte katalizatory chemiczne
0Inne niż niebezpieczne
16 08 01 | zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) |
16 08 03 | zużyte katalizatory zawierające inne metale przejściowe lub ich związki, inne niż wymienione w 16 08 02 |
16 08 04 | zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu (z wyłączeniem 16 08 07) |
1Niebezpieczne
16 08 02* | zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki |
16 08 05* | zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy |
16 08 06* | zużyte ciecze stosowane jako katalizatory |
16 08 07* | zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
02Odpady preparatów chemicznych
02.1Odpady chemiczne niewymienione
02.11Odpady produktów chemii rolniczej
0Inne niż niebezpieczne
02 01 09 | odpady agrochemikaliów, inne niż wymienione w 02 01 08 |
1Niebezpieczne
02 01 08* | odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
06 13 01* | nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna i inne biocydy |
20 01 19* | środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy) |
02.12Niezużyte lekarstwa
0Inne niż niebezpieczne
07 05 14 | odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 |
18 01 09 | leki, inne niż wymienione w 18 01 08 |
18 02 08 | eki, inne niż wymienione w 18 02 07 |
20 01 32 | leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
1Niebezpieczne
07 05 13* | odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
18 01 08* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
18 02 07* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
20 01 31* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
02.13Odpady farb, lakierów, farb drukarskich i spoiw
0Inne niż niebezpieczne
03 01 99 | inne niewymienione odpady |
04 02 17 | barwniki i pigmenty, inne niż wymienione w 04 02 16 |
08 01 12 | odpady farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 11 |
08 01 14 | szlamy z usuwania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 13 |
08 01 16 | szlamy wodne zawierające farby i lakiery, inne niż wymienione w 08 01 15 |
08 01 18 | odpady z usuwania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 17 |
08 01 20 | zawiesiny wodne farb lub lakierów, inne niż wymienione w 08 01 19 |
08 01 99 | inne niewymienione odpady |
08 02 01 | odpady proszków powlekających |
08 02 99 | inne niewymienione odpady |
08 03 07 | szlamy wodne zawierające farby drukarskie |
08 03 08 | odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |
08 03 13 | odpadowe farby drukarskie, inne niż wymienione w 08 03 12 |
08 03 15 | szlamy farb drukarskich, inne niż wymienione w 08 03 14 |
08 03 18 | odpadowy toner drukarski, inny niż wymieniony w 08 03 17 |
08 03 99 | inne niewymienione odpady |
08 04 10 | odpadowe kleje, kity i szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 09 |
08 04 12 | osady z klejów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 11 |
08 04 14 | uwodnione szlamy klejów lub szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 13 |
08 04 16 | odpady ciekłe klejów lub szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 15 |
08 04 99 | inne niewymienione odpady |
20 01 28 | farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, inne niż wymienione w 20 01 27 |
1Niebezpieczne
04 02 16* | barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |
08 01 11* | odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 13* | szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 15* | szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 17* | odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 19* | zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 03 12* | odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 14* | szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 17* | odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
08 04 09* | odpadowe kleje, kity i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 11* | osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 13* | uwodnione szlamy klejów lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 15* | odpady ciekłe klejów lub szczeliwazawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
20 01 27* | farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
02.14Odpady innych preparatów chemicznych
0Inne niż niebezpieczne
02 07 03 | odpady z procesów chemicznych |
03 02 99 | inne niewymienione odpady |
04 01 09 | odpady z polerowania i wykańczania |
04 02 15 | odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |
06 07 99 | inne niewymienione odpady |
06 08 99 | inne niewymienione odpady |
06 10 99 | inne niewymienione odpady |
06 11 99 | inne niewymienione odpady |
07 02 15 | odpady z dodatków innych niż wymienione w 07 02 14 |
07 02 17 | odpady zawierające silikony, inne niż wymienione w 07 02 16 |
10 09 16 | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów, inne niż wymienione w 10 09 15 |
10 10 14 | odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 10 13 |
10 10 16 | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów, inne niż wymienione w 10 10 15 |
11 05 99 | inne niewymienione odpady |
16 01 15 | płyny zapobiegające zamarzaniu, inne niż wymienione w 16 01 14 |
16 05 05 | gazy w pojemnikach ciśnieniowych, inne niż wymienione w 16 05 04 |
18 01 07 | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
18 02 06 | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
20 01 30 | detergenty, inne niż wymienione w 20 01 29 |
1Niebezpieczne
03 02 01* | środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
03 02 02* | środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |
03 02 03* | metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
03 02 04* | nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
03 02 05* | inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |
04 02 14* | odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |
05 07 01* | odpady zawierające rtęć |
06 08 02* | odpady zawierające niebezpieczne silikony |
06 10 02* | odpady zawierające substancje niebezpieczne |
07 02 14* | odpady z dodatków zawierających substancje niebezpieczne (plastyfikatory, stabilizatory) |
07 02 16* | odpady zawierające niebezpieczne silikony |
07 04 13* | odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
08 01 21* | zmywacz farb lub lakierów |
08 05 01* | odpady izocyjanianów |
10 09 13* | odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne |
10 09 15* | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów |
10 10 13* | odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne |
10 10 15* | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów |
11 01 16* | nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
11 01 98* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
16 01 13* | płyny hamulcowe |
16 01 14* | płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |
16 05 04* | gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |
16 09 03* | nadtlenki, np. nadtlenek wodoru |
16 09 04* | inne niewymienione substancje utleniające |
18 01 06* | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne |
18 02 05* | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 17* | odczynniki fotograficzne |
20 01 29* | detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
02.2Nieużywane materiały wybuchowe
02.21Odpady materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
1Niebezpieczne
16 04 02* | odpadowe wyroby pirotechniczne, np. ognie sztuczne |
16 04 03* | inne materiały wybuchowe |
02.22Odpady amunicji
1Niebezpieczne
16 04 01* | odpadowa amunicja |
02.3Mieszane odpady chemiczne
02.31Mieszane odpady chemiczne o mniejszym znaczeniu
0Inne niż niebezpieczne
16 05 09 | zużyte chemikalia, inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |
1Niebezpieczne
16 05 06* | chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |
16 05 07* | zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
16 05 08* | zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
02.32Odpady chemiczne zmieszane do przeróbki
1Niebezpieczne
19 02 04* | wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych |
19 02 08* | ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |
19 02 09* | stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |
19 02 11* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
02.33Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
1Niebezpieczne
15 01 10* | opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
03Inne odpady chemiczne
03.1Osady i pozostałości chemiczne
03.11Smoły i odpady zawierające węgiel
0Inne niż niebezpieczne
05 01 17 | bitum |
05 06 99 | inne niewymienione odpady |
06 13 03 | czysta sadza |
10 01 25 | odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni |
10 03 02 | odpadowe anody |
10 03 18 | odpady z produkcji anod zawierające węgiel, inne niż wymienione w 10 03 17 |
10 08 13 | odpady z produkcji anod zawierające węgiel, inne niż wymienione w 10 08 12 |
10 08 14 | odpadowe anody |
11 02 03 | odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy |
20 01 41 | odpady zmiotek wentylacyjnych |
1Niebezpieczne
05 01 07* | kwaśne smoły |
05 01 08* | inne smoły |
05 06 01* | kwaśne smoły |
05 06 03* | inne smoły |
06 13 05* | sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |
10 03 17* | odpady zawierające smołę z produkcji anod |
10 08 12* | odpady zawierające smołę z produkcji anod |
19 11 02* | kwaśne smoły |
3.12Szlamy z emulsją olejowo-wodną
1Niebezpieczne
05 01 06* | zaolejone osady z konserwacji instalacji i urządzeń |
13 04 01* | oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |
13 04 02* | oleje zęzowe z nabrzeży portowych |
13 04 03* | oleje zęzowe ze statków morskich |
13 05 01* | odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 02* | szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 03* | szlamy z kolektorów |
13 05 07* | zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 08* | mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 07 01* | olej opałowy i olej napędowy |
13 07 02* | benzyna |
13 07 03* | inne paliwa (włącznie z mieszaninami) |
13 08 01* | szlamy lub emulsje z odsalania |
13 08 02* | inne emulsje |
13 08 99* | inne niewymienione odpady |
16 07 09* | odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |
19 02 07* | oleje i koncentraty z separacji |
03.13Pozostałości po reakcjach chemicznych
0Inne niż niebezpieczne
03 03 02 | osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) |
04 01 04 | brzeczka garbująca zawierająca chrom |
04 01 05 | brzeczka garbująca niezawierająca chromu |
06 09 99 | inne niewymienione odpady |
06 13 99 | inne niewymienione odpady |
07 01 99 | inne niewymienione odpady |
07 02 99 | inne niewymienione odpady |
07 03 99 | inne niewymienione odpady |
07 04 99 | inne niewymienione odpady |
07 05 99 | inne niewymienione odpady |
07 06 99 | inne niewymienione odpady |
07 07 99 | inne niewymienione odpady |
11 01 12 | wody popłuczne, inne niż wymienione w 11 01 11 |
1Niebezpieczne
04 01 03 | odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) |
06 07 03* | osady siarczanu baru zawierające rtęć |
07 01 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 01 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 01 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 02 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 02 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 02 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 03 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 03 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 03 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 04 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 04 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 04 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 05 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 05 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 05 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 06 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 06 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 06 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 07 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 07 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 07 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
09 01 13* | odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra, inne niż wymienione w 09 01 06 |
11 01 11* | wodne popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |
19 04 03* | niezeszklona faza stała |
03.14Zużyte materiały filtracyjne i absorpcyjne
0Inne niż niebezpieczne
15 02 03 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02 |
19 09 03 | osady z dekarbonizacji wody |
19 09 04 | zużyty węgiel aktywny |
19 09 05 | nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
19 09 06 | roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |
1Niebezpieczne
05 01 15* | zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. oły, gliny) |
06 07 02* | węgiel aktywny z produkcji chloru |
06 13 02* | zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |
07 01 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 01 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 02 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 02 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 03 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 03 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 04 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 04 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 05 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 05 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 06 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 06 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 07 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 07 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
11 01 15* | odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |
15 02 02* | sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
19 01 10* | zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych |
19 08 06* | nasycone lub zużyte żywice jonowowymienne |
19 08 07* | roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |
19 08 08* | odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie |
19 11 01* | zużyte filtry iłowe |
03.2Szlamy ścieków przemysłowych
03.21Szlamy z procesów przemysłowych i oczyszczania ścieków
0Inne niż niebezpieczne
03 03 05 | szlamy z odbarwiania makulatury |
04 01 06 | osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04 01 07 | osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04 02 20 | odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 04 02 19 |
05 01 10 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 05 01 09 |
05 01 14 | odpady z kolumn chłodniczych |
05 06 04 | odpady z kolumn chłodniczych |
06 05 03 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 06 05 02 |
07 01 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 01 11 |
07 02 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 02 11 |
07 03 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 03 11 |
07 04 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 04 11 |
07 05 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 05 11 |
07 06 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 06 11 |
07 07 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 07 11 |
10 01 21 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 10 01 20 |
10 01 23 | uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów, inne niż wymienione w 10 01 22 |
10 01 26 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej |
10 02 12 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 02 11 |
10 02 15 | inne szlamy i osady pofiltracyjne |
10 03 28 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 03 27 |
10 04 10 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 04 09 |
10 05 09 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 05 08 |
10 06 10 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 06 09 |
10 07 08 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 07 07 |
10 08 20 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 08 19 |
10 11 20 | odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 10 11 19 |
10 12 13 | szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków |
11 01 10 | szlamy i osady pofiltracyjne, inne niż wymienione w 11 01 09 |
11 02 99 | inne niewymienione odpady |
12 01 15 | szlamy z obróbki metali, inne niż wymienione w 12 01 14 |
16 10 02 | uwodnione odpady ciekłe, inne niż wymienione w 16 10 01 |
16 10 04 | stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty), inne niż wymienione w 16 10 03 |
19 02 06 | szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 02 05 |
19 04 04 | iekłe odpady z procesów zeszkliwiania |
19 06 99 | inne niewymienione odpady |
19 07 03 | odcieki ze składowisk, inne niż wymienione w 19 07 02 |
19 08 12 | szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych, inne niż wymienione w 19 08 11 |
19 08 14 | osady pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych niewymienione w 19 08 13 |
19 08 99 | inne niewymienione odpady |
19 11 06 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 19 11 05 |
19 13 04 | szlamy z oczyszczania gleby i ziemi, inne niż wymienione w 19 13 03 |
19 13 06 | szlamy z oczyszczania wód podziemnych, inne niż wymienione w 19 13 05 |
