Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

Załącznik I

W mocy

PODZIAŁ WSPARCIA UNIJNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (2014–2020)

(ceny bieżące w EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RAZEM 2014-2020

Belgia

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bułgaria

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

Republika Czeska

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Dania

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

Niemcy

1 178 778 847

1 177 251 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 217 851 050

Estonia

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Irlandia

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Grecja

601 051 830

600 533 693

600 004 906

599 465 245

598 915 722

598 337 071

597 652 326

4 195 960 793

Hiszpania

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

Francja

1 404 875 907

1 408 287 165

1 411 769 545

1 415 324 592

1 418 941 328

1 422 813 729

1 427 718 983

9 909 731 249

Chorwacja

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

2 325 172 500

Włochy

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Cypr

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Łotwa

138 327 376

138 361 424

138 396 059

138 431 289

138 467 528

138 498 589

138 499 517

968 981 782

Litwa

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Luksemburg

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Węgry

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malta

13 880 143

13 965 035

14 051 619

14 139 927

14 230 023

14 321 504

14 412 647

99 000 898

Niderlandy

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Austria

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Polska

1 569 517 638

1 567 453 560

1 565 347 059

1 563 197 238

1 561 008 130

1 558 702 987

1 555 975 202

10 941 201 814

Portugalia

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Rumunia

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Słowenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Słowacja

271 154 575

270 797 979

270 434 053

270 062 644

269 684 447

269 286 203

268 814 943

1 890 234 844

Finlandia

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Szwecja

248 858 535

249 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 745 315 250

Zjednoczone Królestwo

371 473 873

370 520 030

369 548 156

368 557 938

367 544 511

366 577 113

365 935 870

2 580 157 491

Razem w UE-28

13 618 149 060

13 618 658 677

13 619 178 488

13 619 708 697

13 620 249 509

13 620 801 137

13 621 363 797

95 338 109 365

Pomoc techniczna (0,25 %)

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Razem

13 652 279 759

13 652 790 654

13 653 311 767

13 653 843 305

13 654 385 473

13 654 938 483

13 655 502 553

95 577 051 994

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.