Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1167/2014 z dnia 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014 otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

Załącznik

W mocy

„ZAŁĄCZNIK I

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność kontyngentów taryfowych została określona przy wykorzystaniu kodów CN. W przypadku gdy wskazywane są kody »ex« CN, zastosowanie kontyngentu taryfowego należy określić w oparciu o kody CN oraz odpowiadający im opis traktowane łącznie.

Numer porządkowy

Kody CN

Opis

Okres przywozu

Ilość w tonach (waga netto)

Obowiązujące cło

(EUR/t)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Mięso i jadalne podroby z drobiu, świeże, schłodzone lub zamrożone; pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso z indyków i z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

Rok 2014

Rok 2015

16 000

16 000

0

09.4274

0207 12

Mięso i jadalne podroby z drobiu, niecięte na kawałki, zamrożone

Rok 2014

Rok 2015

20 000

20 000

0

(1) Świeże lub schłodzone, połówki lub ćwiartki z perliczek.”

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.