Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1004
Załącznik V
W mocyZASOBY OGÓLNE Z EFMRA W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2027 R.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
OGÓŁEM
OGÓŁEM
649 646 302
867 704 926
833 435 808
798 047 503
707 757 512
721 531 085
732 876 864
5 311 000 000
BE
4 925 394
6 578 640
6 318 823
6 050 521
5 365 973
5 470 400
5 556 420
40 266 171
BG
10 390 512
13 878 165
13 330 060
12 764 057
11 319 949
11 540 245
11 721 710
84 944 698
CZ
3 670 269
4 902 222
4 708 614
4 508 683
3 998 577
4 076 392
4 140 492
30 005 249
DK
24 582 747
32 834 129
31 537 379
30 198 278
26 781 687
27 302 881
27 732 208
200 969 309
DE
25 908 996
34 605 542
33 238 833
31 827 487
28 226 569
28 775 883
29 228 372
211 811 682
EE
11 912 962
15 911 637
15 283 223
14 634 286
12 978 583
13 231 157
13 439 212
97 391 060
IE
17 414 773
23 260 170
22 341 533
21 392 895
18 972 532
19 341 754
19 645 895
142 369 552
EL
45 869 836
61 266 389
58 846 736
56 348 059
49 972 919
50 945 434
51 746 530
374 995 903
ES
137 053 465
183 056 482
175 826 854
168 361 115
149 312 971
152 218 730
154 612 307
1 120 441 924
FR
69 372 651
92 658 097
88 998 661
85 219 712
75 578 071
77 048 886
78 260 448
567 136 526
HR
29 808 019
39 813 303
38 240 917
36 617 179
32 474 362
33 106 342
33 626 925
243 687 047
IT
63 388 749
84 665 656
81 321 871
77 868 885
69 058 907
70 402 853
71 509 909
518 216 830
CY
4 685 786
6 258 605
6 011 428
5 756 178
5 104 932
5 204 279
5 286 114
38 307 322
LV
16 498 239
22 035 996
21 165 707
20 266 995
17 974 015
18 323 805
18 611 939
134 876 696
LT
7 484 030
9 996 101
9 601 315
9 193 636
8 153 481
8 312 155
8 442 859
61 183 577
LU
- -
- -
- -
- -
HU
4 612 763
6 161 072
5 917 747
5 666 475
5 025 378
5 123 176
5 203 735
37 710 346
MT
2 669 689
3 565 790
3 424 963
3 279 536
2 908 494
2 965 097
3 011 721
21 825 290
NL
11 978 187
15 998 755
15 366 900
14 714 410
13 049 642
13 303 600
13 512 794
97 924 288
AT
821 763
1 097 594
1 054 246
1 009 482
895 270
912 693
927 046
6 718 094
PL
62 675 756
83 713 340
80 407 168
76 993 019
68 282 136
69 610 965
70 705 569
512 387 953
PT
46 307 271
61 850 651
59 407 923
56 885 418
50 449 481
51 431 271
52 240 007
378 572 022
RO
19 871 141
26 541 038
25 492 826
24 410 382
21 648 625
22 069 926
22 416 967
162 450 905
SI
2 927 095
3 909 597
3 755 191
3 595 743
3 188 925
3 250 985
3 302 105
23 929 641
SK
1 862 388
2 487 512
2 389 271
2 287 821
2 028 980
2 068 465
2 100 991
15 225 428
FI
8 777 254
11 723 405
11 260 401
10 782 276
9 562 384
9 748 476
9 901 766
71 755 962
SE
14 176 567
18 935 038
18 187 218
17 414 975
15 444 669
15 745 235
15 992 823
115 896 525
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.