Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013

Załącznik IX

W mocy

PRZYDZIAŁY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE Z WYŁĄCZENIEM BAWEŁNY I PRZED PRZESUNIĘCIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 AKAPIT TRZECI

(ceny bieżące w EUR)

Rok kalendarzowy

2023

2024

2025

2026

2027 i kolejne lata

Belgia

471 996 006

469 703 014

469 703 014

467 410 022

494 925 924

Bułgaria

805 700 866

814 330 455

822 960 044

831 589 632

831 589 632

Czechy

823 533 615

823 533 615

823 533 615

804 039 932

846 787 297

Dania

806 313 404

817 524 179

814 937 077

720 879 884

862 367 277

Niemcy

4 424 125 913

4 374 968 959

4 301 233 527

4 178 341 140

4 915 695 459

Estonia

196 436 567

199 297 294

202 158 021

205 018 748

205 018 748

Irlandia

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

Grecja

1 702 494 039

1 702 494 039

1 702 494 039

1 702 494 039

1 891 660 043

Hiszpania

4 815 189 110

4 822 488 726

4 829 788 342

4 837 087 959

4 837 087 959

Francja

6 736 440 037

6 718 840 037

6 710 740 037

6 806 340 037

7 257 300 537

Chorwacja

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

Włochy

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 622 529 155

Cypr

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

Łotwa

331 043 657

334 864 681

339 685 706

344 506 729

363 483 744

Litwa

587 064 372

595 613 853

604 163 335

612 712 816

612 712 816

Luksemburg

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

Węgry

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 243 185 165

Malta

9 590 135

9 590 135

9 590 135

9 590 135

4 594 021

Niderlandy

609 237 340

579 591 503

550 477 666

571 282 629

717 382 327

Austria

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

Polska

3 488 417 133

3 519 600 956

3 550 784 779

3 581 968 602

3 185 968 140

Portugalia

698 441 539

707 225 577

716 009 615

724 793 653

639 793 653

Rumunia

1 897 051 311

1 924 609 371

1 952 167 430

1 979 725 489

2 029 595 196

Słowenia

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

Słowacja

399 892 166

402 751 933

405 605 131

450 252 732

403 010 501

Finlandia

519 350 246

521 168 786

522 987 325

524 805 865

524 805 865

Szwecja

686 131 966

686 360 116

686 588 267

686 816 417

686 816 417

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.