Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/648 z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do kwoty wsparcia unijnego na rodzaje interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich w roku budżetowym 2023

Załącznik

W mocy

„ZAŁĄCZNIK XI

Podział wsparcia unijnego na rodzaje interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich (2023–2027), o których mowa w art. 89 ust. 3

(ceny bieżące, w EUR)

Państwo członkowskie

2023

2024

2025

2026

2027

Łącznie w latach 2023–2027

Belgia

105 730 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

436 934 470

Bułgaria

282 979 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

1 411 630 220

Czechy

267 027 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

1 303 778 540

Dania

155 982 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

459 718 300

Niemcy

1 485 615 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

5 855 054 690

Estonia

88 031 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

440 098 240

Irlandia

311 641 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

1 558 204 140

Grecja

651 491 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

2 879 306 000

Hiszpania

1 081 552 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

5 403 084 125

Francja

2 007 185 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

7 844 945 350

Chorwacja

268 849 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

1 458 079 005

Włochy

1 355 321 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

6 755 006 875

Cypr

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

118 852 570

Łotwa

142 745 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

612 725 865

Litwa

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

977 475 810

Luksemburg

11 626 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

60 869 220

Węgry

384 539 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

2 052 015 745

Malta

19 334 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

99 272 485

Niderlandy

180 985 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

474 058 845

Austria

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

2 600 123 760

Polska

1 004 581 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

6 284 587 695

Portugalia

455 630 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

2 617 833 100

Rumunia

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

4 835 249 460

Słowenia

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

550 850 960

Słowacja

260 599 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

1 296 911 545

Finlandia

354 551 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

1 772 751 780

Szwecja

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

1 059 448 705

Ogółem UE-27

12 904 404 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

61 218 867 500

Pomoc techniczna (0,25 %)

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

151 361 100

Ogółem

12 934 676 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

61 370 228 600

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.