Rozporządzenie Rady (UE) 2024/257 z dnia 10 stycznia 2024 r. ustanawiające uprawnienia do połowów na lata 2024, 2025 i 2026 w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, a także zmieniające rozporządzenie (UE) 2023/194
Załącznik IV
W mocyOKRESOWE ZAMKNIĘCIA W CELU OCHRONY DORSZA ATLANTYCKIEGO W OKRESIE TARŁA
Obszary określone w poniższej tabeli są w podanych okresach zamknięte dla wszystkich narzędzi, z wyjątkiem narzędzi do połowów pelagicznych (okrężnic i włoków):
Okresowe zamknięcia
Nr
Nazwa obszaru
Współrzędne geograficzne
Okres
Dodatkowe uwagi
1
Stanhope ground
60o 10' N – 01o 45' E
60o 10' N – 02o 00' E
60o 25' N – 01o 45' E
60o 25' N – 02o 00' E
1 stycznia – 30 kwietnia
2
Long Hole
59o 07,35' N – 0o 31,04' W
59o 03,60' N – 0o 22,25' W
58o 59,35' N – 0o 17,85' W
58o 56,00' N – 0o 11,01' W
58o 56,60' N – 0o 08,85' W
58o 59,86' N – 0o 15,65' W
59o 03,50' N – 0o 20,00' W
59o 08,15' N – 0o 29,07' W
1 stycznia – 31 marca
3
Coral edge
58o 51,70' N - 03o 26,70' E
58o 40,66' N – 03o 34,60' E
58o 24,00' N – 03o 12,40' E
58o 24,00' N – 02o 55,00' E
58o 35,65' N – 02o 56,30' E
1 stycznia – 28 lutego
4
Papa Bank
59o 56' N – 03o 08' W
59o 56' N – 02o 45' W
59o 35' N – 03o 15' W
59o 35' N – 03o 35' W
1 stycznia – 15 marca
5
Foula Deeps
60o 17,50' N – 01o 45' W
60o 11,00' N – 01o 45' W
60o 11,00' N – 02o 10' W
60o 20,00' N – 02o 00' W
60o 20,00' N – 01o 50' W
1 listopada – 31 grudnia
6
Egersund Bank
58o 07,40' N – 04o 33,00' E
57o 53,00' N – 05o 12,00' E
57o 40,00' N – 05o 10,90' E
57o 57,90' N – 04o 31,90' E
1 stycznia – 31 marca
(10 × 25 mil morskich)
7
Na wschód od Fair Isle
59o 40' N – 01o 23' W
59o 40' N – 01o 13' W
59o 30' N – 01o 20' W
59o 10' N – 01o 20' W
59o 30' N – 01o 28' W
59o 10' N – 01o 28' W
1 stycznia – 15 marca
8
West Bank
57o 15' N – 05o 01' E
56o 56' N – 05o 00' E
56o 56' N – 06o 20' E
57o 15' N – 06o 20' E
1 lutego – 15 marca
(18 × 4 mil morskich)
9
Revet
57o 28,43' N – 08o 05,66' E
57o 27,44' N – 08o 07,20' E
57o 51,77' N – 09o 26,33' E
57o 52,88' N – 09o 25,00' E
1 lutego – 15 marca
(1,5 × 49 mil morskich)
10
Rabarberen
57o 47,00' N – 11o 04,00' E
57o 43,00' N – 11o 04,00' E
57o 43,00' N – 11o 09,00' E
57o 47,00' N – 11o 09,00' E
1 lutego – 15 marca
Na wschód od Skagen
(2,7 × 4 mil morskich)
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.