Rozporządzenie Rady (UE) 2025/202 z dnia 30 stycznia 2025 r. ustanawiające uprawnienia do połowów na lata 2025 i 2026 w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2024/257 w odniesieniu do uprawnień do połowów na rok 2025
Załącznik IV
W mocyOKRESOWE ZAMKNIĘCIA W CELU OCHRONY DORSZA ATLANTYCKIEGO W OKRESIE TARŁA
Obszary określone w poniższej tabeli są w podanych okresach zamknięte dla wszystkich narzędzi, z wyjątkiem narzędzi do połowów pelagicznych (okrężnic i włoków):
Okresowe zamknięcia
Nr
Nazwa obszaru
Współrzędne geograficzne
Okres
Dodatkowe uwagi
1
Stanhope ground
60° 10' N – 01° 45' E
60° 10' N – 02° 00' E
60° 25' N – 01° 45' E
60° 25' N – 02° 00' E
1 stycznia – 30 kwietnia
2
Long Hole
59° 7,35 ' N – 0° 31,04 ' W
59° 3,60 ' N – 0° 22,25 ' W
58° 59,35 ' N – 0° 17,85 ' W
58° 56,00 ' N – 0° 11,01 ' W
58° 56,60 ' N – 0° 8,85 ' W
58° 59,86 ' N – 0° 15,65 ' W
59° 3,50 ' N – 0° 20,00 ' W
59° 8,15 ' N – 0° 29,07 ' W
1 stycznia – 31 marca
3
Coral edge
58° 51,70 ' N – 03° 26,70 ' E
58° 40,66 ' N – 03° 34,60 ' E
58° 24,00 ' N – 03° 12,40 ' E
58° 24,00 ' N – 02° 55,00 ' E
58° 35,65 ' N – 02° 56,30 ' E
1 stycznia – 28 lutego
4
Papa Bank
59° 56' N – 03° 08' W
59° 56' N – 02° 45' W
59° 35' N – 03° 15' W
59° 35' N – 03° 35' W
1 stycznia – 15 marca
5
Foula Deeps
60° 17,50 ' N – 01° 45' W
60° 11,00 ' N – 01° 45' W
60° 11,00 ' N – 02° 10' W
60° 20,00 ' N – 02° 00' W
60° 20,00 ' N – 01° 50' W
1 listopada – 31 grudnia
6
Egersund Bank
58° 7,40 ' N – 04° 33,00 ' E
57° 53,00 ' N – 05° 12,00 ' E
57° 40,00 ' N – 05° 10,90 ' E
57° 57,90 ' N – 04° 31,90 ' E
1 stycznia – 31 marca
(10 × 25 mil morskich)
7
Na wschód od Fair Isle
59° 40' N – 01° 23' W
59° 40' N – 01° 13' W
59° 30' N – 01° 20' W
59° 10' N – 01° 20' W
59° 30' N – 01° 28' W
59° 10' N – 01° 28' W
1 stycznia – 15 marca
8
West Bank
57° 15' N – 05° 01' E
56° 56' N – 05° 00' E
56° 56' N – 06° 20' E
57° 15' N – 06° 20' E
1 lutego – 15 marca
(18 × 4 mil morskich)
9
Revet
57° 28,43 ' N – 08° 5,66 ' E
57° 27,44 ' N – 08° 7,20 ' E
57° 51,77 ' N – 09° 26,33 ' E
57° 52,88 ' N – 09° 25,00 ' E
1 lutego – 15 marca
(1,5 × 49 mil morskich)
10
Rabarberen
57° 47,00 ' N – 11° 4,00 ' E
57° 43,00 ' N – 11° 4,00 ' E
57° 43,00 ' N – 11° 9,00 ' E
57° 47,00 ' N – 11° 9,00 ' E
1 lutego – 15 marca
Na wschód od Skagen
(2,7 × 4 mil morskich)
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.