Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2026/1 z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do przydziałów państw członkowskich na płatności bezpośrednie i rocznego podziału między państwa członkowskie wsparcia unijnego na rozwój obszarów wiejskich
Załącznik
W mocyW załącznikach V, IX i XI do rozporządzenia (UE) 2021/2115 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku V wiersze dotyczące Czech, Danii, Francji, Niderlandów i Słowacji otrzymują brzmienie:
Rok kalendarzowy
2023
2024
2025
2026
2027 i kolejne lata
„Czechy
823 533 615
823 533 615
823 533 615
804 039 932
846 787 297 ”
„Dania
806 313 404
817 524 179
814 937 077
720 879 884
862 367 277 ”
„Francja
6 736 440 037
6 718 840 037
6 710 740 037
6 806 340 037
7 257 300 537 ”
„Niderlandy
609 237 340
579 591 503
550 477 666
571 282 629
717 382 327 ”
„Słowacja
394 892 166
397 751 933
400 605 131
445 252 732
403 010 501 ”
2) w załączniku IX wiersze dotyczące Czech, Danii, Francji, Niderlandów i Słowacji otrzymują brzmienie:
Rok kalendarzowy
2023
2024
2025
2026
2027 i kolejne lata
„Czechy
823 533 615
823 533 615
823 533 615
804 039 932
846 787 297 ”
„Dania
806 313 404
817 524 179
814 937 077
720 879 884
862 367 277 ”
„Francja
6 736 440 037
6 718 840 037
6 710 740 037
6 806 340 037
7 257 300 537 ”
„Niderlandy
609 237 340
579 591 503
550 477 666
571 282 629
717 382 327 ”
„Słowacja
399 892 166
402 751 933
405 605 131
450 252 732
403 010 501 ”
3) w załączniku XI wiersze dotyczące Danii, Francji, Niderlandów i Słowacji oraz wiersze „Ogółem UE-27” i „Ogółem” otrzymują brzmienie:
Rok
2023
2024
2025
2026
2027
Łącznie w latach 2023–2027
„Dania
155 982 060
131 987 933
120 777 158
123 364 260
217 421 453
749 532 864 ”
„Francja
2 007 185 070
2 008 000 570
2 008 000 570
2 008 000 570
1 913 900 570
9 945 087 350 ”
„Niderlandy
180 985 369
181 413 356
211 059 193
240 173 030
219 368 067
1 032 999 015 ”
„Słowacja
260 599 909
264 077 909
264 077 909
264 077 909
216 835 677
1 269 669 313 ”
„Ogółem UE-27
12 904 404 700
13 125 537 974
13 195 687 778
13 301 388 944
13 380 122 800
65 907 142 196 ”
„Ogółem
12 934 676 920
13 155 810 194
13 225 959 998
13 331 661 164
13 410 395 020
66 058 503 296 ”
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.