Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2026/893 z dnia 24 kwietnia 2026 r. ustanawiające roczne dopuszczalne wielkości pochłaniania gazów cieplarnianych netto państw członkowskich na lata 2026–2029 zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/841
Załącznik
W mocyRoczne wielkości dopuszczalne dla każdego państwa członkowskiego na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/841
(w tonach ekwiwalentu CO2)
2026
2027
2028
2029
Belgia
- 695 624
- 773 458
- 851 292
- 929 125
Bułgaria
-8 833 749
-8 991 605
-9 149 461
-9 307 318
Czechy
-2 272 311
-3 103 862
-3 935 414
-4 766 965
Dania
321 044
463 863
606 682
749 502
Niemcy
39 404 213
36 426 552
33 448 892
30 471 231
Estonia
1 144 322
1 224 362
1 304 402
1 384 442
Irlandia
3 619 749
3 540 727
3 461 705
3 382 682
Grecja
-5 048 152
-5 116 023
-5 183 893
-5 251 763
Hiszpania
-57 916 969
-58 826 443
-59 735 916
-60 645 389
Francja
-48 537 844
-49 040 499
-49 543 154
-50 045 809
Chorwacja
-5 707 271
-5 778 524
-5 849 777
-5 921 030
Włochy
-48 182 282
-48 164 246
-48 146 210
-48 128 173
Cypr
- 162 470
- 169 008
- 175 545
- 182 082
Łotwa
920 510
117 707
- 685 096
-1 487 900
Litwa
-6 250 912
-6 375 424
-6 499 937
-6 624 449
Luksemburg
- 596 858
- 569 072
- 541 287
- 513 501
Węgry
-6 043 740
-6 064 428
-6 085 117
-6 105 806
Malta
261
127
-6
- 139
Niderlandy
3 761 601
3 814 231
3 866 860
3 919 490
Austria
-1 566 484
-2 288 253
-3 010 021
-3 731 790
Polska
-39 191 942
-40 942 192
-42 692 441
-44 442 690
Portugalia
1 217 974
1 778 947
2 339 920
2 900 893
Rumunia
-44 867 519
-44 832 438
-44 797 358
-44 762 278
Słowenia
-1 865 230
-1 243 913
- 622 597
-1 280
Słowacja
-4 709 883
-4 468 794
-4 227 705
-3 986 617
Finlandia
4 165 705
2 222 902
280 100
-1 662 702
Szwecja
-41 962 018
-43 998 194
-46 034 371
-48 070 547
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/893/oj
ISSN 1977-0766 (electronic edition)
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.