Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3986/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające w wyniku wprowadzenia Nomenklatury Scalonej niektóre rozporządzenia dotyczące wprowadzania wspólnej organizacji rynków mięsa drobiowego

Załącznik

W mocy

Kod CN | Opis | Współczynnik | Opis produktów użytych do uzyskania |

0105 | Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: | | |

| – Pozostałe: | | |

01059100 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus | 0,70 | Kurczaki 70 % |

010599 | – – Pozostałe: | | |

01059910 | – – – Kaczki | 0,70 | Kaczki 70 % |

01059920 | – – – Gęsi | 0,70 | Gęsi 82 % |

01059930 | – – – Indyki | 0,70 | Indyki 80 % |

01059950 | – – – Perliczki | 0,70 | Perliczki ubite |

| – Kawałki i podroby (łącznie z wątróbkami), świeże lub mrożone: | | |

020739 | – – Pozostałe (z wyłączeniem wątróbek drobiowych innych niż otłuszczone wątróbki z gęsi lub z kaczek objętych pozycją 02073990) | | |

| – – – Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: | | |

| – – – – Kawałki: | | |

02073911 | – – – – – Bez kości: | 2,10 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Perliczki ubite |

| – – – – – Z kośćmi | | |

02073913 | – – – – – Połówki lub ćwiartki | 1,10 | Kurczaki 65 % |

02073915 | – – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02073917 | – – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| – – – – – – Kupry i końce skrzydeł | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02073921 | – – – – – – Piersi i ich kawałki | 1,65 | Kurczaki 70 % |

02073923 | – – – – – – Nogi i ich kawałki | 1,55 | Kurczaki 70 % |

02073925 | – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02073927 | – – – – Podroby, inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

| – – – Z indyków: | | |

| – – – – Kawałki: | | |

02073931 | – – – – – Bez kości | 2,10 | Indyki 80 % |

| – – – – Z kośćmi: | | |

02073933 | – – – – – – Połówki lub ćwiartki: | 1,10 | Indyki 73 % |

02073935 | – – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

02073937 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

02073941 | – – – – – – Piersi i ich kawałki | 1,60 | Indyki 80 % |

| – – – – – – Nogi i ich kawałki: | | |

02073943 | – – – – – – – Podudzia i ich kawałki: | 0,75 | Indyki 80 % |

02073945 | – – – – – – – Pozostałe | 1,35 | Indyki 80 % |

02073947 | – – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

02073951 | – – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

| – – – Z kaczek, gęsi i perliczek: | | |

| – – – – Kawałki | | |

| – – – – – Bez kości: | | |

02073953 | – – – – – – Z gęsi | 2,10 | Gęsi 75 % |

02073955 | – – – – – – Z kaczek i perliczek | | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Perliczki ubite |

| – – – – – Z kośćmi: | | |

| – – – – – – Połówki lub ćwiartki: | | |

02073957 | – – – – – – – Z kaczek | 1,10 | Kaczki 63 % |

02073961 | – – – – – – – Z gęsi | 1,10 | Gęsi 75 % |

02073963 | – – – – – – – Z perliczek | 1,10 | Perliczki ubite |

02073965 | – – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02073967 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

| – – – – – – Piersi i ich kawałki: | | |

02073971 | – – – – – – – Z gęsi | 1,50 | Gęsi 75 % |

02073973 | – – – – – – – Z kaczek i perliczek | 1,65 | Kurczaki 70 % |

| – – – – – – Nogi i ich kawałki: | | |

02073975 | – – – – – – – Z gęsi | 1,45 | Gęsi 75 % |

02073977 | – – – – – – – Z kaczek i perliczek | 1,55 | Kurczaki 70 % |

02073981 | – – – – – – Tusze gęsie i kacze | 1,40 | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

02073983 | – – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02073985 | – – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

| – Kawałki i podroby inne niż wątróbki, mrożone: | | |

020741 | – Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus | | |

| – – – Kawałki | | |

02074110 | – – – – Bez kości | 2,10 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Perliczki ubite |

| – – – – Z kośćmi: | | |

02074111 | – – – – – Połówki lub ćwiartki | 1,10 | Kurczaki 65 % |

02074121 | – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02074131 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02074141 | – – – – – Piersi i ich kawałki | 1,65 | Kurczaki 70 % |

02074151 | – – – – – Nogi i ich kawałki: | 1,55 | Kurczaki 70 % |

02074171 | – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02074190 | – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

020742 | – – Z indyków: | | |

| – – – Kawałki: | | |

02074210 | – – – – Bez kości: | 2,10 | Indyki 80 % |

| – – – – Z kośćmi | | |

02074211 | – – – – – Połówki lub ćwiartki: | 1,10 | Indyki 73 % |

02074221 | – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

02074231 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

02074241 | – – – – – Piersi i ich kawałki | 1,60 | Indyki 80 % |

| – – – – – Nogi i ich kawałki: | | |

02074251 | – – – – – – Podudzia i ich kawałki | 0,75 | Indyki 80 % |

02074259 | – – – – – – Pozostałe | 1,35 | Indyki 80 % |

02074271 | – – – – – Pozostałe: | 2,00 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

02074290 | – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

020743 | – – Z kaczek, gęsi i perliczek: | | |

| – – – Kawałki: | | |

| – – – – Bez kości: | | |

02074311 | – – – – – Z gęsi | 2,10 | Gęsi 75 % |

02074315 | – – – – – Z kaczek i perliczek | 2,10 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Perliczki ubite |

| – – – – Z kośćmi | | |

| – – – – – Połówki lub ćwiartki: | | |

02074321 | – – – – – – Z kaczek | 1,10 | Kaczki 63 % |

02074323 | – – – – – – Z gęsi | 1,10 | Gęsi 75 % |

02074325 | – – – – – – Z perliczek | 1,10 | Perliczki ubite |

02074331 | – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02074341 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| kupry i końce skrzydeł | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

| – – – – – Piersi i ich kawałki: | | |

02074351 | – – – – – – Z gęsi: | 1,50 | Gęsi 75 % |

02074353 | – – – – – – Z kaczek i z perliczek | 1,65 | Kurczaki 70 % |

| – – – – – Nogi i ich kawałki: | | |

02074361 | – – – – – – Z gęsi: | 1,45 | Gęsi 75 % |

02074363 | – – – – – – Z kaczek i perliczek | 1,55 | Kurczaki 70 % |

02074371 | – – – – Tusze gęsie i lub | 1,40 | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

02074381 | – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

02074390 | – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: | | |

| – Kawałki i podroby (włącznie z otłuszczonymi wątróbkami), świeże lub mrożone: | | |

02073100 | – – Otłuszczone wątróbki gęsie lub kacze | 10,00 | Kaczki 82 % |

ex020739 | – – Pozostałe: | | |

02073990 | – – – Wątróbki drobiowe inne niż otłuszczone wątróbki gęsie lub kacze | 1,15 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

020750 | – Wątróbki drobiowe, mrożone: | | |

02075010 | – – Otłuszczone wątróbki gęsie lub kacze | | Kaczki 82 % |

02075090 | – – Pozostałe | 1,15 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: | | |

021090 | – Pozostałe, włącznie z mąkami i mączkami z mięsa lub podrobów: | | |

| – – Podroby: | | |

| – – – Pozostałe: | | |

| – – – – – Wątróbka drobiowa: | | |

02109071 | – – – – – Otłuszczone wątróbki gęsie lub kacze, solone lub w solance | 10,00 | 82% Kaczki |

02109079 | – – – – – Pozostałe | 1,15 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

0209 | Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy (niewytapiany), świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone: | | |

02090090 | – Tłuszcz drobiowy | 1,00 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

1501 | Smalec; inny tłuszcz wieprzowy i tłuszcz z drobiu, wytapiany, nawet tłoczony lub uzyskany przez ekstrakcję rozpuszczalnikami | | |

| – Pozostałe: | | |

15010090 | – – Tłuszcz z drobiu | 1,20 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

1602 | Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew: | | |

| – Z drobiu objętego pozycją 0105 | | |

160231 | – – Z indyków | | |

| – – – Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów | | |

16023111 | – – – – Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze | 2,00 | Indyki 80 % |

16023119 | – – – – Pozostałe | 2,20 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

16023130 | – – – Zawierające 25 % masy lub więcej ale mniej niż 57 % masy mięsa lub podrobów: | 1,20 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

16023190 | – – – Pozostałe | 0,70 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

160239 | – – Pozostałe: | | |

| – – – Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa drobiowego lub podrobów: | | |

16023911 | – – – – Niegotowane | 2,00 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Perliczki ubite |

16023919 | – – – – Pozostałe | 2,20 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

16023930 | – – – Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy mięsa drobiowego lub podrobów: | 1,20 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

16023990 | – – – – Pozostałe | 0,70 | Kurczaki 70 % |

| | | Kaczki 70 % |

| | | Gęsi 75 % |

| | | Indyki 80 % |

| | | Perliczki ubite |

"

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.