Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3986/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające w wyniku wprowadzenia Nomenklatury Scalonej niektóre rozporządzenia dotyczące wprowadzania wspólnej organizacji rynków mięsa drobiowego
Treść z tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE — w brzmieniu pierwotnym, bez późniejszych zmian. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.
Treść aktu
Tytuł i preambuła (motywy)
Ważna informacja prawna
|
31987R3986
Dziennik Urzędowy L 376 , 31/12/1987 P. 0007 - 0019
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 25 P. 0151
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 25 P. 0151
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3986/87
z dnia 22 grudnia 1987 r.
zmieniające w wyniku wprowadzenia Nomenklatury Scalonej niektóre rozporządzenia dotyczące wprowadzania wspólnej organizacji rynków mięsa drobiowego
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3985/87 [2], w szczególności jego art. 15 ust. 1 akapit drugi,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3907/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2777/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego [3], w szczególności jego art. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2658, Komisja przeprowadza techniczne dostosowania aktów Wspólnoty odnoszących się do Nomenklatury Scalonej; zmiany w treści dotyczącej sektora mięsa drobiowego przeprowadzane są zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2777/75 [4], na mocy art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3907/87;
szereg rozporządzeń dotyczących sektora mięsa drobiowego musi zostać dostosowanych technicznie oraz, w przypadku niektórych punktów treści, z uwzględnieniem zastosowania nowej Nomenklatury Scalonej opartej na Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów, który ma zastąpić Konwencję z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie nomenklatury klasyfikacji towarów w taryfach celnych;
z uwagi na ilość i treść tekstów wymagających takich dostosowań, wszystkie rozporządzenia mające zostać dostosowane powinny być zgrupowane w jednym rozporządzeniu zmieniającym;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 565/68 z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie nieustalania dodatkowych kwot za ubite kaczki przywożone z Polski [5], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2039/73 [6], otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 1
Opłaty wyrównawcze, ustalone zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, nie są zwiększane o dodatkową kwotę w odniesieniu do przywozu następujących produktów objętych podpozycją ex2007 Nomenklatury Scalonej, pochodzących lub dostarczanych z Polski:
a) ptactwo z gatunków Gallus domesticus, niecięte na kawałki:
- oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83 %",
- oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %",
- oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub inaczej prezentowane;
b) kaczki, niecięte na kawałki:
- oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami, i łapami, znane jako "kaczki 85 %",
- oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %",
- oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej prezentowane;
c) gęsi, niecięte na kawałki:
- oskubane, bez krwi, niewypatroszone, z głowami, i łapami, znane jako "gęsi 82 %",
- oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej prezentowane."
Artykuł 2
Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2261/69 z dnia 13 listopada 1969 r. w sprawie zaniechania ustalania kwoty dodatkowej w odniesieniu do ubitych kaczek i gęsi przywożonych z Rumunii dotyczącego nieustalania dodatkowych kwot za ubite kaczki i gęsi przywożone z Rumunii [7], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2039/73, otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 1
Opłaty wyrównawcze, ustalone zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, nie są zwiększane o dodatkową kwotę w odniesieniu do przywozu następujących produktów objętych podpozycją ex0207 Nomenklatury Scalonej, pochodzących lub dostarczanych z Rumunii:
a) kaczki, niecięte na kawałki:
- oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami, i łapami, znane jako "kaczki 85 %",
- oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %",
- oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej prezentowane;
b) gęsi, niecięte na kawałki:
- oskubane, bez krwi, niewypatroszone, z głowami, i łapami, znane jako "gęsi 82 %",
- oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej prezentowane."
Artykuł 3
Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2474/70 z dnia 7 grudnia 1970 r. w sprawie nieustalania dodatkowej kwoty za ubite indyki przywożone z Polski [8] otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 1
Opłaty wyrównawcze, ustalone zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, nie są zwiększane o dodatkową kwotę w odniesieniu do przywozu ubitych indyków objętych podpozycjami 02071031, 02071039 i 020722 Nomenklatury Scalonej, pochodzących lub dostarczanych z Polski."
Artykuł 4
Załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2778/75 z dnia 29 października 1975 r. ustanawiające zasady obliczania opłaty wyrównawczej i ceny zaporowej dla mięsa drobiowego [9], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3233/86 [10], zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 5
Załącznik do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3011/79 z dnia 20 grudnia 1979 r. ustalającego współczynniki dla obliczania opłat wyrównawczych w odniesieniu do uzyskanych produktów mięsa drobiowego i uchylającego rozporządzenie nr 199/67/EWG [11], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1507/82 [12], zastępuje się załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 6
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1987 r.
W imieniu Komisji
Frans Andriessen
Wiceprzewodniczący
[1] Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
[2] Dz.U. L 376 z 31.12.1987, str. 1.
[3] Dz.U. L 370 z 30.12.1987, str. 14.
[4] Dz.U L 282 z 1.11.1975, str. 77.
[5] Dz.U. L 107 z 8.5.1968, str. 7.
[6] Dz.U. L 207 z 28.7.1973, str. 30.
[7] Dz.U. L 286 z 14.11.1969, str. 24.
[8] Dz.U. L 265 z 8.12.1970, str. 13.
[9] Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 84.
[10] Dz.U. L 301 z 25.10.1986, str. 3.
[11] Dz.U. L 337 z 29.12.1979, str. 65.
[12] Dz.U. L 168 z 15.6.1982, str. 5.
--------------------------------------------------
Załącznik I
"
Załącznik I
Kod CN | Opis | Ilość w kg | Skład |
0105 | Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki | | |
| – O masie nieprzekraczającej 185g: | | |
01051100 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, | 0,343 | Kukurydza 60 % |
| | sztuk | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
010519 | – – Pozostałe | | |
01051910 | – – – Gęsi i indyki | 1,001 | Kukurydza 60 % |
| | sztuk | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
01051990 | – – – Kaczki i perliczki | | |
| | 0,343 | Kukurydza 60 % |
| | (sztuk) | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone | | |
020710 | – Drób niecięty na kawałki, świeży lub chłodzony | | |
| – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus | | |
02071011 | – – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83 %" | 1,847 | Kukurydza 80 % |
| | | Jęczmień 20 % |
02071015 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %" | 2,100 | Kukurydza 80 % |
| | | Jęczmień 20 % |
02071019 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub inaczej prezentowane | 2,288 | Kukurydza 80 % |
| | | Jęczmień 20 % |
| – – Indyki: | | |
02071031 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %" | 2,341 | Kukurydza: 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny: 10 % |
02071039 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub inaczej prezentowane | 2,566 | Kukurydza 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
| – – Kaczki: | | |
02071051 | – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami, i łapami, znane jako "kaczki 85 %" | 2,853 | Kukurydza 60 % |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071055 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %" | 3,464 | Kukurydza 60 % |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071059 | – – – Oskubane, wypatroszone, bez głów i łap, oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej prezentowane | 3,849 | Kukurydza 60 % |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
| – – Gęsi: | | |
02071071 | – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82 %" | 3,284 | Kukurydza 60 % |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071079 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej prezentowane: | 3,591 | Kukurydza 60 % |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071090 | – – Perliczki | 3,423 | Kukurydza: 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny: 10 % |
| – Drób, niecięty na kawałki, mrożony: | | |
020721 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: | | |
02072110 | – – – Oskubane, wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %" | 2,100 | Kukurydza 80 % |
| | | Jęczmień 20 % |
02072190 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub inaczej prezentowane: | 2,288 | Kukurydza 80 % |
| | | Jęczmień 20 % |
020722 | – – Indyki | | |
02072210 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %" | 2,341 | Kukurydza: 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny: 10 % |
02072290 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub inaczej prezentowane | 2,566 | Kukurydza: 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny: 10 % |
020723 | – – Kaczki, gęsi i perliczki: | | |
| – – – Kaczki | | |
02072311 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %" | 3,464 | Kukurydza: 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny: 10 % |
02072319 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej prezentowane: | 3,849 | Kukurydza 60 % |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
| – – – Gęsi: | | |
02072351 | – – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone, ale z głowami, i łapami, znane jako "gęsi 82 %" | 3,284 | Kukurydza: 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny: 10 % |
02072359 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej prezentowane | 3,591 | Kukurydza: 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny: 10 % |
02072390 | – – – Perliczki | 3,423 | Kukurydza: 60 % |
| | | Jęczmień: 30 % |
| | | Owies zwyczajny: 10 % |
"
--------------------------------------------------
Załącznik II
"
Załącznik II
Kod CN | Opis | Ilość w kg | Skład | Stawka standardowa w ecu |
0105 | Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: | | | |
| – O masie nieprzekraczającej 185 g: | | | |
01051100 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: | 0,364 | Kukurydza 60 % | 0,1926 |
| | (sztuk) | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
010519 | – – Pozostałe: | | | |
01051910 | – – – Gęsi i indyki | 1,071 | Kukurydza 60 % | 0,9000 |
| | (sztuk) | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
01051990 | – – – Kaczki i perliczki | 0,364 | Kukurydza 60 % | 0,1926 |
| | (sztuk) | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: | | | |
020710 | – Drób, niecięty na kawałki, świeży lub chłodzoy | | | |
| – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: | | | |
02071011 | – – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83 %" | 1,602 | Kukurydza 80 % | 0,8355 |
| | | Jęczmień 20 % |
02071015 | – – – Oskubane, wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %" | 1,822 | Kukurydza 80 % | 0,9500 |
| | | Jęczmień 20 % |
02071019 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub inaczej prezentowane | 1,985 | Kukurydza 80 % | 1,0351 |
| | | Jęczmień 20 % |
| – – Indyki: | | | |
02071031 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %" | 2,194 | Kukurydza 60 % | 1,2825 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071039 | – – – Oskubane, wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 73 %" lub inaczej prezentowane | 2,404 | Kukurydza 60 % | 1,4059 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
| – – Kaczki | | | |
02071051 | – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85 %" | 2,647 | Kukurydza 60 % | 0,8042 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071055 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %" | 3,214 | Kukurydza 60 % | 0,9766 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071059 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej prezentowane | 3,571 | Kukurydza 60 % | 1,0851 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
| – – Gęsi | | | |
02071071 | – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82 %" | 3,100 | Kukurydza 60 % | 1,3548 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071079 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej prezentowane | 3,389 | Kukurydza 60 % | 1,2394 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02071090 | – – Perliczki | 3,051 | Kukurydza 60 % | 1,4415 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
| – Drób, niecięty na kawałki, mrożony: | | | |
020721 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: | | | |
02072110 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %" | 1,822 | Kukurydza 80 % | 0,9500 |
| | | Jęczmień 20 % |
02072190 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" | 1,985 | Kukurydza 80 % | 1,0351 |
| | | Jęczmień 20 % |
020722 | – – Indyki: | | | |
02072210 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %" | 2,194 | Kukurydza 60 % | 1,2825 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02072290 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub inaczej prezentowane | 2,404 | Kukurydza 60 % | 1,4059 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
020723 | – – Kaczki, gęsi i perliczki: | | | |
| – – – Kaczki | | | |
02072311 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %" | 3,214 | Kukurydza 60 % | 0,9766 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02072319 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej prezentowane | 3,571 | Kukurydza 60 % | 1,0851 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
| – – – Gęsi: | | | |
02072351 | – – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82 %" | 3,100 | Kukurydza 60 % | 1,3548 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02072359 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej prezentowane | 3,389 | Kukurydza 60 % | 1,2394 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
02072390 | – – – Perliczki | 3,051 | Kukurydza 60 % | 1,4415 |
| | | Jęczmień 30 % |
| | | Owies zwyczajny 10 % |
"
--------------------------------------------------
Załącznik III
"
Załącznik
Kod CN | Opis | Współczynnik | Opis produktów użytych do uzyskania |
0105 | Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: | | |
| – Pozostałe: | | |
01059100 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus | 0,70 | Kurczaki 70 % |
010599 | – – Pozostałe: | | |
01059910 | – – – Kaczki | 0,70 | Kaczki 70 % |
01059920 | – – – Gęsi | 0,70 | Gęsi 82 % |
01059930 | – – – Indyki | 0,70 | Indyki 80 % |
01059950 | – – – Perliczki | 0,70 | Perliczki ubite |
| – Kawałki i podroby (łącznie z wątróbkami), świeże lub mrożone: | | |
020739 | – – Pozostałe (z wyłączeniem wątróbek drobiowych innych niż otłuszczone wątróbki z gęsi lub z kaczek objętych pozycją 02073990) | | |
| – – – Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: | | |
| – – – – Kawałki: | | |
02073911 | – – – – – Bez kości: | 2,10 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Perliczki ubite |
| – – – – – Z kośćmi | | |
02073913 | – – – – – Połówki lub ćwiartki | 1,10 | Kurczaki 65 % |
02073915 | – – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
02073917 | – – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| – – – – – – Kupry i końce skrzydeł | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
02073921 | – – – – – – Piersi i ich kawałki | 1,65 | Kurczaki 70 % |
02073923 | – – – – – – Nogi i ich kawałki | 1,55 | Kurczaki 70 % |
02073925 | – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
02073927 | – – – – Podroby, inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
| – – – Z indyków: | | |
| – – – – Kawałki: | | |
02073931 | – – – – – Bez kości | 2,10 | Indyki 80 % |
| – – – – Z kośćmi: | | |
02073933 | – – – – – – Połówki lub ćwiartki: | 1,10 | Indyki 73 % |
02073935 | – – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Perliczki ubite |
02073937 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Perliczki ubite |
02073941 | – – – – – – Piersi i ich kawałki | 1,60 | Indyki 80 % |
| – – – – – – Nogi i ich kawałki: | | |
02073943 | – – – – – – – Podudzia i ich kawałki: | 0,75 | Indyki 80 % |
02073945 | – – – – – – – Pozostałe | 1,35 | Indyki 80 % |
02073947 | – – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Perliczki ubite |
02073951 | – – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Perliczki ubite |
| – – – Z kaczek, gęsi i perliczek: | | |
| – – – – Kawałki | | |
| – – – – – Bez kości: | | |
02073953 | – – – – – – Z gęsi | 2,10 | Gęsi 75 % |
02073955 | – – – – – – Z kaczek i perliczek | | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Perliczki ubite |
| – – – – – Z kośćmi: | | |
| – – – – – – Połówki lub ćwiartki: | | |
02073957 | – – – – – – – Z kaczek | 1,10 | Kaczki 63 % |
02073961 | – – – – – – – Z gęsi | 1,10 | Gęsi 75 % |
02073963 | – – – – – – – Z perliczek | 1,10 | Perliczki ubite |
02073965 | – – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
02073967 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
| – – – – – – Piersi i ich kawałki: | | |
02073971 | – – – – – – – Z gęsi | 1,50 | Gęsi 75 % |
02073973 | – – – – – – – Z kaczek i perliczek | 1,65 | Kurczaki 70 % |
| – – – – – – Nogi i ich kawałki: | | |
02073975 | – – – – – – – Z gęsi | 1,45 | Gęsi 75 % |
02073977 | – – – – – – – Z kaczek i perliczek | 1,55 | Kurczaki 70 % |
02073981 | – – – – – – Tusze gęsie i kacze | 1,40 | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
02073983 | – – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
02073985 | – – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
| – Kawałki i podroby inne niż wątróbki, mrożone: | | |
020741 | – Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus | | |
| – – – Kawałki | | |
02074110 | – – – – Bez kości | 2,10 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Perliczki ubite |
| – – – – Z kośćmi: | | |
02074111 | – – – – – Połówki lub ćwiartki | 1,10 | Kurczaki 65 % |
02074121 | – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
02074131 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
02074141 | – – – – – Piersi i ich kawałki | 1,65 | Kurczaki 70 % |
02074151 | – – – – – Nogi i ich kawałki: | 1,55 | Kurczaki 70 % |
02074171 | – – – – – Pozostałe | 2,00 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
02074190 | – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Perliczki ubite |
020742 | – – Z indyków: | | |
| – – – Kawałki: | | |
02074210 | – – – – Bez kości: | 2,10 | Indyki 80 % |
| – – – – Z kośćmi | | |
02074211 | – – – – – Połówki lub ćwiartki: | 1,10 | Indyki 73 % |
02074221 | – – – – – Całe skrzydła nawet z końcami | 0,65 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Perliczki ubite |
02074231 | – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Perliczki ubite |
02074241 | – – – – – Piersi i ich kawałki | 1,60 | Indyki 80 % |
| – – – – – Nogi i ich kawałki: | | |
02074251 | – – – – – – Podudzia i ich kawałki | 0,75 | Indyki 80 % |
02074259 | – – – – – – Pozostałe | 1,35 | Indyki 80 % |
02074271 | – – – – – Pozostałe: | 2,00 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Indyki 80 % |
| | | Gęsi 75 % |
| | | Perliczki ubite |
02074290 | – – – Podroby inne niż wątróbki | 0,45 | Kurczaki 70 % |
| | | Kaczki 70 % |
| | | Indyki 80 % |
