Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3986/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające w wyniku wprowadzenia Nomenklatury Scalonej niektóre rozporządzenia dotyczące wprowadzania wspólnej organizacji rynków mięsa drobiowego

Załącznik I

W mocy

Kod CN | Opis | Ilość w kg | Skład |

0105 | Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki | | |

| – O masie nieprzekraczającej 185g: | | |

01051100 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, | 0,343 | Kukurydza 60 % |

| | sztuk | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

010519 | – – Pozostałe | | |

01051910 | – – – Gęsi i indyki | 1,001 | Kukurydza 60 % |

| | sztuk | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

01051990 | – – – Kaczki i perliczki | | |

| | 0,343 | Kukurydza 60 % |

| | (sztuk) | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone | | |

020710 | – Drób niecięty na kawałki, świeży lub chłodzony | | |

| – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus | | |

02071011 | – – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83 %" | 1,847 | Kukurydza 80 % |

| | | Jęczmień 20 % |

02071015 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %" | 2,100 | Kukurydza 80 % |

| | | Jęczmień 20 % |

02071019 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub inaczej prezentowane | 2,288 | Kukurydza 80 % |

| | | Jęczmień 20 % |

| – – Indyki: | | |

02071031 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %" | 2,341 | Kukurydza: 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny: 10 % |

02071039 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub inaczej prezentowane | 2,566 | Kukurydza 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

| – – Kaczki: | | |

02071051 | – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami, i łapami, znane jako "kaczki 85 %" | 2,853 | Kukurydza 60 % |

| | | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

02071055 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %" | 3,464 | Kukurydza 60 % |

| | | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

02071059 | – – – Oskubane, wypatroszone, bez głów i łap, oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej prezentowane | 3,849 | Kukurydza 60 % |

| | | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

| – – Gęsi: | | |

02071071 | – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82 %" | 3,284 | Kukurydza 60 % |

| | | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

02071079 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej prezentowane: | 3,591 | Kukurydza 60 % |

| | | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

02071090 | – – Perliczki | 3,423 | Kukurydza: 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny: 10 % |

| – Drób, niecięty na kawałki, mrożony: | | |

020721 | – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: | | |

02072110 | – – – Oskubane, wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %" | 2,100 | Kukurydza 80 % |

| | | Jęczmień 20 % |

02072190 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub inaczej prezentowane: | 2,288 | Kukurydza 80 % |

| | | Jęczmień 20 % |

020722 | – – Indyki | | |

02072210 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %" | 2,341 | Kukurydza: 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny: 10 % |

02072290 | – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub inaczej prezentowane | 2,566 | Kukurydza: 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny: 10 % |

020723 | – – Kaczki, gęsi i perliczki: | | |

| – – – Kaczki | | |

02072311 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %" | 3,464 | Kukurydza: 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny: 10 % |

02072319 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej prezentowane: | 3,849 | Kukurydza 60 % |

| | | Jęczmień 30 % |

| | | Owies zwyczajny 10 % |

| – – – Gęsi: | | |

02072351 | – – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone, ale z głowami, i łapami, znane jako "gęsi 82 %" | 3,284 | Kukurydza: 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny: 10 % |

02072359 | – – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej prezentowane | 3,591 | Kukurydza: 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny: 10 % |

02072390 | – – – Perliczki | 3,423 | Kukurydza: 60 % |

| | | Jęczmień: 30 % |

| | | Owies zwyczajny: 10 % |

"

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.