Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3988/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające niektóre środki w odniesieniu do stosowania wspólnej organizacji rynków w sektorze wołowiny na skutek wprowadzenia Nomenklatury Scalonej
Załącznik VII
W mocy"
„ZAŁĄCZNIK I
Współczynniki do obliczania specjalnych opłat stosowanych w handlu z Portugalią
Kod CN | Wyszczególnienie | Współczynniki do obliczania opłat specjalnych |
do | Bydło żywe gatunków domowych, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi | 0,53 |
0201 | Mięso wołowe, świeże lub chłodzone: | |
020110 | – Tusze lub półtusze | 1,00 |
020120 | – Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: | |
0201201102012019 | – – Ćwierci "kompensowane" | 1,00 |
0201203102012039 | Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 0,80 |
0201205102012059 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 1,20 |
02012090 | – – Pozostałe | 1,50 |
020130 | – Bez kości | 1,72 |
020610 | Jadalne podroby wołowe, świeże lub chłodzone: | |
02061095 | – – – Gruba przepona i cienka przepona | 1,72 |
0202 | Mięso wołowe mrożone: | |
020210 | – Tusze lub półtusze | 0,90 |
020220 | – Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: | |
02022010 | – – Ćwierci "kompensowane" | 0,90 |
02022030 | – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 0,72 |
02022050 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 1,12 |
02022090 | – – Pozostałe | 1,35 |
020230 | – Bez kości | |
02023010 | – – Ćwierci przednie, całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy | 1,12 |
02023050 | – – Rostbef, antrykot i szponder – kawałki | 1,12 |
02023090 | – – Pozostałe | 1,55 |
020629 | Jadalne podroby wołowe, świeże lub chłodzone: | |
02062991 | – – – – Gruba przepona i cienka przepona | 1,55 |
0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: | |
021020 | – Mięso wołowe: | |
02102010 | – – Z kośćmi | 1,50 |
02102090 | – – Bez kości | 1,72 |
ex021090 | – Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: | |
| – – Podroby: | |
| – – – Z wołowiny: | |
02109041 | – – – – Gruba przepona i cienka przepona | 1,72 |
02109090 | Jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów wołowych | 1,72 |
ex160250 | Pozostałe przetwory lub konserwy wołowe: | |
16025010 | – – Niegotowane mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami | 1,72 |
16029061 | – – Zawierające mięso lub podroby wołowe, niegotowane | 1,72 |
"
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.