Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3988/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające niektóre środki w odniesieniu do stosowania wspólnej organizacji rynków w sektorze wołowiny na skutek wprowadzenia Nomenklatury Scalonej
Załącznik VIII
W mocy"
„ZAŁĄCZNIK
Współczynniki do obliczania kwot określonych w art. 7 ust. 3
Kod CN | Wyszczególnienie | Współczynnik |
0201 | Mięso wołowe, świeże lub chłodzone: | |
020110 | – Tusze lub półtusze | 1,00 |
020120 | – Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: | |
0201201102012019 | – – Ćwierci "kompensowane" | 1,00 |
0201203102012039 | – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 0,80 |
0201205102012059 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 1,20 |
02012090 | – – Pozostałe | 0,80 |
020130 | – Bez kości | 1,37 |
ex020610 | Jadalne podroby wołowe, świeże lub chłodzone: | |
02061095 | – – – Gruba przepona i cienka przepona | 1,37 |
0202 | Mięso wołowe mrożone: | |
020210 | – Tusze lub półtusze | 1,00 |
020220 | – Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: | |
02022010 | – – Ćwierci "kompensowane" | 1,00 |
02022030 | – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 0,80 |
02022050 | – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 1,20 |
02022090 | – – Pozostałe | 0,80 |
020230 | – Bez kości | 1,37 |
ex020629 | Jadalne podroby wołowe, mrożone: | |
02062991 | – – – – Gruba przepona i cienka przepona | 1,37 |
0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: | |
021020 | – Mięso wołowe: | |
02102010 | – – Z kośćmi | 0,80 |
02102090 | – – Bez kości | 1,14 |
ex021090 | – Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: | |
| – – Podroby: | |
| – – – Z wołowiny: | |
02109041 | – – – – Gruba przepona i cienka przepona | 1,14 |
ex160250 | Pozostałe przetwory lub konserwy wołowe: | |
16025010 | – – Niegotowane mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami: | |
| – Zawierające w masie 80 % lub więcej mięsa wołowego, z wyłączeniem podrobów i tłuszczu | 1,14 |
| – Pozostałe | 0,80 |
"
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.