Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1160/98 z dnia 2 czerwca 1998 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej
Treść z tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE — w brzmieniu pierwotnym, bez późniejszych zmian. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.
Treść aktu
Tytuł i preambuła (motywy)
Ważna informacja prawna
|
31998R1160
Dziennik Urzędowy L 160 , 04/06/1998 P. 0020 - 0022
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1160/98
z dnia 2 czerwca 1998 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1048/98 [2], w szczególności jego art. 9,
a także mając na uwadze, co następuje:
w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;
rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej, które to reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakiekolwiek dodatkowe poddziały i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;
na mocy wyżej wymienionych ogólnych zasad towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;
wydział nomenklatury taryfowej i statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie sklasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2 wspomnianej tabeli.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 1998 r.
W imieniu Komisji
Mario Monti
Członek Komisji
[1] Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
[2] Dz.U. L 151 z 21.5.1998, str. 1.
--------------------------------------------------
Załącznik
Wyszczególnienie | Klasyfikacja (kod CN) | Uzasadnienie |
(1) | (2) | (3) |
1.Mleko w proszku (0,6 % tłuszczu) zawierające 2–27 milionów żywych bakterii paciorkowca mlekowego (Streptococcus lactus) na gram | 04039011 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0403, 040390 oraz 04039011. Z powodu małej zawartości mikroorganizmów produkt nie może być uznany za kulturę mikroorganizmów |
2.Mieszanka laktozy, kazein, albumin i globulin mleka oraz tłuszczu mleka z mikroorganizmami w formie przetrwalnikowej (Lactobacillus pentosus i Streptococcus lactus, 50–100 milionów na gram), w postaci proszku, o następującej charakterystyce (% wagowo):laktoza: 39kazeiny: 22albuminy/globuliny mleka: 4popiół: 6tłuszcz mleka: 24woda: 5 | 04039013 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0403, 040390 oraz 04039013 Z powodu małej zawartości mikroorganizmów produkt nie może być uznany za kulturę mikroorganizmów |
3.Produkt składający się z mleka w proszku z dodatkiem fermentu mlekowego (Streptococcus lactus i Lactobacillus, około 150 milionów na gram) oraz nieżywych drożdży mlecznych (Kluveromyces lactis i Fragilis) o następującej charakterystyce (% wagowo):białko: 28masa sucha: 95–96tłuszcz mleka: 25laktoza: 39 | 04039013 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0403, 040390 oraz 04039013 Z powodu małej zawartości mikroorganizmów produkt nie może być uznany za kulturę mikroorganizmów |
4.Mieszanka składników mleka z dodatkiem chlorku sodowego oraz cytrynianu sodu (2 %) i witamin (0,2 %), o następującej charakterystyce (% wagowo):masa sucha: 95laktoza: 56,5białko: 28,8tłuszcz mleka: 1,1popiół: 8 | 04049021 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0404, 040490 oraz 04049021 Produktu tego nie można uznać za przygotowane podłoże do hodowli bakteryjnej |
5.Mieszanka składników mleka z dodatkiem chlorku sodu i cytrynianu sodu (4,5 %) i witamin (0,2 %) o następującej charakterystyce (% wagowo):masa sucha: 96,2laktoza: 59,7białko: 23,3tłuszcz mleka: 0,9popiół: 11,5 | 04049021 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0404, 040490 oraz 04049021 Produktu tego nie można uznać za przygotowane podłoże do hodowli bakteryjnej |
6.Nieskażony alkohol etylowy o zawartości alkoholu 80 % obj. lub większej i zawierający do 20 % aktywowanego węgla drzewnego | 22071000 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1, 3b i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2207, 22071000 |
--------------------------------------------------
Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dokument 31998R1160. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To nie jest porada prawna.