Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1160/98 z dnia 2 czerwca 1998 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej
Załącznik
W mocyWyszczególnienie | Klasyfikacja (kod CN) | Uzasadnienie |
(1) | (2) | (3) |
1.Mleko w proszku (0,6 % tłuszczu) zawierające 2–27 milionów żywych bakterii paciorkowca mlekowego (Streptococcus lactus) na gram | 04039011 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0403, 040390 oraz 04039011. Z powodu małej zawartości mikroorganizmów produkt nie może być uznany za kulturę mikroorganizmów |
2.Mieszanka laktozy, kazein, albumin i globulin mleka oraz tłuszczu mleka z mikroorganizmami w formie przetrwalnikowej (Lactobacillus pentosus i Streptococcus lactus, 50–100 milionów na gram), w postaci proszku, o następującej charakterystyce (% wagowo):laktoza: 39kazeiny: 22albuminy/globuliny mleka: 4popiół: 6tłuszcz mleka: 24woda: 5 | 04039013 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0403, 040390 oraz 04039013 Z powodu małej zawartości mikroorganizmów produkt nie może być uznany za kulturę mikroorganizmów |
3.Produkt składający się z mleka w proszku z dodatkiem fermentu mlekowego (Streptococcus lactus i Lactobacillus, około 150 milionów na gram) oraz nieżywych drożdży mlecznych (Kluveromyces lactis i Fragilis) o następującej charakterystyce (% wagowo):białko: 28masa sucha: 95–96tłuszcz mleka: 25laktoza: 39 | 04039013 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0403, 040390 oraz 04039013 Z powodu małej zawartości mikroorganizmów produkt nie może być uznany za kulturę mikroorganizmów |
4.Mieszanka składników mleka z dodatkiem chlorku sodowego oraz cytrynianu sodu (2 %) i witamin (0,2 %), o następującej charakterystyce (% wagowo):masa sucha: 95laktoza: 56,5białko: 28,8tłuszcz mleka: 1,1popiół: 8 | 04049021 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0404, 040490 oraz 04049021 Produktu tego nie można uznać za przygotowane podłoże do hodowli bakteryjnej |
5.Mieszanka składników mleka z dodatkiem chlorku sodu i cytrynianu sodu (4,5 %) i witamin (0,2 %) o następującej charakterystyce (% wagowo):masa sucha: 96,2laktoza: 59,7białko: 23,3tłuszcz mleka: 0,9popiół: 11,5 | 04049021 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0404, 040490 oraz 04049021 Produktu tego nie można uznać za przygotowane podłoże do hodowli bakteryjnej |
6.Nieskażony alkohol etylowy o zawartości alkoholu 80 % obj. lub większej i zawierający do 20 % aktywowanego węgla drzewnego | 22071000 | Klasyfikacja ustalona przez ogólne reguły 1, 3b i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2207, 22071000 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.