Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2001 z dnia 12 lipca 2001 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania sondażowego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie i dotyczące specyfikacji modułu ad hoc dla 2002 r. w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Treść z tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE — w brzmieniu pierwotnym, bez późniejszych zmian. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.
Treść aktu
Tytuł i preambuła (motywy)
Ważna informacja prawna
|
32001R1566
Dziennik Urzędowy L 208 , 01/08/2001 P. 0016 - 0019
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2001
z dnia 12 lipca 2001 r.
wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania sondażowego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie i dotyczące specyfikacji modułu ad hoc dla 2002 r. w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania sondażowego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie [1], w szczególności jego art. 4 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1626/2000 [2] określony został program modułów ad hoc odnoszących się do badań siły roboczej w latach 2001-2004 obejmujący moduł ad hoc w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
(2) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 577/98 szczegółowy wykaz informacji, które należy zebrać w module ad hoc, należy sporządzić co najmniej 12 miesięcy przed początkiem okresu referencyjnego dla tego modułu.
(3) Istnieje potrzeba opracowania wyczerpującego i porównywalnego zbioru danych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zgodnie z rezolucją Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie równości szans osób niepełnosprawnych [3], która wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich działań wspólnie z Państwami Członkowskimi, w szczególności w ramach europejskich wytycznych w sprawie zatrudnienia oraz zgodnie ze zintegrowanymi zasadami osiągania równości, w celu monitorowania i analizowania rozwoju zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dokonywanych na podstawie porównywalnych danych.
(4) Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego powołanego decyzją Rady nr 89/382/EWG, Euratom [4],
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Szczegółowy wykaz informacji, które należy zebrać w 2002 r. w module ad hoc w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustanowiony jest w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2001 r.
W imieniu Komisji
Pedro Solbes Mira
Członek Komisji
[1] Dz.U L 77 z 14.3.1998, str. 3.
[2] Dz.U L 187 z 26.7.2000, str. 5.
[3] Dz.UC. 186 z 2.7.1999, str. 3.
[4] Dz.U L 181 z 28.6.1989, str. 47.
--------------------------------------------------
Załącznik
BADANIA SONDAŻOWE DOTYCZĄCE SIŁY ROBOCZEJ
Specyfikacja modułu ad hoc dla 2002 r. w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
1. Państwa Członkowskie i regiony objęte badaniem: wszystkie
2. Zmienne są kodowane następująco:
Kolumna | Kod | Wyszczególnienie | Zastosowany filtr, uwagi |
220 | | Istnienie długotrwałych problemów zdrowotnych lub niepełnosprawność | Każdy w wieku 16—64 lat |
1 | Tak |
2 | Nie |
9 | Nie dotyczy (osoby poniżej 16. lub powyżej 64. roku życia) |
Puste | Brak odpowiedzi |
221/222 | | Rodzaj problemu zdrowotnego lub niepełnosprawności (kodować rodzaj główny) Fakultatywne dla Niemiec | Kol. 220 = 1 |
01 | Choroby rąk lub dłoni (włącznie z artretyzmem i reumatyzmem) |
02 | Choroby nóg lub stóp (włącznie z artretyzmem i reumatyzmem) |
03 | Choroby pleców lub szyi (włącznie z artretyzmem i reumatyzmem) |
04 | Wada wzroku (z podaniem okularów lub szkieł kontaktowych, jeżeli są noszone) |
05 | Wada słuchu (z podaniem aparatów słuchowych lub drenów śródbębenkowych, jeżeli stosowane) |
06 | Wady wymowy |
07 | Choroby skórne, włącznie z poważnymi zniekształceniami i alergiami |
08 | Choroby płucne lub oddechowe, włącznie z astmą i bronchitem |
09 | Choroby serca, ciśnieniowe lub krążeniowe |
10 | Choroby żołądka, wątroby, nerek lub układu trawiennego |
11 | Cukrzyce |
12 | Epilepsja (włącznie z napadami) |
13 | Choroby umysłowe, nerwowe lub emocjonalne |
14 | Inne postępujące choroby (włącznie z nowotworami niesklasyfikowanymi w innym miejscu, stwardnieniem rozsianym (MS), HIV, chorobą Parkinsona) |
15 | Inne przewlekłe problemy zdrowotne |
99 | Nie dotyczy (kol. 220 ¹ 1) |
Puste | Brak odpowiedzi |
223 | | Okres od początku choroby lub niepełnosprawności | Kol. 220 = 1 |
1 | Poniżej 6 miesięcy |
2 | Co najmniej 6 miesięcy lecz poniżej 1 roku |
3 | Co najmniej 1 rok, lecz poniżej 2 lat |
4 | Co najmniej 2 lata, lecz poniżej 3 lat |
5 | Co najmniej 3 lata, lecz poniżej 5 lat |
6 | Co najmniej 5 lat, lecz poniżej 10 lat |
7 | 10 lat lub więcej |
8 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 220 # 1) |
Puste | Brak odpowiedzi |
224 | | Przyczyna choroby lub niepełnosprawności Fakultatywne dla Niemiec | Kol. 220 = 1 |
1 | Wady wrodzone lub wady nabyte podczas porodu |
2 | Urazy związane z wypadkiem przy pracy lub wypadkami komunikacyjnymi w pracy |
3 | Wypadek lub uraz komunikacyjny (niezwiązany z pracą zawodową) |
4 | Wypadki lub urazy poniesione podczas prac domowych, rozrywki i uprawiania sportów (niezwiązane z pracą zawodową) |
5 | Choroby zawodowe |
6 | Choroby niezwiązane z pracą zawodową |
7 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 220 # 1) |
Puste | Brak odpowiedzi |
225 | | Czy praca jest chroniona lub udzielana jest pomoc w zatrudnieniu Fakultatywne dla Niemiec | Kol. 220 = 1 oraz kol. 24 = 1, 2 |
1 | Tak |
2 | Nie |
3 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 220 # 1 lub kol. 24 # 1, 2) |
Puste | Brak odpowiedzi |
226 | | Czy choroba ogranicza rodzaje możliwych do wykonywania prac | Kol. 220 = 1 |
1 | Tak, znacznie |
2 | Tak, w pewnym stopniu |
3 | Nie |
4 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 220 # 1) |
Puste | Brak odpowiedzi |
227 | | Czy choroba ogranicza ilość możliwej do wykonania pracy | Kol. 220 = 1 |
1 | Tak, znacznie |
2 | Tak, w pewnym stopniu |
3 | Nie |
4 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 220 # 1) |
Puste | Brak odpowiedzi |
228 | | Czy choroba ogranicza przemieszczanie się do i z pracy Fakultatywne dla Niemiec | Kol. 220 = 1 |
1 | Tak, znacznie |
2 | Tak, w pewnym stopniu |
3 | Nie |
4 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 220 # 1) |
Puste | Brak odpowiedzi |
229 | | Czy są udzielane jakieś formy pomocy w pracy | Kol. 220 = 1 i kol. 24 = 1, 2 oraz (kol. 226 lub 227, lub 228 = 1, 2) |
1 | Tak |
2 | Nie |
3 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 220 # 1 lub kol. 24 # 1, 2 lub (kol. 226 i 227 oraz 228 # 1, 2) |
Puste | Brak odpowiedzi |
230 | | Czy są potrzebne jakieś formy pomocy w pracy | Kol. 220 = 1 i kol. 24 = 3-5 oraz (kol. 226 lub 227, lub 228 = 1, 2) |
1 | Tak |
2 | Nie |
3 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 220 # 1 lub kol. 24 # 3-5 lub (kol. 226 i 227 oraz 228 # 1, 2) |
Puste | Brak odpowiedzi |
231 | | Typ udzielanej/potrzebnej pomocy w pracy (główny typ kodowy) Fakultatywne dla Niemiec | Kol. 229 = 1 lub kol. 230 = 1 |
1 | Pomoc w rodzaju wykonywanej pracy |
2 | Pomoc w ilości wykonywanej pracy |
3 | Pomoc w przemieszczaniu się do i z pracy |
4 | Pomoc w przemieszczaniu się w miejscu pracy |
5 | Wsparcie i zrozumienie przez przełożonych i kolegów |
6 | Pozostałe |
7 | Nie wiadomo |
9 | Nie dotyczy (kol. 229 # 1 oraz kol. 230 # 1) |
Puste | Brak odpowiedzi |
232/237 | | Wskaźnik ważenia dla populacji osób niepełnosprawnych (opcjonalnie) | |
0000-9999 | Kolumny 232—235 zawierają tylko liczby całkowite | |
00-99 | Kolumny 236—o237 zawierają liczby z podaniem części dziesiętnych | |
--------------------------------------------------
Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dokument 32001R1566. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To nie jest porada prawna.