ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1667/2003 z dnia 1 września 2003 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie strukturalnej statystyki gospodarczej
Załącznik I
W mocyOdstępstwa dotyczące zmiennych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 z załącznika 2
BELGIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 2001–2004: 18 + 3 | 2001–2004: 18 + 3 | 2001–2004: 18 + 3 |
Brakujący rodzaj działalności | Brak | Brak | Brak |
Brakujące klasy wielkości | Brak | Brak | 2001–2004: 1 - 49 |
Inne punkty | 2001–2004: bez podziału według dziedzin ochrony środowiska | 2001–2004: bez podziału według dziedzin ochrony środowiska | 2001–2004: bez podziału według dziedzin ochrony środowiska |
DANIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
NIEMCY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | 2001 i 2002: Pełne odstępstwo 2003 i 2004: Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | Brak | Brak |
Brakujący rodzaj działalności | 2001–2004: NACE 40-41 | 2003 i 2004: NACE 40-41 | 2001–2004: NACE 40-41 |
Brakujące klasy wielkości | Brak | Brak | Brak |
Inne punkty | Brak | Brak | Brak |
HISZPANIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstw | Brak odstępstw | Brak odstępstw |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
GRECJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | 2001: Odstępstwo pełne | 2001: Odstępstwo pełne | 2001: Odstępstwo pełne |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
FRANCJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | Brak | Brak |
Brakujący rodzaj działalności | Część NACE rev. 1 dział 15 | Część NACE rev. 1 dział 15 | Część NACE rev. 1 dział 15 |
Brakujące klasy wielkości | 2001–2004: mniej niż 20 pracowników z wyjątkiem: NACE rev. 1 dział 15 i klasa 2010: mniej niż 100 pracowników | 2001–2004: mniej niż 20 pracowników z wyjątkiem: NACE rev. 1 dział 15 i klasa 2010: mniej niż 100 pracowników | 2001–2004: mniej niż 20 pracowników z wyjątkiem: NACE rev. 1 dział 15 i klasa 2010: mniej niż 100 pracowników |
Inne punkty | 2001–2004: przy podziale na klasy wielkości – brakuje klasy wielkości 1–49 2001–2004: przy podziale na dziedziny ochrony środowiska dziedzina "Inne działalności w zakresie ochrony środowiska" jest tylko częściowo uwzględniona | 2001–2004: przy podziale na klasy wielkości – brakuje klasy wielkości 1–49 2001–2004: przy podziale na dziedziny ochrony środowiska dziedzina "Inne działalności w zakresie ochrony środowiska" jest tylko częściowo uwzględniona | 2001–2004: przy podziale na klasy wielkości – brakuje klasy wielkości 1–49 2001–2004: przy podziale na dziedziny ochrony środowiska dziedzina "Inne działalności w zakresie ochrony środowiska" jest tylko częściowo uwzględniona |
IRLANDIA
Uwaga:
Zgodnie z postanowieniami sekcji 4 ust. 3 i 4 z załącznika 2 do Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 informacje konieczne do sporządzania statystyk dotyczących charakterystyk 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 nie muszą być zbierane, jeżeli całkowita wielkość obrotu lub liczba zatrudnionych osób w dziale NACE rev. 1, sekcjach C do E reprezentuje w Państwach Członkowskich mniej niż 1 % wspólnotowej wartości całkowitej.
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
WŁOCHY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
LUKSEMBURG
Uwaga:
Zgodnie z postanowieniami sekcji 4 ust. 3 i 4 z załącznika 2 do Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 informacje konieczne do sporządzania statystyk dotyczących charakterystyk 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 nie muszą być zbierane, jeżeli całkowita wielkość obrotu lub liczba zatrudnionych osób w dziale NACE rev. 1, sekcjach C do E reprezentuje w Państwach Członkowskich mniej niż 1 % wspólnotowej wartości całkowitej.
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
NIDERLANDY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 |
Brakujący rodzaj działalności | Brak | Brak | Brak |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | 2001: dane tylko przy następującym podziale na klasy wielkości: 1–49, 50–199, 200 + | 2001: dane tylko przy następującym podziale na klasy wielkości: 1–49, 50–199, 200 + | 2001: dane tylko przy następującym podziale na klasy wielkości: 1–49, 50–199, 200 + |
AUSTRIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
PORTUGALIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | Brak | Brak |
Brakujący rodzaj działalności | Brak | Brak | Brak |
Brakujące klasy wielkości | Brak | Brak | Brak |
Inne punkty | 2001 – Przedsiębiorstwa o następujących charakterystykach nie są włączane do statystyk: a)przedsiębiorstwa należące do klasy wielkości 1–20 i o obrocie poniżej 100000 EURb)indywidualni przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu z obrotem mniejszym niż 250000 EUR i zatrudniający mniej niż 10 pracownikówc)miejskie przedsiębiorstwa usługowe świadczące usługi w zakresie dostawy wody | 2001 – Przedsiębiorstwa o następujących charakterystykach nie są włączane do statystyk: a)przedsiębiorstwa należące do klasy wielkości 1–20 i o obrocie poniżej 100000 EURb)indywidualni przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu z obrotem mniejszym niż 250000 EUR i zatrudniający mniej niż 10 pracownikówc)miejskie przedsiębiorstwa usługowe świadczące usługi w zakresie dostawy wody | 2001 – Przedsiębiorstwa o następujących charakterystykach nie są włączane do statystyk: a)przedsiębiorstwa należące do klasy wielkości 1–20 i o obrocie poniżej 100000 EURb)indywidualni przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu z obrotem mniejszym niż 250000 EUR i zatrudniający mniej niż 10 pracownikówc)miejskie przedsiębiorstwa usługowe świadczące usługi w zakresie dostawy wody |
SZWECJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
FINLANDIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 2001: 18 + 8 2002: 18 + 8 | 2001: 8 + 8 2002: 18 + 8 | 2001:18 + 8 |
Brakujący rodzaj działalności | Brak | Brak | Brak |
Brakujące klasy wielkości | Brak | Brak | Brak |
Inne punkty | Brak | Brak | Brak |
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.