ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1667/2003 z dnia 1 września 2003 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie strukturalnej statystyki gospodarczej
Treść z tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE — w brzmieniu pierwotnym, bez późniejszych zmian. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.
Treść aktu
Tytuł i preambuła (motywy)
Ważna informacja prawna
|
32003R1667
Dziennik Urzędowy L 244 , 29/09/2003 P. 0001 - 0031
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1667/2003
z dnia 1 września 2003 r.
wdrażające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie strukturalnej statystyki gospodarczej
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie strukturalnej statystyki gospodarczej [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady [2], w szczególności jego art. 12 lit. x),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97 ustanowiło wspólne ramy dla sporządzania wspólnotowych statystyk dotyczących struktury, działalności, efektywności i konkurencyjności instytucji kredytowych i funduszy emerytalnych oraz wydatków na ochronę środowiska.
(2) Artykuł 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 stwierdza, że odstępstwa od postanowień załączników do tego rozporządzenia mogą zostać zaakceptowane w okresie przejściowym.
(3) Państwa Członkowskie poprosiły o przyznanie odstępstw od pewnych postanowień załącznika 2 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do cech 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 w okresie od 2001 r. do 2004 r. w celu wdrożenia niezbędnych systemów zbierania danych lub dokonania adaptacji istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego, przewidzianego w załączniku 2 do rozporządzenia, jego postanowienia mogły zostać spełnione.
(4) Państwa Członkowskie poprosiły o przyznanie odstępstw od pewnych postanowień załącznika 6 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do instytucji kredytowych w okresie od 2001 r. do 2003 r., w celu wdrożenia niezbędnych systemów zbierania danych lub dokonania adaptacji istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego, określonego w załączniku 6 do rozporządzenia, jego postanowienia mogły zostać spełnione.
(5) Państwa Członkowskie poprosiły o przyznanie odstępstw od pewnych postanowień załącznika 7 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do funduszy emerytalnych w okresie od 2002 r. do 2004 r. w celu wdrożenia niezbędnych systemów zbierania danych lub dokonania adaptacji istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego, przewidzianego w załączniku 7 do rozporządzenia, jego postanowienia mogły zostać spełnione.
(6) Niezbędne jest przyznanie tych odstępstw, gdyż systemy zbierania danych Państw Członkowskich wymagają dalszych prac adaptacyjnych.
7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Przyznaje się odstępstwa od wymagań sporządzania charakterystyk 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 określonych w sekcji 4 załącznika 2 do rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 w latach referencyjnych 2001–2004, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Przyznaje się odstępstwa odnośnie do wykazu charakterystyk zawartych w sekcji 4 załącznika 6 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 w latach referencyjnych 2001–2003, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Przyznaje się odstępstwa odnośnie do wykazu charakterystyk zawartych w sekcji 4 załącznika 7 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 w latach referencyjnych 2002–2004, jak określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 4
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 1 września 2003 r.
W imieniu Komisji
Pedro Solbes Mira
Członek Komisji
[1] Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 1.
[2] Dz.U. L 317 z 21.11.2002, str. 1.
--------------------------------------------------
Załącznik I
Odstępstwa dotyczące zmiennych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 z załącznika 2
BELGIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 2001–2004: 18 + 3 | 2001–2004: 18 + 3 | 2001–2004: 18 + 3 |
Brakujący rodzaj działalności | Brak | Brak | Brak |
Brakujące klasy wielkości | Brak | Brak | 2001–2004: 1 - 49 |
Inne punkty | 2001–2004: bez podziału według dziedzin ochrony środowiska | 2001–2004: bez podziału według dziedzin ochrony środowiska | 2001–2004: bez podziału według dziedzin ochrony środowiska |
DANIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
NIEMCY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | 2001 i 2002: Pełne odstępstwo 2003 i 2004: Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | Brak | Brak |
Brakujący rodzaj działalności | 2001–2004: NACE 40-41 | 2003 i 2004: NACE 40-41 | 2001–2004: NACE 40-41 |
Brakujące klasy wielkości | Brak | Brak | Brak |
Inne punkty | Brak | Brak | Brak |
HISZPANIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstw | Brak odstępstw | Brak odstępstw |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
GRECJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | 2001: Odstępstwo pełne | 2001: Odstępstwo pełne | 2001: Odstępstwo pełne |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
FRANCJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | Brak | Brak |
Brakujący rodzaj działalności | Część NACE rev. 1 dział 15 | Część NACE rev. 1 dział 15 | Część NACE rev. 1 dział 15 |
Brakujące klasy wielkości | 2001–2004: mniej niż 20 pracowników z wyjątkiem: NACE rev. 1 dział 15 i klasa 2010: mniej niż 100 pracowników | 2001–2004: mniej niż 20 pracowników z wyjątkiem: NACE rev. 1 dział 15 i klasa 2010: mniej niż 100 pracowników | 2001–2004: mniej niż 20 pracowników z wyjątkiem: NACE rev. 1 dział 15 i klasa 2010: mniej niż 100 pracowników |
Inne punkty | 2001–2004: przy podziale na klasy wielkości – brakuje klasy wielkości 1–49 2001–2004: przy podziale na dziedziny ochrony środowiska dziedzina "Inne działalności w zakresie ochrony środowiska" jest tylko częściowo uwzględniona | 2001–2004: przy podziale na klasy wielkości – brakuje klasy wielkości 1–49 2001–2004: przy podziale na dziedziny ochrony środowiska dziedzina "Inne działalności w zakresie ochrony środowiska" jest tylko częściowo uwzględniona | 2001–2004: przy podziale na klasy wielkości – brakuje klasy wielkości 1–49 2001–2004: przy podziale na dziedziny ochrony środowiska dziedzina "Inne działalności w zakresie ochrony środowiska" jest tylko częściowo uwzględniona |
IRLANDIA
Uwaga:
Zgodnie z postanowieniami sekcji 4 ust. 3 i 4 z załącznika 2 do Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 informacje konieczne do sporządzania statystyk dotyczących charakterystyk 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 nie muszą być zbierane, jeżeli całkowita wielkość obrotu lub liczba zatrudnionych osób w dziale NACE rev. 1, sekcjach C do E reprezentuje w Państwach Członkowskich mniej niż 1 % wspólnotowej wartości całkowitej.
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
WŁOCHY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
LUKSEMBURG
Uwaga:
Zgodnie z postanowieniami sekcji 4 ust. 3 i 4 z załącznika 2 do Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 informacje konieczne do sporządzania statystyk dotyczących charakterystyk 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 nie muszą być zbierane, jeżeli całkowita wielkość obrotu lub liczba zatrudnionych osób w dziale NACE rev. 1, sekcjach C do E reprezentuje w Państwach Członkowskich mniej niż 1 % wspólnotowej wartości całkowitej.
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
NIDERLANDY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 |
Brakujący rodzaj działalności | Brak | Brak | Brak |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | 2001: dane tylko przy następującym podziale na klasy wielkości: 1–49, 50–199, 200 + | 2001: dane tylko przy następującym podziale na klasy wielkości: 1–49, 50–199, 200 + | 2001: dane tylko przy następującym podziale na klasy wielkości: 1–49, 50–199, 200 + |
AUSTRIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne | Odstępstwo pełne |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
PORTUGALIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | Brak | Brak |
Brakujący rodzaj działalności | Brak | Brak | Brak |
Brakujące klasy wielkości | Brak | Brak | Brak |
Inne punkty | 2001 – Przedsiębiorstwa o następujących charakterystykach nie są włączane do statystyk: a)przedsiębiorstwa należące do klasy wielkości 1–20 i o obrocie poniżej 100000 EURb)indywidualni przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu z obrotem mniejszym niż 250000 EUR i zatrudniający mniej niż 10 pracownikówc)miejskie przedsiębiorstwa usługowe świadczące usługi w zakresie dostawy wody | 2001 – Przedsiębiorstwa o następujących charakterystykach nie są włączane do statystyk: a)przedsiębiorstwa należące do klasy wielkości 1–20 i o obrocie poniżej 100000 EURb)indywidualni przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu z obrotem mniejszym niż 250000 EUR i zatrudniający mniej niż 10 pracownikówc)miejskie przedsiębiorstwa usługowe świadczące usługi w zakresie dostawy wody | 2001 – Przedsiębiorstwa o następujących charakterystykach nie są włączane do statystyk: a)przedsiębiorstwa należące do klasy wielkości 1–20 i o obrocie poniżej 100000 EURb)indywidualni przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu z obrotem mniejszym niż 250000 EUR i zatrudniający mniej niż 10 pracownikówc)miejskie przedsiębiorstwa usługowe świadczące usługi w zakresie dostawy wody |
SZWECJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
FINLANDIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie sprzęt "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe | Odstępstwo częściowe |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 2001: 18 + 8 2002: 18 + 8 | 2001: 8 + 8 2002: 18 + 8 | 2001:18 + 8 |
Brakujący rodzaj działalności | Brak | Brak | Brak |
Brakujące klasy wielkości | Brak | Brak | Brak |
Inne punkty | Brak | Brak | Brak |
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 11 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje do kontroli zanieczyszczeń i specjalny osprzęt przeciwdziałający zanieczyszczeniom (głównie "końca potoku produkcyjnego") | Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 12 0 Inwestycje w sprzęt i instalacje związane z czystszymi technologiami ("zintegrowana technologia") | Wieloletnie statystyki przedsiębiorstw 2001–2004 zmienna 21 14 0 Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa | Brak odstępstwa |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | |
Brakujący rodzaj działalności | | | |
Brakujące klasy wielkości | | | |
Inne punkty | | | |
--------------------------------------------------
Załącznik II
Odstępstwa dotyczące załącznika 6
BELGIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | | Brak odstępstwa | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | Brak | | Brak | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
DANIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 10 + 3 w 2001 r. | Wszystkie cechy | 10 + 3 w 2001 r. | Wszystkie cechy |
Brakujące zmienne | Brak | | Brak | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
NIEMCY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | 16 11 0 | Liczba zatrudnionych osób | 16 11 1 | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według kategorii instytucji kredytowych Liczba zatrudnionych osób według kategorii instytucji kredytowych |
16 11 2 | Liczba zatrudnionych kobiet | | Roczne statystyki regionalne |
16 13 0 | Liczba pracowników | 16 11 0 | Liczba zatrudnionych osób według regionów |
16 13 6 | Liczba pracowników płci żeńskiej | | |
16 14 0 | Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | | |
42 12 1 | Odsetki do zapłaty i podobne obciążenia związane ze spornymi dłużnymi papierami wartościowymi | | |
Inne punkty | Wszystkie statystyki sporządzane są w oparciu o zasadę kraju rodzimego | | Wszystkie statystyki sporządzane są w oparciu o zasadę kraju rodzimego | |
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | 15 11 0 | Inwestycje brutto w dobra materialne | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale geograficznym |
16 11 2 | Liczba zatrudnionych kobiet | 11 51 0 | Całkowita liczba zależnych przedsiębiorstw finansowych w podziale według lokalizacji w innych krajach |
16 13 0 | Liczba pracowników | | Roczne statystyki regionalne |
16 13 6 | Liczba pracowników płci żeńskiej | 11 21 0 | Liczba jednostek lokalnych |
16 14 0 | Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | 16 11 0 | Liczba zatrudnionych osób |
42 12 1 | Odsetki do zapłacenia i podobne opłaty związane ze spornymi dłużnymi papierami wartościowymi | | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
HISZPANIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | 16 13 6 | Liczba pracowników płci żeńskiej | Brak | Roczne statystyki regionalne |
16 11 0 | Liczba zatrudnionych osób |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
FRANCJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak z wyjątkiem: | |
| 12 + 12 dla lat 2001 i 2002 dla: | |
| | Roczne statystyki przedsiębiorstwa w podziale geograficznym |
| 11 41 1 | Całkowita liczba oddziałów w podziale według lokalizacji w krajach nienależących do EOG |
| 1151 0 | Całkowita liczba finansowych przedsiębiorstw zależnych w podziale według lokalizacji w innych krajach |
| 4511 0 | Geograficzny podział całkowitej liczby oddziałów w krajach należących do EOG |
| 12 + 12 dla lat 2001–2003 dla: | |
| | Roczne statystyki przedsiębiorstwa w podziale geograficznym |
| 45 21 0 | Podział geograficzny należnych odsetek i podobnego typu przychodów |
| 45 22 0 | Podział geograficzny sumy bilansowej |
| | Roczne statystyki regionalne |
| 11 21 0 | Liczba jednostek lokalnych według regionów |
| 16 11 0 | Liczba zatrudnionych osób według regionów |
Brakujące zmienne | 16 11 2 | Liczba zatrudnionych kobiet | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według statusu prawnego |
16 13 6 | Liczba pracowników płci żeńskiej | 43 32 0 | Bilans w podziale według statusu prawnego |
Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według instytucji kredytowych |
16 11 1 | Liczba zatrudnionych osób w podziale według kategorii instytucji kredytowych |
inne punkty | Brak | | Brak | |
IRLANDIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | | Odstępstwo pełne | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | | |
Brakujące zmienne | | | | |
Inne punkty | | | | |
WŁOCHY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | | Brak odstępstwa | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | Brak | | | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
LUKSEMBURG
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2001–2003 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2001–2003 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | 16 13 0 | Liczba pracowników | | Roczne statystyki przedsiębiorstwa w podziale według siedziby firmy macierzystej (dominującej) |
16 13 6 | Liczba pracowników płci żeńskiej | 43 31 0 | Suma bilansowa w podziale według siedziby firmy macierzystej |
16 14 0 | Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | | Roczne statystyki przedsiębiorstwa w podziale geograficznym |
