ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1667/2003 z dnia 1 września 2003 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie strukturalnej statystyki gospodarczej
Załącznik III
W mocyOdstępstwa dotyczące załącznika 7
BELGIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 12 + 3 | | 12 + 3 | |
Brakujące zmienne | 48 00 5 | Składki emerytalne do określonych programów świadczeniowych | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale geograficznym |
48 00 6 | Składki emerytalne do określonych programów składkowych | 48 61 0 | Geograficzny podział obrotu |
48 00 7 | Składki emerytalne do programów mieszanych | | |
12 15 0 | Wartość dodana po kosztach czynników produkcji | | |
15 11 0 | Inwestycje brutto w dobra materialne | | |
48 12 0 | Inwestycje w przedsiębiorstwa afiliowane i udziały (FE) | | |
48 10 1 | Całkowite inwestycje w "przedsiębiorstwa sponsorujące" | | |
48 13 2 | Akcje notowane na rynkach regulowanych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach | | |
48 13 4 | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie zwrotu | | |
48 70 1 | Liczba członków określonych programów świadczeniowych | | |
48 70 2 | Liczba członków określonych programów składkowych | | |
48 70 3 | Liczba członków programów mieszanych | | |
| Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych | | |
11 15 0 | Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi | | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
DANIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | Dla 2002 r. | | Dla 2002 r. | |
48 13 1 | Akcje notowane na rynkach regulowanych | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według walut |
48 13 3 | Akcje niebędące w obrocie publicznym | 48 64 0 | Całkowite inwestycje w podziale na składniki w euro i nie w euro |
48 13 4 | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie zwrotu | Dla lat 2002–2004 | |
Dla lat 2002–2004 | | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale geograficznym |
48 20 0 | Inne aktywa | 48 61 0 | Obrót w podziale geograficznym |
48 00 5 | Składki emerytalne do określonych programów świadczeniowych | | |
48 00 6 | Składki emerytalne do określonych programów składkowych | | |
48 00 7 | Składki emerytalne do programów mieszanych | | |
48 03 1 | Regularne płatności emerytalne | | |
48 03 2 | Ryczałtowe płatności emerytalne | | |
48 03 3 | Wychodzące transfery | | |
15 11 0 | Inwestycje brutto w dobra materialne | | |
48 10 1 | Całkowite inwestycje w "przedsiębiorstwa sponsorujące" | | |
48 13 2 | Akcje notowane na rynkach regulowanych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach | | |
48 70 1 | Liczba członków określonych programów świadczeniowych | | |
48 70 2 | Liczba członków określonych programów składkowych | | |
48 70 3 | Liczba członków programów mieszanych | | |
48 70 5 | Liczba odroczonych członków | | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
NIEMCY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | | Odstępstwo pełne | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | | |
Brakujące zmienne | | | | |
Inne punkty | | | | |
GRECJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | | Odstępstwo pełne | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | | |
Brakujące zmienne | | | | |
Inne punkty | | | | |
HISZPANIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | 48 07 0 | Wszystkie podatki | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według walut |
48 16 0 | Udział w funduszach inwestycyjnych | 48 64 0 | Całkowite inwestycje w podziale na składniki w euro i nie w euro |
48 10 1 | Całkowite inwestycje w "przedsiębiorstwa sponsorujące" | | Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego |
48 10 4 | Całkowite inwestycje według wartości rynkowej | 48 61 0 | Obrót w podziale geograficznym |
48 13 2 | Akcje notowane na rynkach regulowanych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach | | |
48 70 5 | Liczba odroczonych członków | | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
FRANCJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | | Odstępstwo pełne | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | | |
Brakujące zmienne | | | | |
Inne punkty | | | | |
WŁOCHY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | 48 00 3 | Przychodzące transfery | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według walut |
48 01 0 | Dochód z inwestycji (FE) | 48 64 0 | Całkowite inwestycje w podziale na składniki w euro i nie w euro |
48 01 1 | Zyski kapitałowe i straty | | Roczne statystyki przedsiębiorstw według podziału geograficznego |
48 02 1 | Należne roszczenia ubezpieczeniowe | 48 61 0 | Obrót w podziale geograficznym |
48 02 2 | Inne dochody (FE) | | |
12 12 0 | Wartość produkcji | | |
12 15 0 | Wartość dodana po kosztach czynników produkcji | | |
48 03 3 | Transfery wychodzące | | |
48 04 0 | Zmiany netto w rezerwach technicznych | | |
48 05 0 | Składki ubezpieczeniowe do zapłaty | | |
48 06 0 | Całkowite wydatki operacyjne | | |
13 11 0 | Całkowita wartość zakupu towarów i usług | | |
13 31 0 | Koszty personelu | | |
15 11 0 | Inwestycje brutto w dobra materialne | | |
48 07 0 | Wszystkie podatki | | |
48 16 0 | Udział w funduszach inwestycyjnych | | |
48 10 1 | Całkowite inwestycje w "przedsiębiorstwa sponsorujące" | | |
48 10 4 | Całkowite inwestycje według wartości rynkowej | | |
48 13 1 | Akcje notowane na rynkach regulowanych | | |
48 13 2 | Akcje notowane na rynkach regulowanych specjalizujących się w średnich i małych przedsiębiorstwach | | |
48 13 3 | Akcje niebędące w obrocie publicznym | | |
48 13 4 | Inne papiery wartościowe po zmiennej stopie zwrotu | | |
16 11 0 | Liczba zatrudnionych osób | | |
48 70 5 | Liczba odroczonych członków | | |
Inne punkty | | | | |
IRLANDIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | | Odstępstwo pełne | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | | |
Brakujące zmienne | | | | |
Inne punkty | | | | |
LUKSEMBURG
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo pełne | | Odstępstwo pełne | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | | |
Brakujące zmienne | | | | |
Inne punkty | | | | |
NIDERLANDY
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak z wyjątkiem 12 + 1 dla 2001 r. | | Brak z wyjątkiem 12 + 1 dla 2001 r. | |
Brakujące zmienne | Dla lat 2002 i 2003: | | Dla 2002 r.: | |
48 10 1 | Całkowite inwestycje w "przedsiębiorstwa sponsorujące" | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według walut |
Dla lat 2002–2004 | | 48 64 0 | Całkowite inwestycje w podziale na składniki w euro i nie w euro |
48 13 2 | Akcje notowane na rynkach regulowanych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale geograficznym |
| | 48 61 0 | Obrót w podziale geograficznym |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
AUSTRIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | | |
Brakujące zmienne | | Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw | | |
48 00 5 | Składki emerytalne do określonych programów świadczeniowych | | |
48 00 6 | Składki emerytalne do określonych programów składkowych | | |
48 00 7 | Składki emerytalne do programów mieszanych | | |
48 01 1 | Kapitałowe zyski i straty | | |
48 03 3 | Wychodzące transfery | | |
48 10 1 | Całkowite inwestycje w "przedsiębiorstwa sponsorujące" | | |
48 12 0 | Inwestycje w przedsiębiorstwa afiliowane i udziały (FE) | | |
48 13 1 | Akcje notowane na rynkach regulowanych | | |
48 13 2 | Akcje notowane na rynkach regulowanych specjalizujących się małych i średnich przedsiębiorstwach | | |
48 13 3 | Akcje niebędące w obrocie publicznym | | |
48 13 4 | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie zwrotu | | |
48 70 1 | Liczba członków określonych programów świadczeniowych | | |
48 70 2 | Liczba członków określonych programów składkowych | | |
48 70 3 | Liczba członków programów mieszanych | | |
48 70 5 | Liczba odroczonych członków | | |
| Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie nieautonomicznych funduszy emerytalnych | | |
11 15 0 | Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi | | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
PORTUGALIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwa częściowe | | Brak odstępstwa | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | Brak | | Brak | |
Brakujące zmienne | | Roczne statystyki przedsiębiorstw | | |
48 00 1 | Składki emerytalne należne od członków | | |
48 00 2 | Składki emerytalne należne od pracodawców | | |
48 00 3 | Przychodzące transfery | | |
48 00 4 | Inne składki emerytalne | | |
48 03 3 | Transfery wychodzące | | |
48 12 0 | Inwestycje w przedsiębiorstwa afiliowane i udziały (FE) | | |
48 10 1 | Całkowite inwestycje w "przedsiębiorstwa sponsorujące" | | |
48 13 2 | Akcje notowane na rynkach regulowanych specjalizujących się małych i średnich przedsiębiorstwach | | |
48 70 5 | Liczba odroczonych członków | | |
| Roczne statystyki przedsiębiorstw w zakresie nieautonomicznych funduszy emerytalnych | | |
11 15 0 | Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi | | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
FINLANDIA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Brak odstępstwa | | Brak odstępstwa | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | | |
Brakujące zmienne | | | | |
Inne punkty | | | | |
SZWECJA
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Pełne odstępstwo | | Pełne odstępstwo | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | | | | |
Brakujące zmienne | | | | |
Inne punkty | | | | |
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
| Roczne statystyki przedsiębiorstw 2002–2004 | Tytuł | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale na lata 2002–2004 | Tytuł |
Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa | Odstępstwo częściowe | | Odstępstwo częściowe | |
Potrzebny dodatkowy okres przejściowy | 12 +3 | | 12 + 3 | |
Brakujące zmienne | | Roczne statystyki przedsiębiorstw | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według klas wielkości |
11 11 0 | Liczba przedsiębiorstw | 11 11 8 | Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji |
48 00 5 | Składki emerytalne do określonych programów świadczeniowych | 11 11 9 | Liczba przedsiębiorstw w podziale według klas liczby członków |
48 00 6 | Składki emerytalne do określonych programów składkowych | | Roczne statystyki przedsiębiorstw w podziale według rodzaju walut |
48 00 7 | Składki emerytalne do programów mieszanych | 48 64 0 | Całkowite inwestycje w podziale na składniki w euro i nie w euro |
48 01 0 | Dochód z inwestycji (FE) | | Roczne statystki przedsiębiorstw w podziale geograficznym |
48 01 1 | Straty i zyski kapitałowe | 48 61 0 | Obrót w podziale geograficznym |
48 02 1 | Należne roszczenia ubezpieczeniowe | | |
12 12 0 | Wartość produkcji | | |
12 15 0 | Wartość dodana po kosztach czynników produkcji | | |
48 05 0 | Składki ubezpieczeniowe do zapłaty | | |
13 11 0 | Całkowita wartość zakupu towarów i usług | | |
13 31 0 | Koszty personelu | | |
48 12 0 | Inwestycje w przedsiębiorstwa afiliowane i udziały (FE) | | |
48 13 2 | Akcje notowane na rynkach regulowanych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach | | |
48 10 1 | Całkowite inwestycje w "Przedsiębiorstwa sponsorujące" | | |
48 30 0 | Kapitał i rezerwy | | |
16 11 0 | Liczba zatrudnionych osób | | |
48 70 0 | Liczba członków | | |
48 70 1 | Liczba członków określonych programów świadczeniowych | | |
48 70 2 | Liczba członków określonych programów składkowych | | |
48 70 3 | Liczba członków programów mieszanych | | |
48 70 4 | Liczba członków aktywnych | | |
48 70 5 | Liczba członków odroczonych | | |
48 70 6 | Liczba emerytów | | |
Inne punkty | Brak | | Brak | |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.